728x90
안녕하세요, 오늘은 전남의 부동산 매매 실거래가 탑 100 목록을 가져왔어요~
순천시와 나주시가 상위권에 랭크되어있네요.
시 | 동 | 단지명 | 전용면적 (제곱미터) |
실거래가 (만원) |
층 | 건축연도 |
순천시 | 해룡면 | 중흥에코시티8단지 | 104.9516 | ₩74,000 | 10 | 2018 |
순천시 | 왕지동 | 순천 왕지동 롯데캐슬 | 154.816 | ₩62,000 | 1 | 2009 |
순천시 | 해룡면 | 중흥에스-클래스 6단지 메가타운 | 84.9793 | ₩60,000 | 29 | 2015 |
순천시 | 왕지동 | 순천 왕지동 롯데캐슬 | 128.777 | ₩59,000 | 15 | 2009 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람 대방엘리움 로얄카운티 1차 | 116.5193 | ₩58,000 | 12 | 2018 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람 대방엘리움 로얄카운티 1차 | 116.2108 | ₩57,000 | 18 | 2018 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람 대방엘리움 로얄카운티 1차 | 116.5193 | ₩56,200 | 13 | 2018 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람 대방엘리움 로얄카운티 1차 | 116.5193 | ₩56,000 | 1 | 2018 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람 대방엘리움 로얄카운티 1차 | 116.5193 | ₩56,000 | 5 | 2018 |
여수시 | 웅천동 | 포레나 여수 웅천 2단지 | 84.9891 | ₩55,900 | 28 | 2019 |
여수시 | 웅천동 | 포레나 여수 웅천 2단지 | 84.7554 | ₩55,000 | 20 | 2019 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람 대방엘리움 로얄카운티 1차 | 116.5193 | ₩55,000 | 6 | 2018 |
여수시 | 문수동 | 피오레 | 149.0932 | ₩55,000 | 5 | 2009 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람 대방엘리움 로얄카운티 1차 | 116.2108 | ₩54,500 | 8 | 2018 |
여수시 | 신기동 | 우림필유아파트 | 123.0088 | ₩54,000 | 12 | 2008 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람 대방엘리움 로얄카운티 1차 | 116.2108 | ₩53,000 | 10 | 2018 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람 대방엘리움 로얄카운티 1차 | 116.2108 | ₩53,000 | 1 | 2018 |
순천시 | 왕지동 | 순천 왕지동 롯데캐슬 | 128.777 | ₩51,000 | 4 | 2009 |
순천시 | 해룡면 | 중흥에듀힐스9단지 | 84.9684 | ₩50,000 | 25 | 2019 |
여수시 | 덕충동 | 여수엑스포타운시티프라디움2단지 | 84.9939 | ₩50,000 | 17 | 2018 |
여수시 | 덕충동 | 엑스포힐스테이트1단지 | 118.82 | ₩49,000 | 11 | 2012 |
목포시 | 옥암동 | 한라비발디 | 159.06 | ₩49,000 | 6 | 2008 |
무안군 | 삼향읍 | 펠리시티 리버뷰 | 123.1136 | ₩48,700 | 18 | 2018 |
여수시 | 덕충동 | 엑스포힐스테이트1단지 | 118.93 | ₩48,500 | 9 | 2012 |
순천시 | 해룡면 | 중흥에스-클래스 6단지 메가타운 | 84.9793 | ₩48,000 | 12 | 2015 |
순천시 | 왕지동 | 순천 두산위브 | 84.9036 | ₩46,200 | 12 | 2011 |
무안군 | 삼향읍 | 펠리시티 리버뷰 | 123.1136 | ₩45,000 | 11 | 2018 |
목포시 | 옥암동 | 한라비발디 | 114.63 | ₩45,000 | 18 | 2008 |
목포시 | 옥암동 | 우미파렌하이트 | 127.7074 | ₩44,800 | 7 | 2013 |
무안군 | 삼향읍 | 펠리시티 리버뷰 | 123.1136 | ₩44,600 | 8 | 2018 |
무안군 | 삼향읍 | 펠리시티 리버뷰 | 123.1136 | ₩44,300 | 9 | 2018 |
목포시 | 옥암동 | 한라비발디 | 127.9 | ₩44,000 | 16 | 2008 |
무안군 | 삼향읍 | 펠리시티 리버뷰 | 123.1136 | ₩43,500 | 6 | 2018 |
무안군 | 삼향읍 | 펠리시티 리버뷰 | 123.1136 | ₩43,000 | 10 | 2018 |
목포시 | 옥암동 | 목포한국아델리움 | 151.8876 | ₩43,000 | 14 | 2008 |
순천시 | 해룡면 | 중흥에코시티7단지 | 72.4152 | ₩42,700 | 23 | 2018 |
순천시 | 해룡면 | 중흥에스-클래스3단지 | 84.9984 | ₩42,000 | 6 | 2014 |
순천시 | 왕지동 | 순천 두산위브 | 84.8978 | ₩42,000 | 7 | 2011 |
화순군 | 화순읍 | 화순 삼천 한양립스 아파트 | 115.4174 | ₩42,000 | 2 | 2020 |
순천시 | 해룡면 | 중흥에스-클래스3단지 | 84.9984 | ₩41,900 | 16 | 2014 |
여수시 | 문수동 | 피오레 | 114.7978 | ₩41,800 | 10 | 2009 |
순천시 | 해룡면 | 중흥에코시티7단지 | 72.4152 | ₩41,500 | 12 | 2018 |
목포시 | 옥암동 | 목포한국아델리움 | 151.8876 | ₩40,800 | 4 | 2008 |
무안군 | 삼향읍 | 근화베아체비올레 | 122.2885 | ₩40,800 | 8 | 2014 |
순천시 | 조례동 | 영무예다음 | 84.89 | ₩40,200 | 4 | 2019 |
목포시 | 옥암동 | 우미파렌하이트 | 108.4577 | ₩40,000 | 10 | 2013 |
무안군 | 삼향읍 | 근화베아체비올레 | 122.2885 | ₩39,500 | 6 | 2014 |
여수시 | 학동 | 신동아파밀리에 | 84.5752 | ₩39,500 | 15 | 2008 |
순천시 | 해룡면 | 중흥에코시티7단지 | 72.4152 | ₩39,250 | 6 | 2018 |
순천시 | 해룡면 | 중흥에스-클래스3단지 | 84.9984 | ₩39,100 | 3 | 2014 |
여수시 | 학동 | 신동아파밀리에 | 84.5752 | ₩39,000 | 16 | 2008 |
목포시 | 옥암동 | 한라비발디 | 130.49 | ₩39,000 | 7 | 2008 |
여수시 | 소라면 | 죽림 양우내안애아파트 | 74.6724 | ₩38,400 | 11 | 2017 |
순천시 | 가곡동 | 양우내안애 | 129.5918 | ₩38,100 | 19 | 2013 |
목포시 | 옥암동 | 우미파렌하이트 | 108.9882 | ₩37,900 | 10 | 2013 |
목포시 | 옥암동 | 우미파렌하이트 | 106.4776 | ₩37,500 | 13 | 2013 |
여수시 | 신월동 | 금호타운 | 134.74 | ₩37,500 | 13 | 1992 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 84.9654 | ₩37,000 | 20 | 2016 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 84.9345 | ₩37,000 | 21 | 2016 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 84.9345 | ₩36,500 | 14 | 2016 |
목포시 | 옥암동 | 우미파렌하이트 | 106.4776 | ₩36,400 | 5 | 2013 |
순천시 | 용당동 | 대주피오레 | 90.621 | ₩36,300 | 11 | 2012 |
여수시 | 학동 | 신동아파밀리에 | 84.5752 | ₩36,250 | 5 | 2008 |
순천시 | 조례동 | 대광로제비앙 | 74.97 | ₩36,000 | 10 | 2019 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 84.9654 | ₩36,000 | 15 | 2016 |
목포시 | 연산동 | 목포백련지구천년가아파트 | 103.2423 | ₩35,800 | 14 | 2017 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 84.9654 | ₩35,700 | 23 | 2016 |
순천시 | 왕지동 | 순천 왕지동 롯데캐슬 | 84.855 | ₩35,500 | 1 | 2009 |
여수시 | 소호동 | 프레지던트 | 134.865 | ₩35,500 | 8 | 2002 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람 대방엘리움 로얄카운티 2차 | 84.9802 | ₩35,200 | 14 | 2018 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람 대방엘리움 로얄카운티 2차 | 84.9141 | ₩35,200 | 12 | 2018 |
여수시 | 국동 | 서희스타힐스 | 84.8092 | ₩35,100 | 18 | 2013 |
순천시 | 연향동 | 현대2 | 136.33 | ₩35,000 | 7 | 1994 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람 대방엘리움 로얄카운티 2차 | 84.9141 | ₩35,000 | 7 | 2018 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람 대방엘리움 로얄카운티 2차 | 84.9141 | ₩35,000 | 5 | 2018 |
목포시 | 연산동 | 목포백련지구천년가아파트 | 103.2423 | ₩35,000 | 8 | 2017 |
순천시 | 가곡동 | 양우내안애 | 129.2057 | ₩35,000 | 17 | 2013 |
순천시 | 해룡면 | 중흥에코시티7단지 | 59.707 | ₩34,800 | 19 | 2018 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 84.9345 | ₩34,800 | 7 | 2016 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람 대방엘리움 로얄카운티 2차 | 84.9141 | ₩34,600 | 3 | 2018 |
목포시 | 옥암동 | 우미파렌하이트 | 108.9882 | ₩34,200 | 7 | 2013 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람 대방엘리움 로얄카운티 2차 | 84.9802 | ₩34,200 | 5 | 2018 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 84.9345 | ₩34,000 | 7 | 2016 |
목포시 | 옥암동 | 한라비발디 | 108.15 | ₩34,000 | 14 | 2008 |
광양시 | 중동 | 이편한세상 광양 | 84.973 | ₩34,000 | 37 | 2016 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 84.9345 | ₩33,800 | 9 | 2016 |
광양시 | 광영동 | 브라운스톤 가야 | 155.8785 | ₩33,800 | 6 | 2010 |
목포시 | 죽교동 | 목포 죽교동 신안 실크밸리 7차 아파트 | 110.25 | ₩33,500 | 5 | 2016 |
순천시 | 해룡면 | 중흥에듀힐스9단지 | 59.7108 | ₩33,500 | 5 | 2019 |
목포시 | 옥암동 | 한라비발디 | 108.15 | ₩33,500 | 1 | 2008 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 84.9345 | ₩33,500 | 13 | 2016 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 84.9345 | ₩33,000 | 8 | 2016 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 84.9345 | ₩33,000 | 8 | 2016 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 84.9345 | ₩33,000 | 10 | 2016 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 84.9345 | ₩33,000 | 16 | 2016 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 84.9345 | ₩32,900 | 2 | 2016 |
광양시 | 광양읍 | e-편한세상 | 84.896 | ₩32,700 | 5 | 2008 |
광양시 | 중동 | 이편한세상 광양 | 84.973 | ₩32,600 | 20 | 2016 |
광양시 | 중동 | 광양중마2차진아리채 | 84.9932 | ₩32,500 | 29 | 2017 |
나주시 | 빛가람동 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 84.9345 | ₩32,000 | 9 | 2016 |
728x90
'🏘️ 부동산' 카테고리의 다른 글
국토부 부동산 2.4 대책 (공공주도 3080플러스) (0) | 2021.02.16 |
---|---|
2.4 대책 발표 10일 후 관련 뉴스 모음 (0) | 2021.02.16 |
서울 신축아파트 5억대에 내집마련하기 (0) | 2021.02.15 |
2021년 1월 전라북도 부동산 매매 실거래가 Top 100 (0) | 2021.02.15 |
2021년 1월 경상북도 부동산 매매 실거래가 Top 100 (0) | 2021.02.14 |
댓글