728x90
서초구 부동산 매매 실거래가
2021년 1월 강남3구 중 하나인 서초구에서
매매거래를 실거래가 기준으로 내림차순으로 정렬해보았습니다.
2021년 1월에 거래 건수는 140 건이고
반포 주공1단지 140제곱 사이즈가 약 50억에 거래가 되었습니다.
도대체 얼마나 더 오를런지 무주택자인 저는 신세한탄만 하게되네요 ㅠㅠ
구 | 동 | 단지명 | 사이즈 (제곱미터) | 거래가(만원) | 층수 | 건축연도 |
서초구 | 반포동 | 반포 주공1단지 | 140.13 | ₩495,000 | 5 | 1973 |
서초구 | 반포동 | 반포 주공1단지 | 140.33 | ₩465,000 | 1 | 1973 |
서초구 | 반포동 | 래미안퍼스티지 | 198.22 | ₩458,000 | 9 | 2009 |
서초구 | 반포동 | 반포 주공1단지 | 107.47 | ₩450,000 | 3 | 1973 |
서초구 | 반포동 | 반포 주공1단지 | 107.47 | ₩430,000 | 4 | 1973 |
서초구 | 반포동 | 반포 주공1단지 | 106.26 | ₩422,500 | 3 | 1973 |
서초구 | 반포동 | 반포 주공1단지 | 106.26 | ₩415,000 | 3 | 1973 |
서초구 | 반포동 | 반포자이 | 194.515 | ₩405,000 | 12 | 2009 |
서초구 | 반포동 | 아크로리버파크 | 112.96 | ₩380,000 | 19 | 2016 |
서초구 | 잠원동 | 신반포2 | 137.66 | ₩350,000 | 5 | 1978 |
서초구 | 반포동 | 아크로리버파크 | 84.98 | ₩330,000 | 10 | 2016 |
서초구 | 잠원동 | 신반포8 | 143.03 | ₩330,000 | 1 | 1981 |
서초구 | 반포동 | 래미안퍼스티지 | 84.93 | ₩320,000 | 17 | 2009 |
서초구 | 반포동 | 다이너스티힐 | 256 | ₩310,000 | 6 | 2007 |
서초구 | 반포동 | 래미안퍼스티지 | 84.93 | ₩307,500 | 2 | 2009 |
서초구 | 반포동 | 반포자이 | 84.998 | ₩305,000 | 25 | 2009 |
서초구 | 반포동 | 반포래미안아이파크 | 99.92 | ₩295,000 | 4 | 2018 |
서초구 | 반포동 | 반포 힐스테이트 | 84.8 | ₩289,000 | 19 | 2012 |
서초구 | 잠원동 | 신반포자이 | 84.97 | ₩282,000 | 15 | 2018 |
서초구 | 서초동 | 신동아아파트(2차) | 166.1 | ₩277,500 | 11 | 1979 |
서초구 | 반포동 | 반포래미안아이파크 | 84.93 | ₩277,000 | 20 | 2018 |
서초구 | 잠원동 | 신반포4 | 105.44 | ₩275,000 | 10 | 1979 |
서초구 | 방배동 | 서리풀e편한세상 | 121.48 | ₩274,000 | 3 | 2010 |
서초구 | 잠원동 | 띠에라하우스 | 244.91 | ₩258,000 | 2 | 2003 |
서초구 | 잠원동 | 신반포9 | 75.95 | ₩256,500 | 7 | 1981 |
서초구 | 서초동 | 서초푸르지오써밋 | 84.93 | ₩253,000 | 12 | 2017 |
서초구 | 반포동 | 래미안퍼스티지 | 59.89 | ₩250,000 | 18 | 2009 |
서초구 | 반포동 | 에이아이디차관주택 | 72.51 | ₩250,000 | 3 | 1974 |
서초구 | 잠원동 | 신반포10 | 76.32 | ₩250,000 | 10 | 1981 |
서초구 | 반포동 | 에이아이디차관주택 | 72.51 | ₩249,500 | 3 | 1974 |
서초구 | 서초동 | 트라움하우스2 | 266.52 | ₩247,500 | 5 | 1996 |
서초구 | 잠원동 | 신반포10 | 77.1 | ₩241,000 | 1 | 1981 |
서초구 | 서초동 | 더#오데움(101,102동) | 205.195 | ₩240,000 | 1 | 2005 |
서초구 | 잠원동 | 동아 | 84.91 | ₩238,000 | 15 | 2002 |
서초구 | 서초동 | 래미안서초에스티지S | 84.96 | ₩234,000 | 5 | 2018 |
서초구 | 서초동 | 현대슈퍼빌 | 185.02 | ₩230,000 | 19 | 2003 |
서초구 | 잠원동 | 반포센트럴자이 | 59.98 | ₩230,000 | 6 | 2020 |
서초구 | 잠원동 | 한신 | 84.52 | ₩223,500 | 13 | 1992 |
서초구 | 서초동 | 더샵서초 | 152.95 | ₩220,000 | 27 | 2006 |
서초구 | 서초동 | 서초롯데캐슬프레지던트 | 84.97 | ₩220,000 | 20 | 2014 |
서초구 | 서초동 | 서초래미안 | 96.87 | ₩220,000 | 16 | 2003 |
서초구 | 잠원동 | 한신 | 84.52 | ₩220,000 | 7 | 1992 |
서초구 | 서초동 | 진흥아파트 | 101.32 | ₩218,000 | 14 | 1979 |
서초구 | 방배동 | 서리풀e편한세상 | 84.97 | ₩217,000 | 1 | 2010 |
서초구 | 잠원동 | 금호베스트빌 | 84.97 | ₩217,000 | 3 | 2002 |
서초구 | 서초동 | 더샵서초 | 136.02 | ₩215,000 | 29 | 2006 |
서초구 | 서초동 | 서초푸르지오써밋 | 59.92 | ₩215,000 | 26 | 2017 |
서초구 | 서초동 | 삼풍아파트 | 79.47 | ₩214,500 | 4 | 1988 |
서초구 | 서초동 | 서초두산위브트레지움 | 84.62 | ₩214,500 | 1 | 2008 |
서초구 | 방배동 | 청광아트빌(14차) | 244.84 | ₩214,000 | 9 | 2001 |
서초구 | 방배동 | 래미안방배에버뉴 | 181.481 | ₩210,000 | 9 | 1977 |
서초구 | 방배동 | 롯데캐슬아르떼 | 84.9321 | ₩210,000 | 10 | 2013 |
서초구 | 서초동 | 서초삼성래미안 | 150.25 | ₩210,000 | 10 | 2001 |
서초구 | 서초동 | 롯데캐슬클래식 | 74.3 | ₩210,000 | 23 | 2006 |
서초구 | 서초동 | 삼풍아파트 | 79.47 | ₩208,000 | 15 | 1988 |
서초구 | 서초동 | 서초푸르지오써밋 | 59.62 | ₩206,000 | 15 | 2017 |
서초구 | 방배동 | 현대멤피스 | 158.82 | ₩205,000 | 20 | 2001 |
서초구 | 서초동 | 서초2차e-편한세상 | 116.745 | ₩204,000 | 5 | 2005 |
서초구 | 서초동 | 삼풍아파트 | 79.47 | ₩203,000 | 1 | 1988 |
서초구 | 서초동 | 서초5차e편한세상 | 158.24 | ₩200,000 | 2 | 2005 |
서초구 | 서초동 | 현대빌라트 | 164.83 | ₩200,000 | 6 | 1994 |
서초구 | 잠원동 | 한강 | 84.53 | ₩199,000 | 11 | 1989 |
서초구 | 잠원동 | 한강 | 84.53 | ₩198,300 | 9 | 1989 |
서초구 | 서초동 | 서초1차e-편한세상 | 130.53 | ₩196,800 | 2 | 2004 |
서초구 | 방배동 | 방배래미안타워 | 134.36 | ₩194,000 | 21 | 2005 |
서초구 | 서초동 | 유원서초 | 84.82 | ₩194,000 | 8 | 1993 |
서초구 | 서초동 | 유원서초 | 84.82 | ₩190,000 | 15 | 1993 |
서초구 | 반포동 | 반포푸르지오 | 84.82 | ₩189,000 | 1 | 2000 |
서초구 | 서초동 | 서초자이 | 148.83 | ₩186,500 | 4 | 2006 |
서초구 | 우면동 | 서초호반써밋 | 118.1321 | ₩185,000 | 4 | 2013 |
서초구 | 잠원동 | 신반포8 | 53.06 | ₩185,000 | 1 | 1981 |
서초구 | 잠원동 | 신반포10 | 53.88 | ₩184,500 | 2 | 1981 |
서초구 | 서초동 | 프레스턴-2(1506-42) | 143.84 | ₩179,000 | 1 | 2006 |
서초구 | 방배동 | 삼호 1동~3동 | 116.13 | ₩175,000 | 3 | 1975 |
서초구 | 방배동 | 임광 | 84.78 | ₩175,000 | 2 | 1985 |
서초구 | 방배동 | 서리풀e편한세상 | 59.97 | ₩174,000 | 3 | 2010 |
서초구 | 서초동 | 서초센트럴IPARK | 80.5154 | ₩170,000 | 25 | 2020 |
서초구 | 우면동 | 서초호반써밋 | 101.0515 | ₩170,000 | 9 | 2013 |
서초구 | 서초동 | 현대아파트 | 84.33 | ₩168,000 | 7 | 1989 |
서초구 | 잠원동 | 한신타워 | 59.81 | ₩168,000 | 5 | 1996 |
서초구 | 방배동 | 방배디오슈페리움Ⅰ | 125.79 | ₩165,000 | 17 | 2006 |
서초구 | 방배동 | 방배2차상지리츠빌 | 163.48 | ₩165,000 | 1 | 2002 |
서초구 | 서초동 | 상지리츠빌(4) | 138.54 | ₩165,000 | 5 | 2004 |
서초구 | 서초동 | 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) | 59.95 | ₩165,000 | 3 | 2017 |
서초구 | 방배동 | 방배1차현대홈타운 | 59.94 | ₩160,500 | 11 | 1999 |
서초구 | 내곡동 | 서초포레스타2단지 | 84.48 | ₩160,000 | 8 | 2015 |
서초구 | 서초동 | 현대아파트 | 84.34 | ₩160,000 | 3 | 1989 |
서초구 | 우면동 | 서초힐스 | 84.96 | ₩154,500 | 25 | 2012 |
서초구 | 내곡동 | 서초더샵포레 | 84.81 | ₩154,000 | 3 | 2014 |
서초구 | 우면동 | 서초힐스 | 84.98 | ₩153,000 | 10 | 2012 |
서초구 | 서초동 | 우성아파트 | 59.93 | ₩150,000 | 19 | 1998 |
서초구 | 서초동 | 극동스타클래스2 | 81.065 | ₩148,000 | 4 | 2006 |
서초구 | 방배동 | 방배임광 | 82.34 | ₩143,000 | 2 | 1988 |
서초구 | 서초동 | 서초현대 | 59.4 | ₩140,000 | 15 | 1999 |
서초구 | 서초동 | 서초벽산블루밍 | 84.39 | ₩139,000 | 7 | 2006 |
서초구 | 방배동 | 방배대우(562-1) | 84.55 | ₩135,000 | 7 | 1992 |
서초구 | 방배동 | 방배렉슬 | 113.36 | ₩134,500 | 4 | 2009 |
서초구 | 우면동 | 서초네이처힐6단지 | 59.99 | ₩134,000 | 8 | 2013 |
서초구 | 우면동 | 서초힐스 | 59.91 | ₩130,000 | 25 | 2012 |
서초구 | 서초동 | 로얄파크에이 | 118.35 | ₩128,000 | 5 | 2005 |
서초구 | 반포동 | 한신서래 | 45.72 | ₩127,000 | 4 | 1987 |
서초구 | 서초동 | 서초동대우디오빌프라임 | 84.92 | ₩125,000 | 12 | 2005 |
서초구 | 방배동 | 삼호한숲 | 59.98 | ₩124,000 | 4 | 1998 |
서초구 | 서초동 | 신원아침도시(1420) | 84.34 | ₩123,000 | 2 | 2005 |
서초구 | 서초동 | 서초파라곤 | 84.74 | ₩120,000 | 8 | 2005 |
서초구 | 서초동 | 서초파라곤 | 84.98 | ₩120,000 | 10 | 2005 |
서초구 | 우면동 | 엘에이치서초4단지 | 59.93 | ₩119,000 | 9 | 2013 |
서초구 | 우면동 | 엘에이치서초4단지 | 59.93 | ₩117,500 | 23 | 2013 |
서초구 | 서초동 | 서초트라팰리스 | 81.76 | ₩115,000 | 12 | 2005 |
서초구 | 우면동 | 코오롱 | 52.47 | ₩110,000 | 4 | 1994 |
서초구 | 우면동 | 코오롱 | 52.47 | ₩109,200 | 6 | 1994 |
서초구 | 우면동 | 엘에이치서초4단지 | 51.89 | ₩107,000 | 13 | 2013 |
서초구 | 잠원동 | 킴스빌리지 | 34.23 | ₩95,500 | 12 | 1996 |
서초구 | 서초동 | 두진한아름 | 59.79 | ₩95,000 | 2 | 1995 |
서초구 | 방배동 | 파라다이스(477-7) | 81.43 | ₩94,500 | 7 | 2004 |
서초구 | 양재동 | 파크뷰 | 78.84 | ₩84,000 | 7 | 2002 |
서초구 | 방배동 | 방배마에스트로 | 34.59 | ₩75,500 | 6 | 2019 |
서초구 | 우면동 | 엘에이치서초4단지 | 59.93 | ₩71,000 | 15 | 2013 |
서초구 | 우면동 | 엘에이치서초4단지 | 59.93 | ₩71,000 | 19 | 2013 |
서초구 | 우면동 | 엘에이치서초4단지 | 59.93 | ₩71,000 | 11 | 2013 |
서초구 | 우면동 | 엘에이치서초4단지 | 59.93 | ₩70,700 | 9 | 2013 |
서초구 | 우면동 | 엘에이치서초4단지 | 59.93 | ₩70,700 | 23 | 2013 |
서초구 | 우면동 | 엘에이치서초4단지 | 59.93 | ₩68,900 | 4 | 2013 |
서초구 | 우면동 | 엘에이치서초4단지 | 59.93 | ₩63,800 | 1 | 2013 |
서초구 | 우면동 | 엘에이치서초4단지 | 59.93 | ₩63,800 | 1 | 2013 |
서초구 | 서초동 | 서초이오빌 | 58.48 | ₩59,700 | 3 | 2003 |
서초구 | 우면동 | 엘에이치서초4단지 | 51.89 | ₩58,350 | 16 | 2013 |
서초구 | 우면동 | 엘에이치서초4단지 | 51.89 | ₩57,600 | 13 | 2013 |
서초구 | 우면동 | 엘에이치서초4단지 | 51.89 | ₩57,600 | 6 | 2013 |
서초구 | 잠원동 | 대우아이빌 | 35.38 | ₩56,300 | 2 | 2001 |
서초구 | 우면동 | 엘에이치서초4단지 | 51.89 | ₩54,450 | 3 | 2013 |
서초구 | 양재동 | 대흥 | 56.65 | ₩49,700 | 1 | 2002 |
서초구 | 서초동 | 대림서초리시온 | 49.92 | ₩48,700 | 4 | 2003 |
서초구 | 방배동 | (932-34) | 39.79 | ₩43,000 | 2 | 2012 |
서초구 | 서초동 | 대림서초리시온 | 49.92 | ₩43,000 | 4 | 2003 |
서초구 | 서초동 | 래미안서초유니빌 | 45.255 | ₩39,800 | 11 | 2003 |
서초구 | 서초동 | 풍림아이원플러스 | 35.903 | ₩36,800 | 12 | 2004 |
서초구 | 서초동 | 밀라텔쉐르빌 | 32.66 | ₩33,500 | 15 | 2001 |
서초구 | 서초동 | 서초대우아이빌 | 32.647 | ₩32,000 | 11 | 2003 |
서초구 | 서초동 | 풍림아이원플러스 | 34.4237 | ₩30,300 | 13 | 2004 |
이상 멍멍이연구소의 닥터독이었습니다.
오늘도 행복한 하루 되세요~
😉
728x90
'🏘️ 부동산' 카테고리의 다른 글
2021년 1월 제주도 부동산 매매 실거래가 Top 100 (0) | 2021.02.08 |
---|---|
2021년 1월 부산 부동산 매매 실거래가 Top 100 (0) | 2021.02.07 |
2021년 1월 서울 부동산 매매 실거래가 Top 100 (0) | 2021.02.07 |
송파구 2021년 1월 부동산 매매 실거래가 (0) | 2021.02.07 |
강남구 2021년 1월 부동산 매매 실거래가 (0) | 2021.02.07 |
댓글