728x90
강남구 부동산 매매 실거래가
2021년 1월달 강남구에서 거래된 부동산을 실거래가 순으로 확인해보았습니다.
지난 1월 강남구에서는 약 185건의 거래가 있었고 거래가로는 타워팰리스1 이 55억 9천만원으로 최고가에 거래가 되었습니다.
구 | 동 | 단지명 | 사이즈 (제곱미터) | 거래가(만원) | 층수 | 건축연도 |
강남구 | 도곡동 | 타워팰리스1 | 244.66 | ₩559,000 | 54 | 2002 |
강남구 | 압구정동 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 196.84 | ₩539,000 | 15 | 1976 |
강남구 | 도곡동 | 상지리츠빌 카일룸 | 213.94 | ₩537,000 | -1 | 2018 |
강남구 | 삼성동 | 아이파크 | 195.388 | ₩535,000 | 4 | 2004 |
강남구 | 압구정동 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 198.41 | ₩527,000 | 5 | 1976 |
강남구 | 삼성동 | 아이파크 | 145.046 | ₩500,000 | 33 | 2004 |
강남구 | 압구정동 | 신현대11차 | 183.41 | ₩500,000 | 5 | 1983 |
강남구 | 도곡동 | 로덴하우스 웨스트빌리지 | 244.66 | ₩412,500 | 7 | 2009 |
강남구 | 압구정동 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 162.94 | ₩410,000 | 1 | 1976 |
강남구 | 압구정동 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 144.2 | ₩391,000 | 7 | 1978 |
강남구 | 대치동 | 한보미도맨션1 | 161.36 | ₩381,000 | 9 | 1983 |
강남구 | 압구정동 | 현대8차(성수현대:91~95동) | 163.67 | ₩370,000 | 2 | 1980 |
강남구 | 도곡동 | 타워팰리스1 | 164.95 | ₩360,000 | 29 | 2002 |
강남구 | 도곡동 | 타워팰리스1 | 164.97 | ₩360,000 | 47 | 2002 |
강남구 | 도곡동 | 타워팰리스1 | 164.95 | ₩350,000 | 10 | 2002 |
강남구 | 도곡동 | 타워팰리스1 | 164.97 | ₩350,000 | 45 | 2002 |
강남구 | 도곡동 | 도곡렉슬 | 119.8906 | ₩329,000 | 18 | 2006 |
강남구 | 도곡동 | 도곡렉슬 | 114.9931 | ₩323,000 | 11 | 2006 |
강남구 | 도곡동 | 타워팰리스2 | 144.63 | ₩320,000 | 32 | 2003 |
강남구 | 삼성동 | 홍실아파트 | 108.06 | ₩320,000 | 8 | 1981 |
강남구 | 압구정동 | 신현대9차 | 111.38 | ₩303,000 | 5 | 1982 |
강남구 | 삼성동 | 삼성동브라운스톤레전드 | 219.48 | ₩300,000 | 15 | 2009 |
강남구 | 개포동 | 경남1 | 166.48 | ₩298,000 | 1 | 1984 |
강남구 | 역삼동 | 역삼자이 | 114.019 | ₩291,000 | 12 | 2016 |
강남구 | 도곡동 | 도곡렉슬 | 84.9984 | ₩289,000 | 4 | 2006 |
강남구 | 도곡동 | 도곡렉슬 | 84.9984 | ₩289,000 | 18 | 2006 |
강남구 | 압구정동 | 현대14차(203,204,205,206동) | 84.98 | ₩289,000 | 4 | 1987 |
강남구 | 압구정동 | 현대14차(203,204,205,206동) | 84.98 | ₩289,000 | 5 | 1987 |
강남구 | 대치동 | 개포우성1 | 84.81 | ₩285,000 | 12 | 1983 |
강남구 | 도곡동 | 삼성래미안 | 122.81 | ₩280,000 | 18 | 2001 |
강남구 | 압구정동 | 현대10차(201,202동) | 108.15 | ₩280,000 | 2 | 1982 |
강남구 | 압구정동 | 현대8차(성수현대:91~95동) | 107.64 | ₩278,000 | 8 | 1980 |
강남구 | 삼성동 | 삼성동브라운스톤레전드 | 204.1 | ₩276,000 | 16 | 2009 |
강남구 | 개포동 | 디에이치아너힐즈 | 84.6348 | ₩274,000 | 20 | 2019 |
강남구 | 개포동 | 경남1 | 123.28 | ₩268,000 | 1 | 1984 |
강남구 | 압구정동 | 한양5 | 110.38 | ₩267,500 | 1 | 1979 |
강남구 | 압구정동 | 한양1차(영동한양) | 78.05 | ₩259,000 | 3 | 1977 |
강남구 | 역삼동 | 역삼푸르지오 | 84.9097 | ₩255,000 | 7 | 2006 |
강남구 | 압구정동 | 한양1차(영동한양) | 78.05 | ₩250,000 | 9 | 1977 |
강남구 | 개포동 | 현대3 | 163.85 | ₩243,000 | 5 | 1986 |
강남구 | 대치동 | 삼성3차 | 150.03 | ₩243,000 | 2 | 2000 |
강남구 | 개포동 | 개포자이(12-2) | 134.3 | ₩239,500 | 8 | 2004 |
강남구 | 삼성동 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 84.236 | ₩235,000 | 4 | 2008 |
강남구 | 압구정동 | 한양1차(영동한양) | 63.87 | ₩235,000 | 11 | 1977 |
강남구 | 청담동 | 청담아이파크 | 110.18 | ₩235,000 | 14 | 1992 |
강남구 | 청담동 | 진흥아파트 | 109.31 | ₩229,000 | 3 | 1984 |
강남구 | 압구정동 | 현대3차(61~64동) | 82.5 | ₩225,000 | 2 | 1976 |
강남구 | 개포동 | 현대2 | 84.81 | ₩224,000 | 5 | 1986 |
강남구 | 삼성동 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 84.503 | ₩222,500 | 1 | 2008 |
강남구 | 개포동 | 개포우성3차 | 104.43 | ₩220,000 | 3 | 1984 |
강남구 | 일원동 | 목련타운 | 134.71 | ₩220,000 | 15 | 1993 |
강남구 | 일원동 | 목련타운 | 99.79 | ₩220,000 | 7 | 1993 |
강남구 | 대치동 | 한보미도맨션1 | 84.48 | ₩215,000 | 1 | 1983 |
강남구 | 신사동 | 압구정케이씨씨(622-1) | 107.75 | ₩210,000 | 14 | 2004 |
강남구 | 일원동 | 우성7 | 83.69 | ₩206,000 | 5 | 1987 |
강남구 | 개포동 | 개포자이(12-2) | 134.3 | ₩200,000 | 13 | 2004 |
강남구 | 개포동 | 래미안블레스티지 | 59.888 | ₩200,000 | 2 | 2019 |
강남구 | 개포동 | 개포주공 7단지 | 60.76 | ₩200,000 | 9 | 1983 |
강남구 | 개포동 | 우성8 | 79.61 | ₩200,000 | 2 | 1987 |
강남구 | 도곡동 | 럭키(963) | 84.97 | ₩200,000 | 12 | 1995 |
강남구 | 역삼동 | 역삼래미안 | 59.53 | ₩198,000 | 8 | 2005 |
강남구 | 역삼동 | 역삼래미안 | 59.73 | ₩198,000 | 14 | 2005 |
강남구 | 도곡동 | 럭키(963) | 84.97 | ₩196,500 | 7 | 1995 |
강남구 | 삼성동 | 삼성동한솔아파트 | 109.51 | ₩196,000 | 10 | 1998 |
강남구 | 일원동 | 상록수 | 74.54 | ₩195,000 | 3 | 1993 |
강남구 | 청담동 | 청담대림 이-편한세상 | 81.84 | ₩195,000 | 9 | 2002 |
강남구 | 도곡동 | 우성사원5 | 78.99 | ₩194,000 | 9 | 1986 |
강남구 | 역삼동 | 역삼래미안 | 59.4 | ₩193,800 | 16 | 2005 |
강남구 | 도곡동 | 삼성 | 84.81 | ₩190,000 | 4 | 1994 |
강남구 | 일원동 | 우성7 | 68.4 | ₩190,000 | 1 | 1987 |
강남구 | 대치동 | 대치삼성 | 59.88 | ₩187,000 | 3 | 2000 |
강남구 | 청담동 | 삼성청담공원아파트 | 107.22 | ₩186,000 | 13 | 1999 |
강남구 | 도곡동 | 한신엠비씨 | 84.74 | ₩185,000 | 1 | 1988 |
강남구 | 압구정동 | 한양1차(영동한양) | 49.98 | ₩183,000 | 1 | 1977 |
강남구 | 논현동 | 동현아파트 1~6 | 119.67 | ₩182,000 | 1 | 1985 |
강남구 | 수서동 | 강남데시앙포레 | 84.92 | ₩182,000 | 8 | 2014 |
강남구 | 개포동 | 우성8 | 78.93 | ₩181,000 | 3 | 1987 |
강남구 | 개포동 | 개포주공 7단지 | 53.46 | ₩180,000 | 11 | 1983 |
강남구 | 도곡동 | 삼익 | 104.01 | ₩180,000 | 9 | 1983 |
강남구 | 도곡동 | 아카데미스위트1 | 122.07 | ₩180,000 | 28 | 2004 |
강남구 | 논현동 | 동현아파트 1~6 | 84.92 | ₩176,000 | 10 | 1985 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 84.92 | ₩174,000 | 3 | 2014 |
강남구 | 논현동 | 동현아파트 1~6 | 84.92 | ₩167,000 | 1 | 1985 |
강남구 | 도곡동 | 도곡3차아이파크 | 194.605 | ₩165,000 | 2 | 2007 |
강남구 | 논현동 | 논현 아이파크 | 59.75 | ₩164,000 | 15 | 2020 |
강남구 | 삼성동 | 서광아파트 | 59.67 | ₩163,000 | 3 | 1998 |
강남구 | 개포동 | 삼익대청아파트 | 60 | ₩160,000 | 13 | 1992 |
강남구 | 도곡동 | 도곡쌍용예가 | 112.13 | ₩160,000 | 2 | 1978 |
강남구 | 세곡동 | 세곡푸르지오 | 84.84 | ₩160,000 | 15 | 2012 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 74.89 | ₩160,000 | 10 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 74.97 | ₩160,000 | 9 | 2014 |
강남구 | 개포동 | 삼익대청아파트 | 60 | ₩157,000 | 13 | 1992 |
강남구 | 세곡동 | 세곡푸르지오 | 84.83 | ₩157,000 | 3 | 2012 |
강남구 | 도곡동 | 우성리빙텔 | 120.21 | ₩155,000 | 9 | 1996 |
강남구 | 개포동 | 성원대치2단지아파트 | 49.86 | ₩153,000 | 8 | 1992 |
강남구 | 수서동 | 삼성 | 59.86 | ₩153,000 | 9 | 1997 |
강남구 | 개포동 | 성원대치2단지아파트 | 49.86 | ₩150,000 | 12 | 1992 |
강남구 | 개포동 | 성원대치2단지아파트 | 49.86 | ₩145,000 | 4 | 1992 |
강남구 | 논현동 | 청학아파트 에이동,비동,씨동 | 97.18 | ₩140,000 | 6 | 1976 |
강남구 | 삼성동 | 월성빌라트 | 82.02 | ₩140,000 | 2 | 1994 |
강남구 | 세곡동 | 강남데시앙파크 | 84.95 | ₩140,000 | 10 | 2011 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 59.96 | ₩140,000 | 5 | 2014 |
강남구 | 수서동 | 까치마을 | 49.5 | ₩139,500 | 6 | 1993 |
강남구 | 개포동 | 성원대치2단지아파트 | 49.86 | ₩139,000 | 3 | 1992 |
강남구 | 도곡동 | 삼성 | 54.81 | ₩136,900 | 8 | 1994 |
강남구 | 세곡동 | 세곡푸르지오 | 59.89 | ₩135,000 | 3 | 2012 |
강남구 | 수서동 | 까치마을 | 49.5 | ₩133,200 | 11 | 1993 |
강남구 | 수서동 | 삼익 | 60 | ₩129,000 | 2 | 1992 |
강남구 | 개포동 | 삼익대청아파트 | 39.53 | ₩128,000 | 5 | 1992 |
강남구 | 개포동 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | ₩127,000 | 10 | 1992 |
강남구 | 개포동 | 삼익대청아파트 | 39.53 | ₩124,500 | 1 | 1992 |
강남구 | 논현동 | 논현동프라임 | 135.3 | ₩123,500 | 7 | 2004 |
강남구 | 수서동 | 신동아 | 49.96 | ₩120,000 | 8 | 1992 |
강남구 | 수서동 | 신동아 | 49.96 | ₩119,000 | 8 | 1992 |
강남구 | 수서동 | 삼익 | 49.2 | ₩113,500 | 1 | 1992 |
강남구 | 청담동 | 구산 | 59.4 | ₩112,500 | 2 | 1993 |
강남구 | 수서동 | 신동아 | 49.96 | ₩111,000 | 14 | 1992 |
강남구 | 역삼동 | 강남서해더블루 | 80.2 | ₩110,000 | 6 | 2012 |
강남구 | 수서동 | 신동아 | 39.53 | ₩109,000 | 14 | 1992 |
강남구 | 수서동 | 까치마을 | 39.6 | ₩101,000 | 12 | 1993 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 84.92 | ₩99,350 | 11 | 2014 |
강남구 | 역삼동 | 강남서해더블루 | 80.2 | ₩99,000 | 7 | 2012 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 84.92 | ₩98,750 | 14 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 84.92 | ₩98,550 | 15 | 2014 |
강남구 | 수서동 | 까치마을 | 39.6 | ₩96,500 | 3 | 1993 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 84.83 | ₩95,950 | 12 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 84.83 | ₩95,850 | 10 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 84.92 | ₩94,100 | 2 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 84.92 | ₩94,050 | 3 | 2014 |
강남구 | 수서동 | 까치마을 | 39.6 | ₩93,000 | 2 | 1993 |
강남구 | 수서동 | 신동아 | 33.18 | ₩92,500 | 13 | 1992 |
강남구 | 논현동 | 두영 | 85 | ₩91,000 | 4 | 2004 |
강남구 | 도곡동 | SK허브프리모 | 67.57 | ₩91,000 | 11 | 2006 |
강남구 | 수서동 | 까치마을 | 34.44 | ₩91,000 | 9 | 1993 |
강남구 | 역삼동 | 강남서해더블루 | 66.04 | ₩91,000 | 10 | 2012 |
강남구 | 역삼동 | 역삼디오슈페리움 | 46.9 | ₩90,000 | 16 | 2006 |
강남구 | 도곡동 | SK허브프리모 | 67.57 | ₩89,900 | 12 | 2006 |
강남구 | 삼성동 | 삼성월드타워 | 58.776 | ₩88,770 | 10 | 1997 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 74.97 | ₩88,250 | 14 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 74.97 | ₩87,800 | 10 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 74.97 | ₩87,550 | 10 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 74.97 | ₩87,300 | 9 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 74.97 | ₩86,950 | 12 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 74.89 | ₩86,250 | 12 | 2014 |
강남구 | 수서동 | 신동아 | 33.18 | ₩86,000 | 11 | 1992 |
강남구 | 역삼동 | 역삼 I'PARK | 28.246 | ₩85,800 | 10 | 2006 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 74.89 | ₩85,700 | 10 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 74.97 | ₩85,150 | 7 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 74.89 | ₩85,100 | 8 | 2014 |
강남구 | 삼성동 | 이안애빌 | 106.89 | ₩85,000 | 3 | 2004 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 74.97 | ₩84,550 | 5 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 74.97 | ₩84,250 | 4 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 74.89 | ₩84,150 | 6 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 74.97 | ₩84,150 | 3 | 2014 |
강남구 | 논현동 | 신동아(22) | 35.73 | ₩84,000 | 2 | 1997 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 74.89 | ₩84,000 | 6 | 2014 |
강남구 | 역삼동 | 대우디오빌 | 59.505 | ₩80,000 | 19 | 2002 |
강남구 | 역삼동 | 갤러리하우스 | 84.95 | ₩80,000 | 1 | 2002 |
강남구 | 대치동 | 테헤란로대우아이빌(891-6) | 59.83 | ₩77,000 | 13 | 2004 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 59.96 | ₩74,400 | 7 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 59.96 | ₩74,000 | 6 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 59.96 | ₩73,250 | 2 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 59.96 | ₩73,250 | 5 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 59.96 | ₩72,900 | 3 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 59.96 | ₩72,700 | 2 | 2014 |
강남구 | 자곡동 | 엘에이치강남아이파크 | 59.96 | ₩72,650 | 2 | 2014 |
강남구 | 역삼동 | 트레벨 | 33.48 | ₩61,000 | 3 | 2002 |
강남구 | 삼성동 | 엘에이치삼성도시형생활주택 | 41.19 | ₩56,700 | 9 | 2013 |
강남구 | 도곡동 | 현대비젼21 | 32.65 | ₩41,000 | 21 | 1999 |
강남구 | 삼성동 | 엘에이치삼성도시형생활주택 | 27.75 | ₩38,200 | 7 | 2013 |
강남구 | 삼성동 | 엘에이치삼성도시형생활주택 | 27.75 | ₩38,200 | 6 | 2013 |
강남구 | 삼성동 | 엘에이치삼성도시형생활주택 | 27.75 | ₩37,050 | 2 | 2013 |
강남구 | 삼성동 | LG선릉에클라트(B) | 36.35 | ₩36,000 | 15 | 2004 |
강남구 | 역삼동 | 대우디오빌 | 30.03 | ₩34,800 | 18 | 2002 |
강남구 | 삼성동 | LG선릉에클라트(B) | 36.35 | ₩34,000 | 9 | 2004 |
강남구 | 삼성동 | LG선릉에클라트(B) | 36.35 | ₩34,000 | 11 | 2004 |
강남구 | 삼성동 | LG선릉에클라트(B) | 36.35 | ₩33,000 | 14 | 2004 |
강남구 | 삼성동 | LG선릉에클라트(B) | 36.35 | ₩33,000 | 13 | 2004 |
강남구 | 도곡동 | 대우디오빌 | 31.81 | ₩32,000 | 14 | 2004 |
강남구 | 대치동 | 테헤란로대우아이빌(891-6) | 29.63 | ₩31,800 | 4 | 2004 |
강남구 | 역삼동 | 대우디오빌 | 30.03 | ₩31,000 | 4 | 2002 |
강남구 | 도곡동 | 중명하니빌 | 22.78 | ₩29,800 | 6 | 1997 |
강남구 | 논현동 | 한양수자인어반게이트 | 16.2 | ₩24,000 | 2 | 2013 |
강남구 | 청담동 | 청담스위트 | 13.425 | ₩23,100 | 4 | 2015 |
강남구 | 청담동 | 청담스위트 | 13.425 | ₩23,000 | 3 | 2015 |
728x90
'🏘️ 부동산' 카테고리의 다른 글
2021년 1월 제주도 부동산 매매 실거래가 Top 100 (0) | 2021.02.08 |
---|---|
2021년 1월 부산 부동산 매매 실거래가 Top 100 (0) | 2021.02.07 |
2021년 1월 서울 부동산 매매 실거래가 Top 100 (0) | 2021.02.07 |
송파구 2021년 1월 부동산 매매 실거래가 (0) | 2021.02.07 |
서초구 2021년 1월 부동산 매매 실거래가 (0) | 2021.02.07 |
댓글