728x90
제주도 부동산 매매 실거래가 Top 100
안녕하세요, 2021년 1월 제주도 부동산 매매 실거래가 탑 100 목록 공유드립니다.
top 10 에는 제주시가 8건 서귀포시 2건으로 제주시가 우외에 있네요.
구 | 동 | 단지명 | 사이즈 (제곱미터) | 실거래가 (만원) | 층수 | 건축연도 |
제주시 | 아라일동 | 아라아이파크 | 107.5158 | ₩70,000 | 3 | 2013 |
제주시 | 노형동 | 노형이-편한세상 | 110.63 | ₩70,000 | 7 | 2005 |
제주시 | 아라일동 | 아라아이파크 | 107.5605 | ₩69,500 | 4 | 2013 |
제주시 | 아라일동 | 아라아이파크 | 107.5605 | ₩69,000 | 2 | 2013 |
서귀포시 | 강정동 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 101.9934 | ₩65,000 | 10 | 2017 |
서귀포시 | 강정동 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 110.9718 | ₩65,000 | 1 | 2017 |
제주시 | 연동 | 대림이편한세상2차 | 84.978 | ₩65,000 | 2 | 2002 |
제주시 | 도남동 | 도남해모로리치힐 | 84.975 | ₩65,000 | 3 | 2019 |
제주시 | 연동 | 대림이편한세상1차 | 84.991 | ₩65,000 | 7 | 2001 |
제주시 | 도남동 | 도남해모로리치힐 | 84.975 | ₩64,000 | 1 | 2019 |
제주시 | 연동 | 대림이편한세상1차 | 84.991 | ₩61,500 | 13 | 2001 |
서귀포시 | 강정동 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 101.9934 | ₩61,000 | 7 | 2017 |
제주시 | 노형동 | 중흥에스클래스(미리내마을) | 120.9434 | ₩61,000 | 2 | 2006 |
제주시 | 아라일동 | 아라아이파크 | 84.9912 | ₩57,500 | 11 | 2013 |
제주시 | 노형동 | 노형해모로루엔 | 59.9799 | ₩55,000 | 8 | 2019 |
제주시 | 연동 | 연동 뜨레모아 | 84.9044 | ₩55,000 | 11 | 2016 |
제주시 | 노형동 | 현대아이파크 | 75.05 | ₩54,000 | 5 | 2001 |
제주시 | 연동 | 연동 뜨레모아 | 84.9044 | ₩54,000 | 15 | 2016 |
제주시 | 이도이동 | 주공3 | 39.3 | ₩54,000 | 3 | 1989 |
제주시 | 이도이동 | 이도한일베라체 | 84.85 | ₩53,000 | 1 | 2011 |
제주시 | 노형동 | 부영1차 | 80.6583 | ₩52,800 | 2 | 2001 |
제주시 | 연동 | 연동 뜨레모아 | 84.9728 | ₩52,800 | 10 | 2016 |
제주시 | 노형동 | 노형해모로루엔 | 59.986 | ₩52,500 | 2 | 2019 |
제주시 | 아라일동 | 아라아이파크 | 84.9992 | ₩52,000 | 7 | 2013 |
서귀포시 | 강정동 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 84.991 | ₩51,000 | 11 | 2017 |
제주시 | 노형동 | 부영3차 | 84.9508 | ₩51,000 | 5 | 2001 |
제주시 | 노형동 | 부영5차 | 84.9508 | ₩51,000 | 6 | 2001 |
제주시 | 노형동 | 부영1차 | 80.6583 | ₩51,000 | 12 | 2001 |
서귀포시 | 강정동 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 84.991 | ₩50,000 | 9 | 2017 |
제주시 | 노형동 | 부영5차 | 84.9508 | ₩49,500 | 1 | 2001 |
제주시 | 노형동 | 노형뜨란채 | 84.67 | ₩47,800 | 8 | 2006 |
제주시 | 화북이동 | 제주삼화엘에이치2단지 | 84.98 | ₩46,900 | 11 | 2014 |
서귀포시 | 강정동 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 84.9297 | ₩46,000 | 6 | 2016 |
서귀포시 | 강정동 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 84.991 | ₩45,000 | 9 | 2017 |
제주시 | 연동 | 대림이편한세상1차 | 59.953 | ₩45,000 | 14 | 2001 |
서귀포시 | 강정동 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 84.9297 | ₩44,900 | 6 | 2016 |
서귀포시 | 강정동 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 84.991 | ₩44,200 | 2 | 2017 |
서귀포시 | 강정동 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 84.9921 | ₩43,500 | 4 | 2017 |
제주시 | 노형동 | 노형뜨란채 | 74.28 | ₩43,000 | 1 | 2006 |
서귀포시 | 강정동 | 서귀포강정골드클래스 | 84.9789 | ₩42,000 | 3 | 2017 |
제주시 | 이도이동 | 동인미노스빌 | 144.5 | ₩42,000 | 10 | 2002 |
제주시 | 노형동 | 해오름 | 59.56 | ₩42,000 | 12 | 2001 |
제주시 | 월평동 | 제주첨단 꿈에그린 3단지 아파트 | 84.7938 | ₩42,000 | 5 | 2018 |
제주시 | 월평동 | 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 84.7938 | ₩41,800 | 4 | 2017 |
제주시 | 월평동 | 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 84.7938 | ₩41,000 | 3 | 2017 |
제주시 | 삼도이동 | 아이린5차 | 84.72 | ₩41,000 | 8 | 2018 |
서귀포시 | 서호동 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 84.94 | ₩41,000 | 7 | 2013 |
제주시 | 화북이동 | 제주삼화사랑으로부영2차 | 84.3616 | ₩41,000 | 3 | 2013 |
제주시 | 노형동 | 대림 | 115.55 | ₩41,000 | 4 | 1992 |
제주시 | 삼도이동 | 아이린5차 | 84.72 | ₩40,800 | 7 | 2018 |
서귀포시 | 서호동 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 84.94 | ₩40,700 | 7 | 2013 |
제주시 | 도련이동 | 제주삼화사랑으로부영1차 | 84.3616 | ₩40,200 | 5 | 2013 |
제주시 | 월평동 | 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 84.7938 | ₩40,000 | 3 | 2017 |
제주시 | 삼양이동 | 제주삼화사랑으로부영5차 | 84.3616 | ₩40,000 | 1 | 2013 |
제주시 | 용담일동 | 한라더카운티 | 84.9699 | ₩38,600 | 2 | 2019 |
제주시 | 일도이동 | 화인퍼스트빌 9차 | 84.84 | ₩38,600 | 3 | 2020 |
제주시 | 연동 | 디지털한빛 | 84.719 | ₩38,000 | 11 | 2005 |
제주시 | 애월읍 | 제주하귀휴먼시아1단지 | 84.97 | ₩37,500 | 9 | 2010 |
제주시 | 애월읍 | 제주하귀휴먼시아1단지 | 84.72 | ₩37,300 | 5 | 2010 |
제주시 | 도련이동 | 제주삼화사랑으로부영1차 | 73.9049 | ₩37,000 | 2 | 2013 |
제주시 | 애월읍 | 제주하귀휴먼시아1단지 | 84.72 | ₩36,900 | 6 | 2010 |
제주시 | 삼도이동 | 아이린5차 | 84.72 | ₩36,720 | 8 | 2018 |
제주시 | 연동 | 지산18차위더스빌 | 84.89 | ₩36,500 | 5 | 2012 |
제주시 | 오라이동 | 휴림힐타운아파트 | 84.49 | ₩36,500 | 6 | 2018 |
서귀포시 | 강정동 | 서귀포강정골드클래스 | 84.9789 | ₩36,000 | 5 | 2017 |
제주시 | 삼양이동 | 제주삼화사랑으로부영5차 | 66.4409 | ₩36,000 | 8 | 2013 |
제주시 | 도련이동 | 제주삼화사랑으로부영1차 | 73.9049 | ₩36,000 | 5 | 2013 |
제주시 | 일도이동 | 화인퍼스트빌10차 | 83.37 | ₩35,500 | 8 | 2020 |
제주시 | 도련이동 | 제주삼화사랑으로부영1차 | 73.9049 | ₩35,400 | 5 | 2013 |
서귀포시 | 강정동 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 84.991 | ₩35,000 | 9 | 2017 |
서귀포시 | 동홍동 | 동홍동코아루 | 84.7695 | ₩35,000 | 9 | 2013 |
제주시 | 애월읍 | 제주하귀휴먼시아1단지 | 84.84 | ₩35,000 | 8 | 2010 |
제주시 | 도련이동 | 제주삼화사랑으로부영1차 | 73.9049 | ₩34,800 | 3 | 2013 |
제주시 | 삼도일동 | 삼성뜨래별 | 81.79 | ₩34,500 | 4 | 2016 |
제주시 | 화북일동 | 화북주공1단지 | 84.6 | ₩34,500 | 6 | 1998 |
제주시 | 외도일동 | 더펠리스2차 | 84.88 | ₩34,000 | 7 | 2016 |
제주시 | 이도일동 | 아이린아파트4차 | 81.25 | ₩34,000 | 9 | 2015 |
제주시 | 일도이동 | 대유대림 | 84.945 | ₩33,000 | 4 | 1997 |
제주시 | 애월읍 | 제주하귀휴먼시아1단지 | 84.67 | ₩33,000 | 3 | 2010 |
서귀포시 | 서호동 | 제주서귀포혁신도시엘에이치2단지 | 74.94 | ₩33,000 | 1 | 2015 |
제주시 | 연동 | 세원멤버스 | 84.6725 | ₩32,700 | 4 | 2012 |
제주시 | 애월읍 | 함덕해밀타운아파트 | 78.92 | ₩32,500 | 8 | 2018 |
서귀포시 | 강정동 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 84.991 | ₩32,000 | 9 | 2017 |
제주시 | 연동 | 연동엘리시아 | 84.919 | ₩32,000 | 12 | 2011 |
제주시 | 도련일동 | 아르미아 | 76.9723 | ₩32,000 | 6 | 2017 |
서귀포시 | 서호동 | 제주서귀포혁신도시엘에이치2단지 | 74.94 | ₩32,000 | 7 | 2015 |
제주시 | 일도이동 | 일도우성2 | 99.35 | ₩32,000 | 1 | 1995 |
제주시 | 연동 | 제원1차 | 42.24 | ₩31,800 | 3 | 1978 |
제주시 | 일도이동 | 서해2 | 129.86 | ₩31,500 | 5 | 1989 |
제주시 | 도남동 | 까사펠리스 | 80.17 | ₩31,000 | 2 | 2017 |
제주시 | 애월읍 | 제주하귀휴먼시아1단지 | 84.82 | ₩31,000 | 5 | 2010 |
제주시 | 조천읍 | 라스위트 | 84.99 | ₩31,000 | 7 | 2017 |
제주시 | 외도일동 | 부영(2차) | 84.9873 | ₩31,000 | 8 | 2001 |
제주시 | 삼도일동 | 에코빌리지Ⅲ | 84.26 | ₩30,700 | 10 | 2013 |
제주시 | 노형동 | 부영2차 | 45.9078 | ₩30,500 | 9 | 2001 |
제주시 | 노형동 | 부영2차 | 45.9078 | ₩30,500 | 9 | 2001 |
제주시 | 외도일동 | 외도상익푸르미르 | 84.5747 | ₩30,000 | 2 | 2016 |
제주시 | 연동 | 정광쉐르빌 | 84.55 | ₩30,000 | 5 | 2005 |
제주시 | 외도일동 | 부영(2차) | 84.9873 | ₩30,000 | 7 | 2001 |
서귀포시 | 중문동 | 중문남해오네뜨오션힐 | 84.89 | ₩30,000 | 2 | 2016 |
728x90
'🏘️ 부동산' 카테고리의 다른 글
2021년 1월 경기도 부동산 매매 실거래가 Top 100 (0) | 2021.02.09 |
---|---|
전국 1억 미만 30평대 매매하기 (0) | 2021.02.08 |
2021년 1월 부산 부동산 매매 실거래가 Top 100 (0) | 2021.02.07 |
2021년 1월 서울 부동산 매매 실거래가 Top 100 (0) | 2021.02.07 |
송파구 2021년 1월 부동산 매매 실거래가 (0) | 2021.02.07 |
댓글