본문 바로가기
🏘️ 부동산

2021년 10월 충청남도 25평 아파트 매매 실거래가 Top100

by Dr.Dog 2021. 11. 15.
728x90

안녕하세요, 2021년 10월 25평 아파트 매매 실거래가 Top100

오늘은 충청남도 편입니다.

충청남도에서도 25평 매매 실거래가가 5억이 넘었네요.

다행히 그래도 아직 2~3억대에 매매 가능한 아파트 단지들이 많이 있기는 합니다.

전용 59제곱은 신혼부부들에게 딱 좋은 평형인데 

신혼부부가 도대체 5억을 어디서 구하나요?

이제 대출도 마음껏 못 받고, 월급은 박봉에 아무리 열심히 모아봐야 물가상승률 따라가기 바쁘니

점점 살기 힘들어지는 시대가 되는 것 같네요.

문재인 정부에서 부동산 하나는 제대로 망쳐놨어요  ㅜㅜ

팔지도 사지도 못하게 만들어 놓았으니 원...

제발 정책 좀 그만 만들면 좋겠네요..

 

지 역 단지명 전용면적
(제곱미터)
실거래가
(만원)
건축연도
충청남도 천안서북구 불당동 불당호반베르디움TheFirst 59.916 58500 9 2016
충청남도 천안서북구 불당동 불당호반베르디움TheFirst 59.916 57800 13 2016
충청남도 천안서북구 불당동 불당호반베르디움TheFirst 59.804 52900 20 2016
충청남도 천안서북구 불당동 불당호반베르디움TheFirst 59.804 52500 13 2016
충청남도 천안서북구 불당동 불당호반베르디움TheFirst 59.804 52500 12 2016
충청남도 천안서북구 불당동 불당호반베르디움TheFirst 59.916 49900 1 2016
충청남도 천안서북구 성성동 천안시티자이 59.9934 49000 17 2018
충청남도 아산시 배방읍 장재리 요진와이시티 59.8868 48000 19 2011
충청남도 아산시 배방읍 장재리 요진와이시티 59.9572 48000 7 2011
충청남도 천안서북구 불당동 불당리더힐스 59.92 48000 9 2016
충청남도 아산시 배방읍 장재리 요진와이시티 59.8868 48000 11 2011
충청남도 아산시 배방읍 장재리 요진와이시티 59.8868 47400 21 2011
충청남도 아산시 배방읍 장재리 요진와이시티 59.8868 46800 13 2011
충청남도 천안서북구 성성동 천안시티자이 59.9934 45000 9 2018
충청남도 천안서북구 성성동 천안시티자이 59.9934 45000 5 2018
충청남도 천안서북구 불당동 불당리더힐스 59.7 45000 9 2016
충청남도 천안서북구 두정동 두정역효성해링턴플레이스 59.92 41000 14 2020
충청남도 천안서북구 두정동 두정역효성해링턴플레이스 59.92 40000 26 2020
충청남도 천안동남구 신부동 힐스테이트천안신부 59.3721 37900 14 2017
충청남도 천안서북구 두정동 e편한세상두정3차 59.9941 37800 17 2017
충청남도 천안동남구 신부동 힐스테이트천안신부 59.3721 37500 12 2017
충청남도 천안동남구 봉명동 봉서산아이파크 59.9479 36900 16 2018
충청남도 천안서북구 두정동 e편한세상두정3차 59.9941 35700 3 2017
충청남도 아산시 모종동 모종캐슬어울림1단지 59.8477 34000 16 2017
충청남도 천안동남구 신부동 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 59.97 34000 9 2018
충청남도 천안동남구 신부동 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 59.93 34000 21 2018
충청남도 서산시 예천동 e편한세상서산예천 59.9885 33000 12 2017
충청남도 천안동남구 청당동 청당코오롱하늘채 59.9189 33000 7 2019
충청남도 천안동남구 청당동 청당코오롱하늘채 59.9968 33000 7 2019
충청남도 천안동남구 신부동 힐스테이트천안신부 59.3721 33000 2 2017
충청남도 천안동남구 청당동 청당코오롱하늘채 59.9189 33000 10 2019
충청남도 천안동남구 청당동 청당코오롱하늘채 59.9968 33000 12 2019
충청남도 천안서북구 두정동 두정역효성해링턴플레이스 59.92 33000 3 2020
충청남도 천안동남구 청당동 청당코오롱하늘채 59.9189 32800 14 2019
충청남도 천안서북구 쌍용동 천안쌍용역코오롱하늘채 59.93 32300 23 2018
충청남도 천안서북구 차암동 e편한세상스마일시티2차 59.9819 32030 15 2016
충청남도 천안서북구 차암동 e편한세상스마일시티2차 59.9819 32000 6 2016
충청남도 천안서북구 차암동 e편한세상스마일시티2차 59.9819 32000 15 2016
충청남도 천안동남구 청당동 청당코오롱하늘채 59.9968 32000 8 2019
충청남도 아산시 모종동 모종캐슬어울림1단지 59.8477 32000 18 2017
충청남도 아산시 배방읍 공수리 배방3차한성필하우스 59.9859 31800 17 2017
충청남도 천안동남구 청당동 청당코오롱하늘채 59.9189 31800 8 2019
충청남도 천안동남구 청당동 청당코오롱하늘채 59.9189 31700 16 2019
충청남도 천안동남구 청당동 청당코오롱하늘채 59.9189 31600 6 2019
충청남도 천안동남구 청당동 청당코오롱하늘채 59.4428 31500 2 2019
충청남도 천안서북구 차암동 e편한세상스마일시티2차 59.9819 31300 19 2016
충청남도 천안동남구 봉명동 e편한세상봉명아너리움 59.8035 31000 10 2020
충청남도 아산시 배방읍 공수리 배방3차한성필하우스 59.989 31000 20 2017
충청남도 천안동남구 신부동 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 59.93 31000 22 2018
충청남도 천안서북구 차암동 e편한세상스마일시티2차 59.9819 30900 15 2016
충청남도 아산시 배방읍 공수리 배방역효성해링턴플레이스 59.998 30500 20 2018
충청남도 천안서북구 차암동 e편한세상스마일시티2차 59.9819 30500 25 2016
충청남도 천안서북구 차암동 천안스마일시티효성해링턴플레이스 59.9476 30000 21 2016
충청남도 공주시 신관동 공주신관코아루센트럴파크 59.532 30000 5 2018
충청남도 천안서북구 차암동 e편한세상스마일시티 59.92 29900 13 2015
충청남도 천안서북구 차암동 e편한세상스마일시티 59.92 29500 13 2015
충청남도 아산시 모종동 모종캐슬어울림3단지 59.8477 29100 2 2017
충청남도 천안서북구 신당동 e편한세상천안부성 59.852 29000 10 2018
충청남도 천안서북구 차암동 e편한세상스마일시티 59.92 27900 18 2015
충청남도 아산시 배방읍 공수리 센텀시티한양수자인아파트 59.8459 27500 4 2019
충청남도 천안서북구 차암동 천안스마일시티효성해링턴플레이스 59.9476 27000 20 2016
충청남도 천안서북구 불당동 불당한성필하우스 59.9813 27000 11 2004
충청남도 천안서북구 불당동 불당한성필하우스 59.9813 27000 6 2004
충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 극동스타클래스센트럴 59.998 26800 12 2014
충청남도 천안서북구 신당동 e편한세상천안부성 59.99 26300 5 2018
충청남도 아산시 둔포면 석곡리 테크노밸리EGthe11단지 59.9805 26000 19 2015
충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 극동스타클래스센트럴 59.912 26000 10 2014
충청남도 서산시 예천동 서산예천효성해링턴플레이스 59.9105 25800 1 2016
충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 극동스타클래스센트럴 59.912 25800 6 2014
충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 극동스타클래스센트럴 59.982 25500 4 2014
충청남도 천안서북구 직산읍 삼은리 직산한양수자인아이림아파트 59.157 25500 22 2019
충청남도 천안서북구 성거읍 신월리 직산역꿈에그린 59.9768 25500 10 2019
충청남도 천안서북구 직산읍 삼은리 직산한양수자인아이림아파트 59.1619 25500 7 2019
충청남도 천안서북구 직산읍 삼은리 직산한양수자인아이림아파트 59.157 25400 20 2019
충청남도 아산시 용화동 용화지구신도브래뉴 59.966 25200 27 2009
충청남도 서산시 동문동 동문한성필하우스 59.5442 25000 1 2018
충청남도 아산시 배방읍 공수리 센텀시티한양수자인아파트 59.9743 25000 7 2019
충청남도 천안서북구 차암동 천안스마일시티효성해링턴플레이스 59.9476 25000 5 2016
충청남도 천안서북구 두정동 한성필하우스3차 59.9045 25000 10 2004
충청남도 천안서북구 직산읍 삼은리 한양수자인비다펠리즈 59.1619 25000 19 2019
충청남도 아산시 둔포면 석곡리 테크노밸리EGthe12단지 59.9805 24800 22 2015
충청남도 아산시 용화동 아산용화엘크루 59.937 24700 15 2014
충청남도 당진시 대덕동 당진대덕수청시티프라디움1차 59.9788 24700 9 2020
충청남도 아산시 둔포면 석곡리 테크노밸리EGthe11단지 59.9805 24500 13 2015
충청남도 천안서북구 신당동 e편한세상천안부성 59.99 24500 6 2018
충청남도 아산시 배방읍 공수리 배방메이루즈아파트 59.8009 24500 17 2017
충청남도 당진시 수청동 당진수청한라비발디캠퍼스 59.8618 24400 3 2020
충청남도 아산시 온천동 아산반도유보라 59.9734 24300 21 2016
충청남도 아산시 둔포면 석곡리 테크노밸리EGthe11단지 59.9805 24000 8 2015
충청남도 천안서북구 직산읍 삼은리 직산한양수자인아이림아파트 59.157 24000 8 2019
충청남도 천안서북구 두정동 한성필하우스3차 59.9045 24000 10 2004
충청남도 천안서북구 쌍용동 현대6차1단지 59.367 23900 11 2004
충청남도 천안서북구 신당동 e편한세상천안부성 59.99 23800 8 2018
충청남도 아산시 온천동 아산반도유보라 59.9734 23800 8 2016
충청남도 아산시 온천동 아산반도유보라 59.9887 23650 3 2016
충청남도 천안서북구 두정동 한성필하우스3차 59.9045 23500 6 2004
충청남도 천안서북구 직산읍 삼은리 직산한양수자인아이림아파트 59.1619 23500 6 2019
충청남도 천안서북구 두정동 한성필하우스3차 59.9045 23000 12 2004
충청남도 천안서북구 직산읍 삼은리 직산한양수자인아이림아파트 59.1619 22930 3 2019
충청남도 논산시 취암동 취암모닝빌아파트 59.9727 22900 8 2016
728x90

댓글