728x90
안녕하세요, 2021년 10월 서울 아파트 매매 거래 중
신혼부부 들이 많이 찾을 만한 25평형
실거래가 기준으로 탑100 단지를 뽑아봤습니다.
서초, 강남, 송파 뿐만 아니라 강북 지역에서도 실거래가가 높게 나오고 있네요.
전용 59제곱이 20억이 넘어가는게 참...
바보들의 행진 문재인 정부가 집 값 하나는 정말 잘 올려놨네요 ㅎㅎ
지 역 | 단지명 | 전용면적 (제곱미터) |
실거래가 (만원) |
층 | 건축연도 | |
서울특별시 서초구 반포동 | 반포써밋 | 59.9207 | 265000 | 17 | 2018 | |
서울특별시 서초구 반포동 | 반포리체 | 59.993 | 258000 | 13 | 2010 | |
서울특별시 강남구 개포동 | 디에이치아너힐즈 | 59.7479 | 230500 | 5 | 2019 | |
서울특별시 강남구 일원동 | 래미안 개포 루체하임 | 59.99 | 230000 | 14 | 2018 | |
서울특별시 강남구 도곡동 | 도곡렉슬 | 59.9937 | 229500 | 18 | 2006 | |
서울특별시 강남구 개포동 | 개포래미안포레스트 | 59.92 | 224900 | 9 | 2020 | |
서울특별시 강남구 개포동 | 개포래미안포레스트 | 59.92 | 220000 | 15 | 2020 | |
서울특별시 송파구 잠실동 | 레이크팰리스 | 59.97 | 201000 | 28 | 2006 | |
서울특별시 송파구 신천동 | 파크리오 | 59.86 | 200000 | 9 | 2008 | |
서울특별시 용산구 이촌동 | 한가람 | 59.88 | 190000 | 10 | 1998 | |
서울특별시 용산구 이촌동 | 한가람 | 59.88 | 190000 | 13 | 1998 | |
서울특별시 송파구 잠실동 | 레이크팰리스 | 59.97 | 187500 | 21 | 2006 | |
서울특별시 용산구 이촌동 | 한가람 | 59.88 | 184900 | 9 | 1998 | |
서울특별시 용산구 이촌동 | 한가람 | 59.88 | 181500 | 4 | 1998 | |
서울특별시 서초구 방배동 | 방배1차현대홈타운 | 59.94 | 180000 | 13 | 1999 | |
서울특별시 광진구 광장동 | 광장힐스테이트 | 59.99 | 180000 | 7 | 2012 | |
서울특별시 성동구 옥수동 | 래미안 옥수 리버젠 | 59.25 | 175000 | 16 | 2012 | |
서울특별시 강남구 청담동 | 삼성청담공원아파트 | 59.93 | 174000 | 15 | 1999 | |
서울특별시 강남구 삼성동 | 서광아파트 | 59.67 | 172000 | 15 | 1998 | |
서울특별시 종로구 평동 | 경희궁자이(3단지) | 59.943 | 170000 | 3 | 2017 | |
서울특별시 강남구 삼성동 | 서광아파트 | 59.67 | 165500 | 5 | 1998 | |
서울특별시 송파구 풍납동 | 잠실올림픽공원아이파크 | 59.97 | 165000 | 8 | 2019 | |
서울특별시 마포구 아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.9656 | 164000 | 22 | 2014 | |
서울특별시 강남구 청담동 | 청담동삼성1차아파트 | 59.4 | 162500 | 9 | 1997 | |
서울특별시 마포구 아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 59.9656 | 159500 | 8 | 2014 | |
서울특별시 용산구 효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.9525 | 158000 | 6 | 2019 | |
서울특별시 서초구 반포동 | 반포푸르지오 | 59.91 | 158000 | 11 | 2000 | |
서울특별시 동작구 상도동 | e편한세상상도노빌리티 | 59.7827 | 154500 | 8 | 2018 | |
서울특별시 마포구 공덕동 | 공덕3삼성래미안 | 59.97 | 153000 | 5 | 2004 | |
서울특별시 마포구 신수동 | 신촌숲아이파크 | 59.376 | 151900 | 27 | 2019 | |
서울특별시 마포구 공덕동 | 래미안공덕5차 | 59.959 | 149000 | 6 | 2011 | |
서울특별시 성동구 옥수동 | 래미안 옥수 리버젠 | 59.25 | 148000 | 1 | 2012 | |
서울특별시 마포구 공덕동 | 래미안공덕4차 | 59.9 | 147500 | 10 | 2005 | |
서울특별시 동작구 동작동 | 이수힐스테이트 | 59.942 | 145000 | 6 | 2013 | |
서울특별시 강동구 상일동 | 고덕센트럴아이파크 | 59.97 | 144000 | 15 | 2019 | |
서울특별시 용산구 도원동 | 삼성래미안 | 59.94 | 143000 | 9 | 2001 | |
서울특별시 강동구 상일동 | 고덕아르테온 | 59.98 | 142300 | 10 | 2020 | |
서울특별시 성동구 옥수동 | 삼성 | 59.7 | 142000 | 10 | 1999 | |
서울특별시 성동구 옥수동 | 삼성 | 59.7 | 141000 | 12 | 1999 | |
서울특별시 강동구 고덕동 | 고덕 아이파크 | 59.99 | 140000 | 3 | 2011 | |
서울특별시 강동구 상일동 | 고덕롯데캐슬베네루체 | 59.981 | 140000 | 16 | 2019 | |
서울특별시 강동구 천호동 | 래미안강동팰리스 | 59.98 | 140000 | 4 | 2017 | |
서울특별시 송파구 장지동 | 송파더센트레 | 59.96 | 140000 | 7 | 2013 | |
서울특별시 광진구 구의동 | 래미안파크스위트 | 59.98 | 139500 | 11 | 2018 | |
서울특별시 송파구 가락동 | 우성 | 58.46 | 139300 | 1 | 1986 | |
서울특별시 용산구 원효로4가 | 강변삼성스위트 | 59.94 | 138500 | 6 | 1999 | |
서울특별시 송파구 장지동 | 송파더센트레 | 59.73 | 137800 | 22 | 2013 | |
서울특별시 마포구 창전동 | 서강예가 | 59.983 | 137500 | 10 | 2007 | |
서울특별시 강동구 명일동 | 래미안솔베뉴 | 59.11 | 135000 | 4 | 2019 | |
서울특별시 동대문구 전농동 | 래미안크레시티 | 59.99 | 135000 | 6 | 2014 | |
서울특별시 마포구 성산동 | 성산시영(유원) | 59.43 | 135000 | 6 | 1986 | |
서울특별시 서초구 방배동 | 방배중앙센트레빌 | 59.933 | 134500 | 5 | 2021 | |
서울특별시 서초구 방배동 | 방배중앙센트레빌 | 59.933 | 133200 | 4 | 2021 | |
서울특별시 마포구 성산동 | 성산시영(유원) | 59.43 | 132500 | 10 | 1986 | |
서울특별시 송파구 가락동 | 가락금호아파트 | 59.91 | 132000 | 2 | 1997 | |
서울특별시 동대문구 전농동 | 래미안크레시티 | 59.99 | 132000 | 17 | 2014 | |
서울특별시 광진구 구의동 | 래미안파크스위트 | 59.98 | 130700 | 4 | 2018 | |
서울특별시 성동구 행당동 | 두산위브 | 59.99 | 130000 | 9 | 2009 | |
서울특별시 서초구 방배동 | 방배중앙센트레빌 | 59.936 | 129900 | 2 | 2021 | |
서울특별시 동대문구 답십리동 | 래미안미드카운티 | 59.98 | 128500 | 11 | 2019 | |
서울특별시 동대문구 전농동 | 래미안크레시티 | 59.99 | 128000 | 16 | 2014 | |
서울특별시 성동구 행당동 | 서울숲 한신 더 휴 | 59.91 | 126500 | 17 | 2003 | |
서울특별시 마포구 창전동 | 창전동현대홈타운 | 59.651 | 125500 | 12 | 2005 | |
서울특별시 강동구 암사동 | 선사현대아파트 | 59.64 | 125000 | 28 | 2000 | |
서울특별시 중구 신당동 | 신당KCC스위첸 | 59.7807 | 125000 | 12 | 2019 | |
서울특별시 영등포구 신길동 | 래미안영등포프레비뉴 | 59.99 | 125000 | 8 | 2015 | |
서울특별시 중구 신당동 | 청구e편한세상 | 59.89 | 124000 | 1 | 2011 | |
서울특별시 성동구 행당동 | 서울숲 한신 더 휴 | 59.91 | 124000 | 7 | 2003 | |
서울특별시 양천구 목동 | 목동롯데캐슬마에스트로 | 59.9846 | 124000 | 11 | 2019 | |
서울특별시 동대문구 답십리동 | 래미안미드카운티 | 59.98 | 123000 | 3 | 2019 | |
서울특별시 동작구 사당동 | 사당우성2 | 59.89 | 122800 | 12 | 1993 | |
서울특별시 성동구 금호동3가 | 금호1차푸르지오 | 59.97 | 122500 | 3 | 2005 | |
서울특별시 성동구 성수동1가 | 현대그린 | 56.97 | 122000 | 3 | 1994 | |
서울특별시 서대문구 남가좌동 | 래미안루센티아 | 59.98 | 122000 | 9 | 2020 | |
서울특별시 동대문구 용두동 | 래미안 허브리츠 | 59.96 | 121800 | 4 | 2011 | |
서울특별시 강서구 화곡동 | 강서힐스테이트 | 59.99 | 121500 | 15 | 2015 | |
서울특별시 강동구 암사동 | 선사현대아파트 | 59.64 | 120000 | 21 | 2000 | |
서울특별시 서대문구 홍제동 | 홍제센트럴아이파크 | 59.9837 | 120000 | 13 | 2020 | |
서울특별시 동대문구 답십리동 | 답십리파크자이 | 59.91 | 119990 | 8 | 2019 | |
서울특별시 송파구 풍납동 | 극동 | 59.975 | 119500 | 8 | 1987 | |
서울특별시 성동구 응봉동 | 서울숲리버그린동아아파트 | 59.98 | 119500 | 10 | 2003 | |
서울특별시 양천구 목동 | 목동롯데캐슬마에스트로 | 59.9846 | 119000 | 14 | 2019 | |
서울특별시 송파구 풍납동 | 신성노바빌아파트 | 59.78 | 118500 | 16 | 2000 | |
서울특별시 강동구 암사동 | 선사현대아파트 | 59.64 | 118500 | 24 | 2000 | |
서울특별시 서대문구 남가좌동 | 래미안루센티아 | 59.98 | 117500 | 10 | 2020 | |
서울특별시 관악구 봉천동 | e편한세상서울대입구2단지 | 59.96 | 117000 | 6 | 2019 | |
서울특별시 성동구 행당동 | 행당한진타운 | 59.96 | 115000 | 22 | 2000 | |
서울특별시 강동구 암사동 | 선사현대아파트 | 59.64 | 115000 | 17 | 2000 | |
서울특별시 강서구 마곡동 | 마곡힐스테이트 | 59.99 | 115000 | 5 | 2017 | |
서울특별시 영등포구 당산동5가 | 효성1 | 59.85 | 114800 | 1 | 1999 | |
서울특별시 마포구 신공덕동 | 신공덕래미안2차 | 59.48 | 113300 | 19 | 2000 | |
서울특별시 은평구 녹번동 | 래미안베라힐즈 | 59.98 | 112300 | 7 | 2019 | |
서울특별시 영등포구 당산동 | 래미안당산1차 | 59.97 | 112000 | 14 | 1995 | |
서울특별시 강동구 암사동 | 선사현대아파트 | 59.64 | 110500 | 23 | 2000 | |
서울특별시 동대문구 답십리동 | 두산위브 | 59.91 | 109700 | 13 | 2007 | |
서울특별시 강동구 암사동 | 선사현대아파트 | 58.68 | 108700 | 21 | 2000 | |
서울특별시 강동구 성내동 | 성내동삼성아파트 | 59.88 | 108500 | 17 | 1999 | |
서울특별시 서대문구 남가좌동 | DMC에코자이 | 59.79 | 107500 | 11 | 2019 | |
서울특별시 영등포구 당산동4가 | 당산2차삼성 | 59.76 | 106500 | 10 | 1997 | |
서울특별시 강동구 성내동 | 성내동삼성아파트 | 59.88 | 106500 | 18 | 1999 |
728x90
'🏘️ 부동산' 카테고리의 다른 글
2021년 10월 강원도 25평 아파트 매매 실거래가 Top100 (0) | 2021.11.14 |
---|---|
서울에 20평대(전용59제곱) 집을 사려면 얼마가 필요할까? (0) | 2021.11.13 |
2021년 10월 경기도 매매 실거래가 Top100 (0) | 2021.11.12 |
2021년 10월 전국 아파트 매매 최고가 Top 100 (0) | 2021.11.12 |
2차 공공분양 사전청약 결과 (0) | 2021.11.09 |
댓글