728x90
강동구 부동산 매매 실거래가 Top 100
안녕하세요, 강동구에서 지난 1월 한 달간 부동산 매매 거래 기준 실거래가 탑 100 목록을 가져왔습니다.
고덕래미안 힐스테이트는 84제곱이 17억이 넘었군요 ㅠㅠ
시 / 군 / 구 | 읍 / 면 / 동 | 단지명 | 전용면적 (제곱미터) |
실거래가 (만원) |
층 | 건축연도 |
강동구 | 고덕동 | 고덕 아이파크 | 177.99 | ₩197,000 | 2 | 2011 |
강동구 | 상일동 | 고덕센트럴아이파크 | 102.85 | ₩191,500 | 13 | 2019 |
강동구 | 고덕동 | 고덕 아이파크 | 177.99 | ₩191,000 | 4 | 2011 |
강동구 | 고덕동 | 고덕 아이파크 | 115.45 | ₩187,000 | 12 | 2011 |
강동구 | 고덕동 | 고덕그라시움 | 84.046 | ₩180,000 | 29 | 2019 |
강동구 | 암사동 | 롯데캐슬퍼스트 | 133.97 | ₩180,000 | 13 | 2008 |
강동구 | 고덕동 | 고덕래미안 힐스테이트아파트 | 84.94 | ₩172,000 | 24 | 2016 |
강동구 | 고덕동 | 고덕그라시움 | 84.244 | ₩166,800 | 6 | 2019 |
강동구 | 고덕동 | 고덕래미안 힐스테이트아파트 | 84.83 | ₩165,000 | 15 | 2016 |
강동구 | 상일동 | 고덕아르테온 | 84.97 | ₩163,500 | 19 | 2020 |
강동구 | 고덕동 | 고덕그라시움 | 84.046 | ₩163,000 | 9 | 2019 |
강동구 | 명일동 | 삼익그린2차 | 107.555 | ₩161,500 | 13 | 1983 |
강동구 | 고덕동 | 고덕래미안 힐스테이트아파트 | 84.9 | ₩160,500 | 9 | 2016 |
강동구 | 상일동 | 고덕아르테온 | 84.97 | ₩160,000 | 12 | 2020 |
강동구 | 상일동 | 고덕아르테온 | 84.97 | ₩160,000 | 7 | 2020 |
강동구 | 암사동 | 롯데캐슬퍼스트 | 102.34 | ₩160,000 | 17 | 2008 |
강동구 | 고덕동 | 고덕래미안 힐스테이트아파트 | 84.88 | ₩159,500 | 5 | 2016 |
강동구 | 상일동 | 고덕아르테온 | 84.97 | ₩159,000 | 14 | 2020 |
강동구 | 명일동 | 삼익그린2차 | 107.555 | ₩159,000 | 3 | 1983 |
강동구 | 천호동 | 래미안강동팰리스 | 84.97 | ₩156,000 | 27 | 2017 |
강동구 | 고덕동 | 고덕래미안 힐스테이트아파트 | 84.88 | ₩155,000 | 22 | 2016 |
강동구 | 고덕동 | 고덕 아이파크 | 84.98 | ₩154,500 | 3 | 2011 |
강동구 | 상일동 | 고덕숲아이파크 | 84.85 | ₩152,000 | 5 | 2018 |
강동구 | 고덕동 | 고덕그라시움 | 59.785 | ₩150,000 | 15 | 2019 |
강동구 | 천호동 | 래미안강동팰리스 | 84.97 | ₩150,000 | 23 | 2017 |
강동구 | 암사동 | 롯데캐슬퍼스트 | 84.98 | ₩150,000 | 18 | 2008 |
강동구 | 명일동 | 삼익그린2차 | 84.755 | ₩150,000 | 9 | 1983 |
강동구 | 상일동 | 고덕 롯데캐슬 베네루체 | 84.923 | ₩149,500 | 4 | 2019 |
강동구 | 명일동 | 삼익그린11차 | 128.235 | ₩149,500 | 11 | 1986 |
강동구 | 고덕동 | 고덕 아이파크 | 84.98 | ₩149,000 | 8 | 2011 |
강동구 | 상일동 | 고덕센트럴아이파크 | 84.91 | ₩147,000 | 3 | 2019 |
강동구 | 명일동 | 명일우성 | 84.93 | ₩146,500 | 5 | 1986 |
강동구 | 암사동 | 선사현대아파트 | 82.94 | ₩144,500 | 19 | 2000 |
강동구 | 고덕동 | 고덕그라시움 | 59.785 | ₩142,000 | 11 | 2019 |
강동구 | 성내동 | 올림픽파크한양수자인 | 84.88 | ₩142,000 | 15 | 2016 |
강동구 | 고덕동 | 고덕그라시움 | 59.785 | ₩140,000 | 26 | 2019 |
강동구 | 천호동 | 강변그대가갤럭시 | 84.99 | ₩140,000 | 14 | 2009 |
강동구 | 암사동 | 선사현대아파트 | 82.94 | ₩139,500 | 7 | 2000 |
강동구 | 둔촌동 | 둔촌푸르지오 | 84.92 | ₩139,000 | 18 | 2010 |
강동구 | 상일동 | 고덕 롯데캐슬 베네루체 | 84.923 | ₩139,000 | 1 | 2019 |
강동구 | 고덕동 | 고덕래미안 힐스테이트아파트 | 59.96 | ₩137,500 | 5 | 2016 |
강동구 | 고덕동 | 배재현대 | 84.9 | ₩135,000 | 10 | 1995 |
강동구 | 상일동 | 고덕아르테온 | 59.98 | ₩135,000 | 13 | 2020 |
강동구 | 상일동 | 고덕아르테온 | 59.98 | ₩135,000 | 13 | 2020 |
강동구 | 고덕동 | 고덕래미안 힐스테이트아파트 | 59.96 | ₩134,500 | 18 | 2016 |
강동구 | 둔촌동 | 둔촌푸르지오 | 84.92 | ₩134,000 | 2 | 2010 |
강동구 | 고덕동 | 고덕그라시움 | 59.785 | ₩132,000 | 18 | 2019 |
강동구 | 상일동 | 고덕아르테온 | 59.96 | ₩132,000 | 13 | 2020 |
강동구 | 상일동 | 고덕리엔파크3단지 | 114.97 | ₩131,500 | 11 | 2011 |
강동구 | 고덕동 | 고덕그라시움 | 59.785 | ₩130,000 | 14 | 2019 |
강동구 | 길동 | e편한세상강동에코포레 | 84.99 | ₩130,000 | 6 | 2020 |
강동구 | 둔촌동 | 현대1차아파트 | 84.36 | ₩130,000 | 7 | 1984 |
강동구 | 명일동 | 래미안솔베뉴 | 59.11 | ₩130,000 | 8 | 2019 |
강동구 | 명일동 | 래미안솔베뉴 | 59.11 | ₩130,000 | 25 | 2019 |
강동구 | 상일동 | 고덕센트럴아이파크 | 59.97 | ₩130,000 | 14 | 2019 |
강동구 | 명일동 | 삼익가든 | 82.45 | ₩129,800 | 7 | 1984 |
강동구 | 상일동 | 고덕센트럴아이파크 | 59.97 | ₩129,500 | 12 | 2019 |
강동구 | 암사동 | 선사현대아파트 | 83.67 | ₩129,000 | 1 | 2000 |
강동구 | 명일동 | 래미안솔베뉴 | 59.11 | ₩128,000 | 5 | 2019 |
강동구 | 암사동 | 롯데캐슬퍼스트 | 59.99 | ₩127,500 | 27 | 2008 |
강동구 | 암사동 | 롯데캐슬퍼스트 | 59.99 | ₩127,500 | 24 | 2008 |
강동구 | 암사동 | 롯데캐슬퍼스트 | 59.99 | ₩126,500 | 15 | 2008 |
강동구 | 암사동 | 롯데캐슬퍼스트 | 59.99 | ₩126,500 | 8 | 2008 |
강동구 | 명일동 | 삼익그린2차 | 66.87 | ₩126,000 | 6 | 1983 |
강동구 | 성내동 | 성내동삼성아파트 | 84.99 | ₩125,000 | 9 | 1999 |
강동구 | 명일동 | 래미안솔베뉴 | 59.11 | ₩125,000 | 4 | 2019 |
강동구 | 암사동 | 한솔솔파크 | 84.98 | ₩125,000 | 5 | 2009 |
강동구 | 천호동 | 래미안강동팰리스 | 59.98 | ₩125,000 | 40 | 2017 |
강동구 | 명일동 | 래미안솔베뉴 | 59.25 | ₩124,800 | 8 | 2019 |
강동구 | 명일동 | 래미안솔베뉴 | 59.11 | ₩124,500 | 20 | 2019 |
강동구 | 상일동 | 고덕센트럴아이파크 | 59.97 | ₩124,000 | 7 | 2019 |
강동구 | 암사동 | 롯데캐슬퍼스트 | 59.99 | ₩123,000 | 16 | 2008 |
강동구 | 암사동 | 롯데캐슬퍼스트 | 59.99 | ₩121,800 | 9 | 2008 |
강동구 | 암사동 | 롯데캐슬퍼스트 | 59.99 | ₩121,500 | 6 | 2008 |
강동구 | 성내동 | 올림픽파크한양수자인 | 59.55 | ₩120,000 | 18 | 2016 |
강동구 | 둔촌동 | 미랜드퀸아파트101동 | 141.41 | ₩120,000 | 7 | 2009 |
강동구 | 암사동 | 프라이어팰리스 | 59.983 | ₩119,900 | 16 | 2007 |
강동구 | 암사동 | 삼성광나루 | 84.79 | ₩119,000 | 16 | 2002 |
강동구 | 상일동 | 고덕숲아이파크 | 59.97 | ₩118,500 | 7 | 2018 |
강동구 | 성내동 | 성내동삼성아파트 | 84.99 | ₩116,000 | 17 | 1999 |
강동구 | 명일동 | 삼익그린2차 | 66.87 | ₩116,000 | 3 | 1983 |
강동구 | 암사동 | 삼성광나루 | 114.87 | ₩115,000 | 1 | 2002 |
강동구 | 고덕동 | 고덕 센트럴 푸르지오 | 59.14 | ₩113,000 | 6 | 2020 |
강동구 | 명일동 | 명일진로 | 118.44 | ₩110,000 | 10 | 1994 |
강동구 | 명일동 | 삼익그린2차 | 54.81 | ₩110,000 | 3 | 1983 |
강동구 | 명일동 | 삼익그린2차 | 54.81 | ₩110,000 | 6 | 1983 |
강동구 | 고덕동 | 배재현대 | 59.94 | ₩109,000 | 21 | 1995 |
강동구 | 길동 | e편한세상강동에코포레 | 59.99 | ₩108,000 | 18 | 2020 |
강동구 | 둔촌동 | 신동아파밀리에 | 66.96 | ₩108,000 | 5 | 2002 |
강동구 | 명일동 | 명일엘지 | 84.9 | ₩108,000 | 2 | 1999 |
강동구 | 강일동 | 강일리버파크7단지 | 84.53 | ₩107,500 | 6 | 2009 |
강동구 | 명일동 | 삼익그린2차 | 54.81 | ₩105,500 | 3 | 1983 |
강동구 | 둔촌동 | 신성둔촌미소지움1 | 59.78 | ₩104,500 | 3 | 1998 |
강동구 | 암사동 | 선사현대아파트 | 59.64 | ₩103,500 | 20 | 2000 |
강동구 | 암사동 | 선사현대아파트 | 59.64 | ₩103,000 | 21 | 2000 |
강동구 | 성내동 | 성내1차e-편한세상 | 83.95 | ₩102,750 | 14 | 2003 |
강동구 | 암사동 | 선사현대아파트 | 59.64 | ₩100,900 | 13 | 2000 |
강동구 | 강일동 | 강일리버파크3단지 | 84.53 | ₩100,000 | 4 | 2009 |
강동구 | 강일동 | 강일리버파크3단지 | 84.74 | ₩100,000 | 2 | 2009 |
강동구 | 둔촌동 | 한솔솔파크 | 84.49 | ₩99,700 | 5 | 2003 |
728x90
'🏘️ 부동산' 카테고리의 다른 글
서울 20평대 5억 이하 내집 마련하기 (0) | 2021.02.10 |
---|---|
강서구 2021년 1월 부동산 매매 실거래가 Top 100 (0) | 2021.02.10 |
춘천시 2021년 1월 부동산 매매 실거래가 Top 50 (0) | 2021.02.10 |
2021년 1월 강릉시 부동산 매매 실거래가 Top 50 (0) | 2021.02.10 |
2021년 1월 속초시 부동산 매매 실거래가 Top 50 (0) | 2021.02.10 |
댓글