728x90
안녕하세요, 오늘은 지난 1월 경남 부동산 매매 실거래가 Top 100 목록을 가져왔습니다.
뉴스에서 창원에 대한 얘기도 많이 들었었는데 그동안 관심이 없어서 이렇게 비싼 줄은 몰랐네요;;;
창원이 10억이 넘었군요..진주 매물도 거의 7억 가까이 올라왔고요...
시 | 동 | 단지명 | 전용면적 (제곱미터) |
실거래가 (만원) |
층 | 건축연도 |
창원시 | 용호동 | 용지더샵레이크파크 | 84.9518 | ₩105,000 | 24 | 2017 |
창원시 | 용호동 | 용지더샵레이크파크 | 84.475 | ₩100,000 | 19 | 2017 |
창원시 | 용호동 | 용지더샵레이크파크 | 84.475 | ₩92,000 | 1 | 2017 |
창원시 | 가음동 | 창원센텀푸르지오 | 84.9004 | ₩81,900 | 24 | 2018 |
창원시 | 가음동 | 창원더샵센트럴파크1단지 | 98.8452 | ₩76,500 | 26 | 2017 |
창원시 | 양덕동 | 메트로시티 | 134.6541 | ₩74,900 | 8 | 2009 |
양산시 | 물금읍 | 양산물금 대방노블랜드 6차 더클래스 | 117.7501 | ₩69,900 | 8 | 2016 |
양산시 | 물금읍 | 양산물금 대방노블랜드 6차 더클래스 | 84.993 | ₩69,500 | 32 | 2016 |
창원시 | 양덕동 | 메트로시티 | 124.4478 | ₩69,000 | 26 | 2009 |
진주시 | 평거동 | 엠코타운더프라하 | 118.6034 | ₩68,500 | 25 | 2014 |
진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시 중흥에스-클래스 센트럴시티 2단지 | 117.7407 | ₩65,000 | 11 | 2020 |
창원시 | 양덕동 | 메트로시티 | 124.4478 | ₩63,500 | 6 | 2009 |
창원시 | 성주동 | 프리빌리지2차 | 161.7775 | ₩63,500 | 3 | 2010 |
창원시 | 반림동 | 트리비앙 | 84.95 | ₩62,500 | 12 | 2006 |
창원시 | 상남동 | 꿈에그린 | 84.9008 | ₩62,000 | 14 | 2014 |
김해시 | 장유동 | 원메이저힐스테이트 | 119.4105 | ₩61,000 | 12 | 2018 |
김해시 | 율하동 | 신리마을중앙하이츠8단지 | 163.0376 | ₩60,000 | 5 | 2009 |
창원시 | 반림동 | 노블파크 | 84.95 | ₩59,500 | 13 | 2007 |
창원시 | 석동 | 우림필유 | 189.96 | ₩59,500 | 13 | 2008 |
김해시 | 장유동 | 김해율하시티프라디움 | 128.0959 | ₩59,000 | 11 | 2019 |
창원시 | 가음동 | 창원가음한화꿈에그린 | 70.9062 | ₩58,700 | 17 | 2017 |
창원시 | 양덕동 | 메트로시티 | 124.4478 | ₩58,000 | 28 | 2009 |
창원시 | 가음동 | 한림풀에버 | 84.9201 | ₩58,000 | 28 | 2014 |
창원시 | 양덕동 | 메트로시티 | 124.4478 | ₩57,500 | 2 | 2009 |
창원시 | 반림동 | 노블파크 | 76.17 | ₩57,000 | 10 | 2007 |
창원시 | 가음동 | 한림풀에버 | 84.9905 | ₩57,000 | 9 | 2014 |
진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시 중흥에스-클래스 더 퍼스트 | 99.864 | ₩56,000 | 11 | 2020 |
거제시 | 고현동 | 거제롯데인벤스가 | 182.1893 | ₩55,000 | 14 | 2007 |
창원시 | 가음동 | 창원센텀푸르지오 | 59.9573 | ₩55,000 | 4 | 2018 |
거제시 | 상동동 | 힐스테이트거제 | 138.7794 | ₩55,000 | 25 | 2018 |
거제시 | 수월동 | 거제자이 | 165.142 | ₩55,000 | 6 | 2008 |
김해시 | 장유동 | 김해율하시티프라디움 | 128.0959 | ₩55,000 | 4 | 2019 |
김해시 | 부원동 | 부원역푸르지오 | 84.995 | ₩55,000 | 27 | 2014 |
진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시 대방노블랜드 더 캐슬 아파트 | 84.9474 | ₩54,700 | 11 | 2018 |
김해시 | 부원동 | 김해 부원역 그린코아 더 센텀 | 84.8293 | ₩54,500 | 37 | 2018 |
김해시 | 장유동 | 원메이저푸르지오 | 84.9639 | ₩54,000 | 20 | 2018 |
창원시 | 대원동 | 대원 꿈에그린 | 59.0578 | ₩54,000 | 13 | 2018 |
창원시 | 성주동 | 프리빌리지 | 101.9708 | ₩53,900 | 20 | 2003 |
진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시 중흥에스-클래스 더프라임 | 97.7268 | ₩53,500 | 9 | 2019 |
김해시 | 장유동 | 원메이저푸르지오 | 84.9848 | ₩53,000 | 14 | 2018 |
창원시 | 명서동 | 두산위브 | 103.58 | ₩53,000 | 11 | 2011 |
진주시 | 주약동 | 삼환 나우빌 | 149.967 | ₩52,500 | 14 | 2009 |
진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시 대방노블랜드 더 캐슬 아파트 | 84.9474 | ₩52,000 | 12 | 2018 |
창원시 | 성주동 | 프리빌리지2차 | 124.9884 | ₩52,000 | 2 | 2010 |
양산시 | 물금읍 | 양산물금 양우 내안애 3차 센트럴 아파트 | 100.3943 | ₩51,800 | 28 | 2016 |
창원시 | 가음동 | 창원가음한화꿈에그린 | 59.9921 | ₩51,500 | 5 | 2017 |
양산시 | 물금읍 | 신창비바패밀리 | 115.093 | ₩51,500 | 25 | 2009 |
진주시 | 가좌동 | 센트렐웰가 | 84.8133 | ₩51,000 | 25 | 2018 |
양산시 | 물금읍 | 양산물금 양우 내안애 3차 센트럴 아파트 | 100.3943 | ₩51,000 | 6 | 2016 |
진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시 중흥에스-클래스 더 퍼스트 | 99.864 | ₩50,720 | 15 | 2020 |
진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시 중흥에스-클래스 더 퍼스트 | 113.4763 | ₩50,340 | 15 | 2020 |
진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시 중흥에스-클래스 더 퍼스트 | 113.4763 | ₩49,730 | 7 | 2020 |
김해시 | 장유동 | 원메이저힐스테이트 | 84.9884 | ₩49,500 | 5 | 2018 |
양산시 | 물금읍 | 양산유림노르웨이숲 | 84.5129 | ₩49,500 | 37 | 2018 |
진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시 중흥에스-클래스 센트럴시티 2단지 | 84.9815 | ₩49,500 | 7 | 2020 |
김해시 | 부원동 | 부원역푸르지오 | 81.841 | ₩49,500 | 25 | 2014 |
창원시 | 성주동 | 프리빌리지2차 | 84.9795 | ₩49,400 | 8 | 2010 |
김해시 | 주촌면 | 김해센텀두산위브더제니스 | 84.9954 | ₩49,300 | 17 | 2019 |
김해시 | 장유동 | 율하자이힐스테이트 | 84.97 | ₩49,200 | 11 | 2019 |
양산시 | 물금읍 | 양산물금 대방노블랜드 1차 | 109.4143 | ₩49,000 | 14 | 2014 |
양산시 | 물금읍 | 양산유림노르웨이숲 | 84.5129 | ₩49,000 | 29 | 2018 |
양산시 | 물금읍 | 양산물금 양우 내안애 3차 센트럴 아파트 | 100.3943 | ₩49,000 | 8 | 2016 |
김해시 | 부원동 | 김해 부원역 그린코아 더 센텀 | 84.9918 | ₩49,000 | 23 | 2018 |
진주시 | 가좌동 | 센트렐웰가 | 84.9222 | ₩48,800 | 13 | 2018 |
양산시 | 물금읍 | 양산물금양우내안애5차리버파크 | 95.202 | ₩48,500 | 21 | 2016 |
진주시 | 평거동 | 진주평거 엘크루 | 84.9195 | ₩48,000 | 14 | 2016 |
거제시 | 수월동 | 거제자이 | 123.483 | ₩48,000 | 8 | 2008 |
진주시 | 평거동 | 진주평거 엘크루 | 84.9195 | ₩48,000 | 5 | 2016 |
창원시 | 신포동1가 | 마산만 I'PARK | 124.7331 | ₩48,000 | 21 | 2010 |
거제시 | 수월동 | 거제자이 | 123.483 | ₩47,700 | 16 | 2008 |
진주시 | 주약동 | 삼환 나우빌 | 149.967 | ₩47,500 | 1 | 2009 |
김해시 | 율하동 | 율상마을푸르지오4단지(2차) | 144.658 | ₩47,500 | 5 | 2008 |
거제시 | 수월동 | 거제자이 | 123.483 | ₩47,500 | 20 | 2008 |
진주시 | 평거동 | 더 퀸즈웰가 | 100.6401 | ₩47,500 | 24 | 2015 |
거제시 | 수월동 | 거제자이 | 123.483 | ₩47,300 | 16 | 2008 |
창원시 | 월영동 | 월영동SK오션뷰 | 100.7689 | ₩47,300 | 29 | 2017 |
창원시 | 합성동 | 롯데캐슬더퍼스트 | 84.9874 | ₩47,200 | 4 | 2018 |
진주시 | 주약동 | 삼환 나우빌 | 129.138 | ₩47,000 | 15 | 2009 |
양산시 | 물금읍 | 양산신도시3차동원로얄듀크비스타 | 84.9959 | ₩47,000 | 16 | 2017 |
창원시 | 풍호동 | 창원마린푸르지오1단지 | 103.9696 | ₩47,000 | 3 | 2015 |
김해시 | 삼계동 | 구지마을3단지푸르지오 | 136.9133 | ₩46,700 | 20 | 2007 |
김해시 | 삼계동 | 구지마을3단지푸르지오 | 136.9133 | ₩46,700 | 19 | 2007 |
진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시 중흥에스-클래스 더 퍼스트 | 99.9097 | ₩46,676 | 20 | 2020 |
창원시 | 반림동 | 트리비앙 | 59.98 | ₩46,600 | 18 | 2006 |
창원시 | 합성동 | 롯데캐슬더퍼스트 | 84.9948 | ₩46,500 | 4 | 2018 |
진주시 | 가좌동 | 센트렐웰가 | 84.9222 | ₩46,500 | 30 | 2018 |
창원시 | 월영동 | 마린애시앙부영 | 149.4602 | ₩46,500 | 4 | 2019 |
김해시 | 율하동 | 율상마을푸르지오4단지(2차) | 116.492 | ₩46,400 | 15 | 2008 |
양산시 | 물금읍 | 신창비바패밀리 | 115.093 | ₩46,200 | 18 | 2009 |
김해시 | 장유동 | 김해율하시티프라디움 | 84.9794 | ₩45,500 | 8 | 2019 |
거제시 | 고현동 | 거제롯데인벤스가 | 136.9127 | ₩45,100 | 9 | 2007 |
진주시 | 가좌동 | 센트렐웰가 | 84.8133 | ₩45,000 | 22 | 2018 |
창원시 | 석전동 | 창원메트로시티석전 | 84.9409 | ₩45,000 | 26 | 2019 |
진주시 | 초전동 | 힐스테이트 초전 | 84.9196 | ₩45,000 | 15 | 2019 |
진주시 | 충무공동 | 한림풀에버 | 84.9644 | ₩45,000 | 17 | 2015 |
진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시 중흥에스-클래스 더프라임 | 84.9858 | ₩44,800 | 2 | 2019 |
진주시 | 초전동 | 힐스테이트 초전 | 84.9196 | ₩44,700 | 16 | 2019 |
양산시 | 물금읍 | 이지더원2차 | 84.8509 | ₩44,500 | 25 | 2017 |
진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시 중흥에스-클래스 더 퍼스트 | 99.9097 | ₩44,176 | 5 | 2020 |
양산시 | 물금읍 | 양산 이지더원 5차 아파트 | 84.912 | ₩44,000 | 12 | 2017 |
728x90
'🏘️ 부동산' 카테고리의 다른 글
2021년 1월 전라북도 부동산 매매 실거래가 Top 100 (0) | 2021.02.15 |
---|---|
2021년 1월 경상북도 부동산 매매 실거래가 Top 100 (0) | 2021.02.14 |
2021년 1월 충청북도 부동산 매매 실거래가 Top 100 (0) | 2021.02.12 |
2021년 1월 충청남도 부동산 매매 실거래가 Top 100 (0) | 2021.02.11 |
경기도 40평대 신축 내집마련하기 (0) | 2021.02.10 |
댓글