728x90
안녕하세요, 오늘은 2021년 1월 충청남도 부동산 매매 실거래가 Top 100 목록을 가져왔습니다~
충남은 천안시에서 비싼 집들이 거래가 되고있네요.
top 50은 대부분 천안시와 아산시에서 나왔고 이후 50은 그 외 지역에서 거래가 된 것을 알 수 있습니다.
충남에서는 1월 한 달간 약 2,500 건의 부동산 거래가 발생했습니다.
구 | 동 | 단지명 | 전용면적 (제곱미터) | 실거래가 (만원) | 층수 | 건축연도 |
천안시 | 불당동 | 펜타포트(103동) | 195.107 | ₩136,000 | 56 | 2011 |
천안시 | 불당동 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 99.9342 | ₩97,500 | 14 | 2017 |
천안시 | 불당동 | 천안불당 호반써밋플레이스 | 99.9551 | ₩97,500 | 24 | 2017 |
천안시 | 불당동 | 펜타포트(101동 102동) | 162.649 | ₩97,000 | 41 | 2011 |
천안시 | 불당동 | 천안불당우방아이유쉘트윈팰리스 | 218.35 | ₩92,500 | 15 | 2014 |
천안시 | 불당동 | 불당 호반베르디움 The First | 99.9759 | ₩89,000 | 13 | 2016 |
천안시 | 불당동 | 천안 불당 지웰 더샵 | 84.9709 | ₩89,000 | 8 | 2016 |
천안시 | 불당동 | 펜타포트(103동) | 144.445 | ₩89,000 | 28 | 2011 |
천안시 | 쌍용동 | 파크밸리 동일하이빌 | 236.311 | ₩87,000 | 3 | 2011 |
천안시 | 불당동 | 펜타포트(101동 102동) | 146.307 | ₩85,000 | 19 | 2011 |
천안시 | 불당동 | 펜타포트(101동 102동) | 166.654 | ₩85,000 | 7 | 2011 |
천안시 | 불당동 | 천안불당 호반써밋플레이스 | 84.9815 | ₩83,000 | 18 | 2017 |
천안시 | 불당동 | 천안불당 호반써밋플레이스 | 84.7392 | ₩82,000 | 12 | 2017 |
아산시 | 탕정면 | 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 125.25 | ₩79,900 | 24 | 2009 |
천안시 | 쌍용동 | 파크밸리 동일하이빌 | 204.382 | ₩79,500 | 15 | 2011 |
천안시 | 불당동 | 천안불당우방아이유쉘트윈팰리스 | 170.57 | ₩77,000 | 7 | 2014 |
아산시 | 배방읍 | 요진 와이시티 | 114.1455 | ₩77,000 | 8 | 2011 |
천안시 | 쌍용동 | 파크밸리 동일하이빌 | 137.831 | ₩72,500 | 2 | 2011 |
천안시 | 쌍용동 | 파크밸리 동일하이빌 | 172.569 | ₩71,500 | 6 | 2011 |
천안시 | 불당동 | 펜타포트(101동 102동) | 140.011 | ₩70,000 | 7 | 2011 |
아산시 | 탕정면 | 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 108.86 | ₩69,750 | 11 | 2009 |
아산시 | 배방읍 | 연화마을STX KAN6단지 | 107.7691 | ₩69,000 | 11 | 2011 |
아산시 | 탕정면 | 탕정삼성트라팰리스(5단지) | 107.04 | ₩68,400 | 25 | 2014 |
천안시 | 성성동 | 천안시티자이 | 84.9474 | ₩68,000 | 34 | 2018 |
천안시 | 성성동 | 천안시티자이 | 84.9474 | ₩66,000 | 10 | 2018 |
천안시 | 불당동 | 천안불당 지웰푸르지오 | 84.992 | ₩65,000 | 2 | 2016 |
천안시 | 성성동 | 천안레이크타운2차 푸르지오 | 84.91 | ₩65,000 | 20 | 2018 |
아산시 | 탕정면 | 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 108.86 | ₩65,000 | 16 | 2009 |
천안시 | 성성동 | 천안레이크타운2차 푸르지오 | 84.91 | ₩64,500 | 28 | 2018 |
아산시 | 배방읍 | 요진 와이시티 | 84.3542 | ₩64,000 | 3 | 2011 |
아산시 | 탕정면 | 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 108.86 | ₩64,000 | 30 | 2009 |
천안시 | 백석동 | 백석마을아이파크 | 129.841 | ₩64,000 | 20 | 2009 |
천안시 | 성성동 | 천안레이크타운2차 푸르지오 | 84.91 | ₩63,000 | 2 | 2018 |
천안시 | 쌍용동 | 파크밸리 동일하이빌 | 172.569 | ₩62,000 | 13 | 2011 |
아산시 | 배방읍 | 연화마을STX KAN6단지 | 107.6289 | ₩61,500 | 4 | 2011 |
아산시 | 탕정면 | 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 108.86 | ₩60,500 | 3 | 2009 |
천안시 | 쌍용동 | 파크밸리 동일하이빌 | 137.863 | ₩60,000 | 10 | 2011 |
아산시 | 배방읍 | 연화마을STX KAN6단지 | 107.6289 | ₩59,500 | 20 | 2011 |
천안시 | 성성동 | 천안시티자이 | 84.8853 | ₩59,500 | 24 | 2018 |
천안시 | 성성동 | 천안 레이크타운 푸르지오 | 84.91 | ₩59,500 | 14 | 2017 |
천안시 | 성성동 | 천안시티자이 | 84.9474 | ₩59,500 | 30 | 2018 |
아산시 | 배방읍 | 용연마을휴먼시아2단지 | 129.29 | ₩59,000 | 13 | 2010 |
천안시 | 백석동 | 천안 백석3차 IPARK | 99.7828 | ₩58,000 | 2 | 2017 |
천안시 | 불당동 | 불당이안 | 84.9 | ₩57,500 | 14 | 2015 |
천안시 | 불당동 | 불당아이파크 | 101.65 | ₩57,000 | 7 | 2004 |
계룡시 | 두마면 | 계룡더샵아파트 | 156.31 | ₩55,500 | 6 | 2008 |
아산시 | 탕정면 | 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 107.04 | ₩55,000 | 1 | 2009 |
천안시 | 두정동 | 두정역 효성해링턴 플레이스 | 84.97 | ₩54,900 | 8 | 2020 |
천안시 | 백석동 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | ₩54,500 | 14 | 2014 |
천안시 | 백석동 | 백석2차아이파크 | 84.842 | ₩54,000 | 18 | 2014 |
계룡시 | 두마면 | 계룡더샵아파트 | 161.61 | ₩53,500 | 16 | 2008 |
천안시 | 백석동 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | ₩53,000 | 10 | 2014 |
아산시 | 배방읍 | 용연마을휴먼시아2단지 | 129.29 | ₩52,000 | 13 | 2010 |
아산시 | 탕정면 | 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 108.86 | ₩51,800 | 7 | 2009 |
천안시 | 불당동 | 호반리젠시빌스위트 | 146.372 | ₩50,800 | 3 | 2004 |
천안시 | 백석동 | 백석리슈빌 | 130.8525 | ₩50,000 | 18 | 2010 |
천안시 | 백석동 | 백석리슈빌 | 130.8525 | ₩50,000 | 20 | 2010 |
아산시 | 탕정면 | 탕정삼성트라팰리스(5단지) | 84.68 | ₩50,000 | 12 | 2014 |
천안시 | 불당동 | 불당 호반베르디움 The First | 59.804 | ₩50,000 | 15 | 2016 |
천안시 | 백석동 | 백석리슈빌 | 130.8525 | ₩49,800 | 15 | 2010 |
천안시 | 불당동 | 호반리젠시빌스위트 | 117.5025 | ₩49,800 | 14 | 2004 |
천안시 | 성성동 | 천안 레이크타운 푸르지오 | 74.8041 | ₩49,800 | 22 | 2017 |
아산시 | 탕정면 | 탕정삼성트라팰리스(4단지) | 83.4986 | ₩49,700 | 18 | 2013 |
천안시 | 백석동 | 백석마을아이파크 | 129.841 | ₩49,400 | 1 | 2009 |
천안시 | 용곡동 | 용곡한라비발디 | 161.2055 | ₩49,000 | 6 | 2010 |
천안시 | 쌍용동 | 파크밸리 동일하이빌 | 84.971 | ₩49,000 | 5 | 2011 |
천안시 | 불당동 | 불당아이파크 | 84.95 | ₩48,500 | 12 | 2004 |
천안시 | 쌍용동 | 파크밸리 동일하이빌 | 84.971 | ₩48,000 | 9 | 2011 |
천안시 | 두정동 | e편한세상 두정3차 | 82.8788 | ₩48,000 | 26 | 2017 |
천안시 | 불당동 | 동일하이빌 | 84.99 | ₩47,700 | 10 | 2004 |
천안시 | 불당동 | 불당아이파크 | 84.95 | ₩47,600 | 5 | 2004 |
천안시 | 백석동 | 백석리슈빌 | 130.8525 | ₩47,500 | 8 | 2010 |
천안시 | 두정동 | e편한세상 두정3차 | 84.9959 | ₩47,000 | 13 | 2017 |
천안시 | 불당동 | 불당아이파크 | 84.95 | ₩47,000 | 9 | 2004 |
천안시 | 백석동 | 백석 더샵 아파트 | 84.2532 | ₩47,000 | 4 | 2016 |
서산시 | 예천동 | 예천한성필하우스 | 151.5256 | ₩47,000 | 14 | 2012 |
천안시 | 불당동 | 불당 호반베르디움 The First | 59.916 | ₩46,000 | 12 | 2016 |
천안시 | 불당동 | 호반리젠시빌스위트 | 146.372 | ₩45,000 | 11 | 2004 |
아산시 | 배방읍 | 요진 와이시티 | 59.9572 | ₩45,000 | 10 | 2011 |
천안시 | 백석동 | 천안 백석3차 IPARK | 74.9785 | ₩45,000 | 23 | 2017 |
천안시 | 신부동 | 힐스테이트 천안 신부 | 84.9845 | ₩44,800 | 17 | 2017 |
아산시 | 배방읍 | 요진 와이시티 | 59.9572 | ₩44,500 | 10 | 2011 |
천안시 | 봉명동 | 봉서산아이파크 | 84.9525 | ₩44,500 | 22 | 2018 |
계룡시 | 두마면 | 계룡더샵아파트 | 121.28 | ₩44,500 | 6 | 2008 |
천안시 | 백석동 | 백석리슈빌 | 103.3026 | ₩44,500 | 10 | 2010 |
아산시 | 탕정면 | 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 84.99 | ₩44,500 | 5 | 2009 |
계룡시 | 두마면 | 계룡더샵아파트 | 121.28 | ₩44,000 | 12 | 2008 |
아산시 | 배방읍 | 용연마을휴먼시아2단지 | 102.93 | ₩44,000 | 3 | 2010 |
천안시 | 청당동 | 행정타운 두산위브더파크 | 84.971 | ₩44,000 | 26 | 2018 |
천안시 | 성성동 | 천안시티자이 | 59.9934 | ₩43,900 | 28 | 2018 |
아산시 | 모종동 | 모종캐슬어울림 1단지 | 84.9889 | ₩43,500 | 18 | 2017 |
천안시 | 불당동 | 동일하이빌 | 84.99 | ₩43,500 | 2 | 2004 |
아산시 | 모종동 | 모종캐슬어울림 2단지 | 84.9206 | ₩43,000 | 17 | 2017 |
천안시 | 쌍용동 | 용암동아벽산 | 134.78 | ₩43,000 | 13 | 1999 |
아산시 | 배방읍 | 연화마을휴먼시아8단지 | 84.62 | ₩43,000 | 3 | 2009 |
아산시 | 배방읍 | 용연마을휴먼시아2단지 | 102.13 | ₩43,000 | 7 | 2010 |
서산시 | 예천동 | 예천한성필하우스 | 151.5256 | ₩42,800 | 4 | 2012 |
천안시 | 청당동 | 청수 포레나(FORENA) | 86.6864 | ₩42,800 | 3 | 2015 |
아산시 | 탕정면 | 탕정삼성트라팰리스(5단지) | 73.9348 | ₩42,500 | 33 | 2014 |
천안시 | 봉명동 | 봉서산아이파크 | 84.992 | ₩42,500 | 5 | 2018 |
728x90
'🏘️ 부동산' 카테고리의 다른 글
2021년 1월 경상남도 부동산 매매 실거래가 Top 100 (0) | 2021.02.13 |
---|---|
2021년 1월 충청북도 부동산 매매 실거래가 Top 100 (0) | 2021.02.12 |
경기도 40평대 신축 내집마련하기 (0) | 2021.02.10 |
경기도 40평대 내집마련하기 (0) | 2021.02.10 |
서울 30평대 5억 이하 내집마련하기 (0) | 2021.02.10 |
댓글