갤럭시보다 싸고 좋은 휴대폰 구입하자!! 호갱 노릇 그만!!
안녕하세요 ~~ 이른 아침부터 이렇게 포스팅을 하게 되네요~
오늘은 삼성의 호갱 노릇을 그만하기 위해 더 싸고 더 좋은 핸드폰을 하나 소개해드리려 합니다.
일반적인 한국분들은 (테크 geek이 아니라면) 아마 대부분이 애플 아이폰이나 삼성 갤럭시 시리즈 또는 LG사 제품으르 사용하시리라 생각됩니다.
하지만 요즘 중국의 샤오미와 같이 저가이면서도 나름 고성능인 가성비가 좋은 핸드폰들이 속속 등장하고 있습니다.
오늘 소개해 드릴 휴대폰은 원플러스3 이라는 휴대폰입니다.
제조사는 원플러스 이구요 이름에서도 알 수 있듯이 이미 원플러스1, 원플러스 2가 전에 있었습니다. 전 이번에 3가 나오면서 처음 알게 되었네요.
일단 기존 원플러스 2와 이번 신작 3의 스펙 비교를 해보겠습니다.
OnePlus 2 | OnePlus 3 | |
SoC | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 820 |
GPU | Adreno 430 | Adreno 530 |
RAM | 2/4GB LPDDR4 | 6GB LPDDR4 |
Display | 5.5" 1920 x 1080 IPS LCD | 5.5" 1920 x 1080 PenTile AMOLED |
Size / Mass | 151.8 x 74.9 x 9.85mm, 175g | 152.7 x 74.7 x 7.35mm, 158g |
Battery | 3300 mAh | 3000 mAh |
Rear Camera | 13MP 1.3 μm OmniVision OV13860 f/2.0 | 16MP 1.1 μm Sony IMX298, f/2.0, OIS |
Front Camera | 5MP 1.4 μm OmniVision OV5648, f/2.0 | 8MP 1.4 μm Sony IMX179, f/2.0 |
Storage | 16/64GB eMMC | 64GB UFS 2.0 |
I/O | USB 2.0 Type-C connector, 3.5mm audio | |
Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 USB-C, GPS/GNSS |
802.11a/b/g/n/ac + BT 4.2, USB-C NFC, GPS/GNSS |
Price | $329 (3GB/16GB) $389 (4GB/64GB) |
$399 (6GB/64GB) |
일단 두 기종간에 큰 차이는 없어보이네요. 하드웨어가 약간씩 업그레이드가 됐는데 배터리만 용량이 살짝 줄었군요.
그러면서 무게가 가벼워진듯 싶습니다.
그건 그렇고 원플러스3가 스냅드래곤 820을 사용했다는게 눈에 띄네요.
그리고 내장메모리가 64GB이면서 램도 6GB, 그런데 가격이 $399 ??? 얘 뭐지??
아이폰처럼 배터리 교체가 안되고요 SD카드 확장을 미지원하는게 조금 아쉽긴 한데 사실 64GB 내장메모리면 확장까지 할 필요는 거의 없을 겁니다. 그리고 OS같은 경우 안드로이드 OS 중 하나인 마쉬멜로우 버전을 커스터마이징해서 만든 OxygenOS를 사용하고 있습니다.
아래 사진들을 보시면 디자인 또한 나쁘지 않다는 것을 아실겁니다.
아이폰 디자인과 흡사하네요.
자, 그럼 갤럭시 시리즈와 비교를 한번 해볼까요? 아래는 원플러스3과 갤럭시 S7의 스펙을 비교한 표입니다.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - North America | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G930F | ||
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Global model | ||||
CDMA2000 1xEV-DO - North America | ||||
TD-SCDMA | ||||
4G Network | LTE band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700) - North America | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G930F | ||
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - Global model | ||||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps | ||
GPRS | Yes | Yes | ||
EDGE | Yes | Yes |
LAUNCH | Announced | 2016, June | 2016, February | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2016, June | Available. Released 2016, March |
BODY | Dimensions | 152.7 x 74.7 x 7.4 mm (6.01 x 2.94 x 0.29 in) | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm (5.61 x 2.74 x 0.31 in) | |
---|---|---|---|---|
Weight | 158 g (5.57 oz) | 152 g (5.36 oz) | ||
Build | Corning Gorilla Glass 4 back panel | |||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||
- Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) - IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes |
DISPLAY | Type | Optic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
---|---|---|---|---|
Size | 5.5 inches (~73.1% screen-to-body ratio) | 5.1 inches (~72.1% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) | ||
Multitouch | Yes | Yes | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 4 | ||
- Oxygen OS | - Always-on display - TouchWiz UI |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa |
||
CPU | Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo | Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo Quad-core 2.3 GHz Mongoose + quad-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
||
GPU | Adreno 530 | Adreno 530 Mali-T880 MP12 |
MEMORY | Card slot | No | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single-SIM model microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual-SIM model |
|
---|---|---|---|---|
Internal | 64 GB, 6 GB RAM | 32/64 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, OIS, LED flash | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash | |
---|---|---|---|---|
Features | 1/2.8" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | 1/2.6" sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | ||
Video | 2160p@30fps, 720p@120fps, Auto HDR | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. | ||
Secondary | 8 MP, f/2.0, 1/3.2" sensor size, 1.4 µm pixel size, 1080p | 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
---|---|---|---|---|
Loudspeaker | Yes | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | Yes | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE, aptX | ||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
NFC | Yes | Yes | ||
Infrared port | No | No | ||
Radio | No | No | ||
USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector | microUSB v2.0, USB Host |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | |
---|---|---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Browser | HTML5 | HTML5 | ||
Java | No | No | ||
- Fast battery charging: 60% in 30 min (Dash Charge) - DivX/Xvid/MP4/H.265 player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player - Document viewer - Photo/video editor |
- Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - Qi/PMA wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - OneDrive (115 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | ||
---|---|---|---|---|
Stand-by | ||||
Talk time | Up to 22 h (3G) | |||
Music play | Up to 62 h |
MISC | |||
---|---|---|---|
Colors | Graphite, soft gold | Black, White, Gold, Silver, Pink Gold | |
SAR US | 1.40 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) | ||
SAR EU | 0.41 W/kg (head) 0.62 W/kg (body) | ||
Price group | 7/10 | 9/10 |
기본적으로 핸드폰의 일반적인 기능만을 사용하기 위한 하드웨어는 오히려 원플러스3가 조금 더 우세한 것 같습니다.
가격 차이는 거의 3배나 나는데 말이죠.
하지만 원플러스3은 지문인식 기능이 없다고 합니다. 살짝 아쉽네요. 그래도 이 가격에 이정도 가성비? 지문인식 기능 따위 필요없다고 생각합니다. 지문인식 들어가면 좀 더 비싸게 나왔겠죠? 가성비 최강의 싸고 좋은 핸드폰의 시대가 이미 눈앞에 펼쳐지고 있네요.
더이상 삼성의 노예가 안되어도 될 것 같습니다. ㅎㅎㅎㅎ