본문 바로가기
🏘️ 부동산

2021년 10월 제주도 아파트 매매 실거래가 Top100

by Dr.Dog 2021. 11. 21.
728x90

안녕하세요, 2021년 10월 아파트 매매 실거래가 Top100

오늘은 제주도 편입니다.

제주도 아파트도 10억이 넘었네요.

지 역 단지명 전용면적
(제곱미터)
실거래가
(만원)
건축연도
제주특별자치도 제주시 노형동 노형이-편한세상 125.659 127000 12 2005
제주특별자치도 제주시 연동 대림이편한세상2차 84.978 100000 3 2002
제주특별자치도 제주시 아라일동 아라아이파크 84.9813 86000 13 2013
제주특별자치도 제주시 아라일동 아라아이파크 84.9994 85000 6 2013
제주특별자치도 제주시 이도이동 이도한일베라체 84.67 84000 12 2011
제주특별자치도 제주시 노형동 현대아이파크 84.98 84000 1 2001
제주특별자치도 제주시 노형동 중흥에스클래스 84.9963 84000 11 2002
제주특별자치도 제주시 이도이동 주공2차 46.74 80000 4 1988
제주특별자치도 제주시 이도이동 주공3 47.01 79000 5 1989
제주특별자치도 서귀포시 강정동 제주강정유승한내들퍼스트오션 101.9733 72500 9 2017
제주특별자치도 제주시 도남동 도남1차e편한세상 120.362 71000 3 2005
제주특별자치도 제주시 노형동 부영3차 84.9508 71000 1 2001
제주특별자치도 제주시 이도이동 주공3 39.3 70000 2 1989
제주특별자치도 서귀포시 강정동 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297 67000 7 2016
제주특별자치도 제주시 월평동 제주첨단꿈에그린3단지아파트 101.8684 64000 4 2018
제주특별자치도 서귀포시 강정동 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297 61500 11 2016
제주특별자치도 제주시 화북이동 제주삼화엘에이치2단지 74.83 61000 7 2014
제주특별자치도 제주시 노형동 해오름 57.03 60500 1 2001
제주특별자치도 제주시 노형동 중흥에스클래스 59.957 60000 3 2002
제주특별자치도 제주시 도련이동 제주삼화사랑으로부영1차 84.3616 58000 1 2013
제주특별자치도 제주시 도련이동 제주삼화사랑으로부영1차 84.3616 58000 11 2013
제주특별자치도 서귀포시 서호동 제주서귀포혁신도시엘에이치2단지 84.94 55800 12 2015
제주특별자치도 제주시 도련이동 제주삼화사랑으로부영1차 73.9049 53200 5 2013
제주특별자치도 제주시 월평동 제주첨단꿈에그린2단지아파트 84.7938 53000 2 2017
제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 제주하귀휴먼시아2단지 84.84 53000 12 2010
제주특별자치도 제주시 월평동 제주첨단꿈에그린2단지아파트 84.7938 52900 5 2017
제주특별자치도 제주시 월평동 제주첨단꿈에그린2단지아파트 84.7938 52500 2 2017
제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 제주하귀휴먼시아1단지 84.82 52200 7 2010
제주특별자치도 제주시 이도일동 장원월드컵 112 52000 7 2001
제주특별자치도 제주시 도남동 도남2차e-편한세상 84.647 50000 6 2005
제주특별자치도 제주시 이도일동 장원월드컵 118.98 50000 11 2001
제주특별자치도 제주시 도련이동 제주삼화사랑으로부영1차 73.9049 50000 2 2013
제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 제주하귀휴먼시아1단지 84.84 50000 7 2010
제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 제주하귀휴먼시아1단지 84.72 49800 6 2010
제주특별자치도 서귀포시 서호동 제주서귀포혁신도시엘에이치2단지 84.94 48500 10 2015
제주특별자치도 제주시 외도일동 부영(2차) 84.9873 48500 6 2001
제주특별자치도 제주시 화북일동 화북주공1단지 84.6 47800 5 1998
제주특별자치도 서귀포시 서호동 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 84.94 47300 8 2013
제주특별자치도 제주시 외도일동 부영(2차) 84.9873 46500 2 2001
제주특별자치도 제주시 노형동 삼다빌라트 140.26 45000 6 1996
제주특별자치도 제주시 연동 디지털한빛 84.719 44000 10 2005
제주특별자치도 제주시 노형동 송우수자인 84.61 43800 8 2015
제주특별자치도 제주시 연동 연동백강스위트엠Ⅰ 66.874 43777 11 2021
제주특별자치도 제주시 외도일동 부영(2차) 84.9873 43000 3 2001
제주특별자치도 제주시 외도일동 핀크스 139.01 43000 10 2007
제주특별자치도 제주시 노형동 부영3차 84.9508 43000 3 2001
제주특별자치도 제주시 일도이동 일도1차대림 77.02 42500 3 1994
제주특별자치도 제주시 노형동 부영2차 45.9078 42500 6 2001
제주특별자치도 제주시 외도일동 백강수피아5차 84.79 42000 12 2018
제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 하귀코아루오션뷰 84.966 41700 4 2018
제주특별자치도 제주시 외도일동 골드하우스 125.08 41500 8 2009
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 동호아트리움 84.9626 41500 2 2019
제주특별자치도 제주시 연동 지산13차위더스빌 84.8564 41200 6 2007
제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 하귀코아루오션뷰 84.966 41000 3 2018
제주특별자치도 제주시 연동 연동한일씨티파크 84.8779 41000 10 2014
제주특별자치도 제주시 화북일동 화북주공1단지 84.5 40000 7 1998
제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 하귀코아루오션뷰 84.9619 40000 2 2018
제주특별자치도 제주시 노형동 부영2차 45.9078 40000 4 2001
제주특별자치도 제주시 노형동 인텔리젼트한빛 83.525 40000 9 2004
제주특별자치도 제주시 노형동 부영2차 45.9078 39500 4 2001
제주특별자치도 제주시 노형동 에코빌리지Ⅰ 84.9 39500 9 2009
제주특별자치도 제주시 삼도일동 삼성뜨래별 80.87 39000 3 2016
제주특별자치도 제주시 오라이동 헤르지아2차아파트 84.98 39000 6 2016
제주특별자치도 서귀포시 서홍동 지오빌Ⅱ-2차 84.3708 38500 10 2013
제주특별자치도 제주시 삼양이동 삼화다온펠리스 83.5539 38280 4 2019
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 동호아트리움 74.6182 38000 10 2019
제주특별자치도 제주시 외도일동 외도탐나지오 82.805 38000 8 2021
제주특별자치도 제주시 노형동 지산12차위더스빌 84.7448 38000 6 2006
제주특별자치도 제주시 외도일동 외도탐나지오 81.485 37500 9 2021
제주특별자치도 제주시 오라이동 휴림힐타운아파트 84.72 37300 4 2018
제주특별자치도 제주시 연동 굿윌카운티 82.955 37000 13 2004
제주특별자치도 제주시 이도이동 하늘그린5차 84.65 36700 5 2013
제주특별자치도 서귀포시 서홍동 지오빌Ⅱ-2차 84.3708 36500 7 2013
제주특별자치도 제주시 외도일동 외도탐나지오 82.805 35500 3 2021
제주특별자치도 제주시 외도일동 외도탐나지오 81.485 35500 5 2021
제주특별자치도 제주시 삼도일동 목성 82.8084 35500 2 2012
제주특별자치도 제주시 외도일동 외도탐나지오 81.485 35000 4 2021
제주특별자치도 제주시 일도이동 일도우성1 76.43 35000 5 1995
제주특별자치도 제주시 도두일동 도두네오하임B 83.34 35000 10 2017
제주특별자치도 제주시 이도일동 제이시티펠리스 66.01 34700 12 2021
제주특별자치도 제주시 외도일동 상익푸르미르2차 58.1649 34500 8 2017
제주특별자치도 서귀포시 서호동 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 59.98 34000 5 2013
제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 에스턴힐 84.8771 34000 3 2020
제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 세베스트아파트 83.0104 34000 2 2019
제주특별자치도 제주시 이호이동 성지휴캐슬 82.581 34000 7 2017
제주특별자치도 제주시 연동 대림(101,102동) 57.36 33500 7 1990
제주특별자치도 제주시 외도일동 더그라벨 83.1904 33500 7 2016
제주특별자치도 제주시 일도이동 서진태영아트빌 84.9963 32800 4 2004
제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 세베스트아파트 84.6284 32700 7 2019
제주특별자치도 제주시 이호이동 해밀타운 83.91 32000 7 2019
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 성산청담휴클래스 84.86 32000 5 2017
제주특별자치도 제주시 외도일동 더팰리스8차 77.2169 32000 7 2018
제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 로잔팰리스 83.521 32000 7 2017
제주특별자치도 제주시 도두일동 도두네오하임주상복합A동 84.01 32000 9 2016
제주특별자치도 제주시 노형동 에이스아크로빌 84.11 31700 6 2009
제주특별자치도 제주시 외도일동 외도해든빌5차 81.32 31650 8 2015
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 동홍동코아루 70.4929 31600 7 2013
제주특별자치도 서귀포시 중문동 중문남해오네뜨오션힐 68.93 31500 2 2016
제주특별자치도 제주시 외도일동 더팰리스8차 77.2169 31100 3 2018
제주특별자치도 서귀포시 중문동 중문남해오네뜨오션힐 84.89 31000 1 2016
728x90

댓글