728x90
강원도 부동산 매매 실거래가 Top 100
안녕하세요, 오늘은 강원도 지역의 2021년 1월 부동산 매매 실거래가 top 100 목록을 가져와 봤습니다.
강원도는 코로나 청정지역으로 여행 선호도 1위 자리를 굳건히 지키고 있죠.
벌이 문제만 해결되면 전 강원도에 집 매매해서 살고 싶은 생각이 굴뚝 같답니다.
근데 강원도도 집 값이 많이 올랐네요 그래도 전용 84를 6억이하에 살 수 있으니 얼마나 좋나요~
공기 좋아 바닷가도 있고 산도 있고~
시 / 구 | 읍 / 면 / 동 | 단지명 | 전용 (제곱미터) | 실거래가 (만원) | 층 | 건축연도 |
춘천시 | 온의동 | 온의 롯데캐슬 스카이클래스 | 99.629 | ₩58,500 | 11 | 2015 |
춘천시 | 퇴계동 | 이편한세상 춘천 한숲시티 | 84.8265 | ₩58,000 | 18 | 2019 |
춘천시 | 퇴계동 | 이편한세상 춘천 한숲시티 | 84.8462 | ₩57,600 | 19 | 2019 |
춘천시 | 퇴계동 | 이편한세상 춘천 한숲시티 | 84.8265 | ₩57,400 | 26 | 2019 |
속초시 | 조양동 | 속초 서희스타힐스 더베이 | 96.25 | ₩57,000 | 28 | 2020 |
춘천시 | 퇴계동 | 이편한세상 춘천 한숲시티 | 84.8265 | ₩55,000 | 25 | 2019 |
속초시 | 청호동 | 속초청호아이파크 | 84.82 | ₩54,500 | 29 | 2018 |
춘천시 | 퇴계동 | 이편한세상 춘천 한숲시티 | 84.8265 | ₩53,300 | 21 | 2019 |
춘천시 | 온의동 | 온의 롯데캐슬 스카이클래스 | 84.796 | ₩53,000 | 37 | 2015 |
춘천시 | 온의동 | 온의 롯데캐슬 스카이클래스 | 84.796 | ₩53,000 | 34 | 2015 |
강릉시 | 교동 | 강릉교동롯데캐슬1단지 | 163.9852 | ₩50,000 | 5 | 2009 |
속초시 | 조양동 | 속초 서희스타힐스 더베이 | 96.25 | ₩49,900 | 30 | 2020 |
원주시 | 지정면 | EG-the1 아파트 | 113.999 | ₩49,300 | 9 | 2019 |
강릉시 | 유천동 | 엘에이치선수촌8단지 | 84.77 | ₩48,500 | 22 | 2018 |
속초시 | 조양동 | 속초 서희스타힐스 더베이 | 96.98 | ₩48,500 | 31 | 2020 |
속초시 | 청호동 | 속초청호아이파크 | 105.78 | ₩48,000 | 20 | 2018 |
강릉시 | 유천동 | 엘에이치선수촌8단지 | 84.77 | ₩48,000 | 8 | 2018 |
원주시 | 무실동 | 원주시 무실 세영리첼 1차 | 112.3241 | ₩47,800 | 13 | 2014 |
강릉시 | 유천동 | 엘에이치선수촌8단지 | 84.77 | ₩47,700 | 24 | 2018 |
춘천시 | 온의동 | 온의 롯데캐슬 스카이클래스 | 84.796 | ₩47,000 | 16 | 2015 |
춘천시 | 온의동 | 온의 롯데캐슬 스카이클래스 | 84.796 | ₩46,000 | 30 | 2015 |
원주시 | 반곡동 | 힐데스하임 5단지 | 84.9593 | ₩46,000 | 10 | 2015 |
원주시 | 반곡동 | 힐데스하임 5단지 | 84.9593 | ₩45,000 | 14 | 2015 |
춘천시 | 온의동 | 온의 롯데캐슬 스카이클래스 | 84.796 | ₩45,000 | 35 | 2015 |
원주시 | 반곡동 | 중흥에스-클래스프라디움 | 84.9875 | ₩44,500 | 12 | 2016 |
원주시 | 반곡동 | 중흥에스클래스 | 105.8675 | ₩44,000 | 10 | 2019 |
원주시 | 반곡동 | 힐데스하임 5단지 | 84.9593 | ₩44,000 | 13 | 2015 |
강릉시 | 홍제동 | 우미린아파트 | 84.9871 | ₩44,000 | 17 | 2016 |
강릉시 | 유천동 | 엘에이치선수촌8단지 | 84.77 | ₩44,000 | 23 | 2018 |
원주시 | 반곡동 | 힐데스하임 5단지 | 84.9593 | ₩44,000 | 13 | 2015 |
속초시 | 동명동 | e편한세상 영랑호 | 84.9147 | ₩43,500 | 28 | 2017 |
원주시 | 지정면 | 원주기업도시 유보라 아이비파크 2단지(2-2블록) | 84.9863 | ₩43,500 | 30 | 2019 |
속초시 | 동명동 | e편한세상 영랑호 | 84.9451 | ₩42,700 | 17 | 2017 |
원주시 | 무실동 | 무실e-편한세상 | 152.9101 | ₩42,400 | 3 | 2009 |
원주시 | 무실동 | 무실우미린 | 84.9919 | ₩42,000 | 11 | 2014 |
강릉시 | 홍제동 | 우미린아파트 | 84.9819 | ₩42,000 | 3 | 2016 |
원주시 | 반곡동 | 중흥에스클래스 | 105.8675 | ₩42,000 | 2 | 2019 |
원주시 | 무실동 | 원주시 무실 세영리첼 2차 | 84.9616 | ₩42,000 | 11 | 2015 |
원주시 | 무실동 | 원주시 무실 세영리첼 2차 | 84.9704 | ₩42,000 | 4 | 2015 |
원주시 | 무실동 | 원주시 무실 세영리첼 2차 | 84.8833 | ₩41,750 | 7 | 2015 |
강릉시 | 유천동 | 엘에이치선수촌8단지 | 74.88 | ₩41,300 | 5 | 2018 |
강릉시 | 홍제동 | 우미린아파트 | 78.4089 | ₩41,000 | 18 | 2016 |
원주시 | 지정면 | 원주 롯데캐슬 골드파크 1차(5단지) | 84.9799 | ₩40,500 | 22 | 2019 |
강릉시 | 유천동 | 엘에이치선수촌8단지 | 74.88 | ₩40,000 | 4 | 2018 |
강릉시 | 유천동 | 엘에이치선수촌8단지 | 74.88 | ₩40,000 | 5 | 2018 |
춘천시 | 효자동 | 현진에버빌3차 | 84.954 | ₩40,000 | 18 | 2014 |
강릉시 | 교동 | 현대하이빌 | 152.94 | ₩39,800 | 3 | 1999 |
춘천시 | 효자동 | 현진에버빌3차 | 104.151 | ₩39,750 | 15 | 2014 |
원주시 | 지정면 | 원주 롯데캐슬 더 퍼스트 1차 | 84.9663 | ₩39,600 | 25 | 2018 |
강릉시 | 교동 | 현대하이빌 | 122.74 | ₩39,500 | 14 | 1999 |
원주시 | 반곡동 | 힐데스하임 5단지 | 84.9671 | ₩39,500 | 7 | 2015 |
원주시 | 무실동 | 무실e-편한세상 | 124.1326 | ₩39,500 | 3 | 2009 |
원주시 | 무실동 | 무실우미린 | 84.9919 | ₩39,500 | 5 | 2014 |
속초시 | 조양동 | 속초자이 | 74.8469 | ₩39,000 | 7 | 2020 |
원주시 | 지정면 | 원주 롯데캐슬 더 퍼스트 2차 | 84.9663 | ₩39,000 | 10 | 2018 |
원주시 | 반곡동 | 중흥에스-클래스프라디움 | 84.9907 | ₩39,000 | 17 | 2016 |
강릉시 | 송정동 | 강릉송정 한신더휴 | 84.961 | ₩39,000 | 8 | 2019 |
강릉시 | 유천동 | 엘에이치선수촌8단지 | 74.88 | ₩39,000 | 11 | 2018 |
원주시 | 무실동 | 원주시 무실 세영리첼 1차 | 84.9704 | ₩38,950 | 13 | 2014 |
원주시 | 무실동 | 무실우미린 | 75.3028 | ₩38,800 | 16 | 2014 |
춘천시 | 우두동 | 강변코아루 | 146.026 | ₩38,700 | 8 | 2007 |
속초시 | 조양동 | 속초 KCC 스위첸 | 84.9762 | ₩38,500 | 19 | 2019 |
강릉시 | 입암동 | 강릉입암동금호어울림 | 157.22 | ₩38,500 | 12 | 2007 |
원주시 | 반곡동 | 중흥에스클래스 | 105.8675 | ₩38,500 | 3 | 2019 |
춘천시 | 후평동 | 춘천일성트루엘더퍼스트 | 84.989 | ₩38,250 | 12 | 2018 |
원주시 | 지정면 | 이지더원 더 그레이스 아파트 | 84.9709 | ₩38,000 | 29 | 2020 |
원주시 | 무실동 | 원주시 무실 세영리첼 2차 | 84.9616 | ₩38,000 | 8 | 2015 |
원주시 | 무실동 | 무실우미린 | 75.3028 | ₩38,000 | 12 | 2014 |
춘천시 | 후평동 | 우미린뉴시티 | 84.995 | ₩38,000 | 17 | 2019 |
속초시 | 조양동 | 속초 KCC 스위첸 | 84.9762 | ₩38,000 | 18 | 2019 |
원주시 | 반곡동 | 힐데스하임 5단지 | 84.9671 | ₩38,000 | 6 | 2015 |
평창군 | 대관령면 | 동계올림픽 선수촌 아파트 | 84.742 | ₩38,000 | 11 | 2018 |
원주시 | 무실동 | 원주시 무실 세영리첼 1차 | 84.9704 | ₩38,000 | 12 | 2014 |
강릉시 | 송정동 | 강릉송정 한신더휴 | 84.8863 | ₩38,000 | 8 | 2019 |
평창군 | 대관령면 | 동계올림픽 선수촌 아파트 | 84.742 | ₩38,000 | 11 | 2018 |
속초시 | 조양동 | 속초 KCC 스위첸 | 84.9762 | ₩37,800 | 18 | 2019 |
춘천시 | 석사동 | 현진에버빌2차 | 126.25 | ₩37,700 | 3 | 2005 |
원주시 | 반곡동 | 힐데스하임 5단지 | 84.9671 | ₩37,700 | 3 | 2015 |
춘천시 | 동면 | 춘천장학아이파크 | 119.9166 | ₩37,500 | 5 | 2012 |
춘천시 | 퇴계동 | 휴먼시아남춘천1단지 | 121.95 | ₩37,500 | 9 | 2011 |
속초시 | 조양동 | 속초 서희스타힐스 더베이 | 84.91 | ₩37,000 | 18 | 2020 |
속초시 | 조양동 | 속초 서희스타힐스 더베이 | 84.91 | ₩37,000 | 24 | 2020 |
강릉시 | 홍제동 | 우미린아파트 | 78.4089 | ₩37,000 | 3 | 2016 |
원주시 | 지정면 | 호반베르디움 더힐 | 84.9035 | ₩37,000 | 22 | 2019 |
속초시 | 청호동 | 속초청호아이파크 | 84.94 | ₩36,900 | 13 | 2018 |
강릉시 | 회산동 | 강릉회산 한신더휴 | 84.9955 | ₩36,500 | 11 | 2019 |
강릉시 | 교동 | 강릉교동롯데캐슬2단지 | 84.9855 | ₩36,500 | 13 | 2009 |
춘천시 | 퇴계동 | 휴먼시아남춘천1단지 | 121.96 | ₩36,300 | 15 | 2011 |
춘천시 | 후평동 | 춘천일성트루엘더퍼스트 | 84.989 | ₩36,200 | 6 | 2018 |
춘천시 | 퇴계동 | 휴먼시아남춘천1단지 | 121.95 | ₩36,000 | 12 | 2011 |
원주시 | 지정면 | 호반베르디움 더리버 | 84.9035 | ₩36,000 | 26 | 2019 |
강릉시 | 입암동 | 강릉입암동금호어울림 | 157.22 | ₩36,000 | 3 | 2007 |
원주시 | 무실동 | 무실e-편한세상 | 101.4381 | ₩36,000 | 6 | 2009 |
원주시 | 지정면 | EG-the1 아파트 | 84.9822 | ₩36,000 | 22 | 2019 |
원주시 | 반곡동 | 힐데스하임 5단지 | 84.9593 | ₩36,000 | 12 | 2015 |
강릉시 | 회산동 | 힐스테이트 강릉 | 84.9925 | ₩36,000 | 15 | 2018 |
원주시 | 지정면 | 호반베르디움 더힐 | 84.9035 | ₩36,000 | 24 | 2019 |
강릉시 | 회산동 | 강릉회산 한신더휴 | 84.9955 | ₩35,800 | 6 | 2019 |
춘천시 | 퇴계동 | 이편한세상 춘천 한숲시티 | 59.8597 | ₩35,700 | 11 | 2019 |
속초시 | 조양동 | 속초 KCC 스위첸 | 84.9762 | ₩35,600 | 12 | 2019 |
728x90
'🏘️ 부동산' 카테고리의 다른 글
2021년 1월 속초시 부동산 매매 실거래가 Top 50 (0) | 2021.02.10 |
---|---|
2021년 1월 고양시 부동산 매매 실거래가 Top 50 (0) | 2021.02.10 |
2021년 1월 서귀포시 부동산 매매 실거래가 Top 50 (0) | 2021.02.09 |
2021년 1월 제주시 부동산 매매 실거래가 Top 50 (0) | 2021.02.09 |
2021년 1월 경기도 부동산 매매 실거래가 Top 100 (0) | 2021.02.09 |
댓글