728x90
2023년 11월 충청남도 84제곱 아파트 매매 (32평, 높은 가격 순)
안녕하세요~
이번에는 충청남도에서 아이가 있는 가족에게 딱 맞는 국민평수 전용 84제곱 사이즈의 아파트들중
고가에 거래된 아파트들이 어떤것들이 있는지 살펴보겠습니다.
아래 목록은 2023년 11월에 거래된 매물들 중 전용 81~87 제곱미터 크기의 집들만
실거래가를 기준으로 높은 가격 순으로 Top 100 거래건들만 뽑아보았습니다.
지 역 | 아파트명 | 전용면적 (제곱미터) |
실거래가 (만원) |
층 | 건축연도 | |
충청남도 천안서북구 불당동 | 천안불당지웰더샵 | 84.7278 | 81500 | 19 | 2016 | |
충청남도 아산시 탕정면 매곡리 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 | 84.716 | 71000 | 22 | 2022 | |
충청남도 아산시 탕정면 매곡리 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 84.716 | 70500 | 26 | 2022 | |
충청남도 아산시 탕정면 매곡리 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 | 84.716 | 69000 | 14 | 2022 | |
충청남도 천안서북구 불당동 | 호반 베르디움 센트로 포레 | 84.8939 | 69000 | 18 | 2017 | |
충청남도 아산시 탕정면 매곡리 | 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 | 84.815 | 67700 | 9 | 2022 | |
충청남도 천안서북구 성성동 | 천안레이크타운3차푸르지오 | 84.9811 | 61350 | 19 | 2020 | |
충청남도 천안서북구 불당동 | 천안불당 지웰푸르지오 | 84.992 | 61000 | 19 | 2016 | |
충청남도 천안서북구 불당동 | 불당이안 | 84.92 | 59500 | 28 | 2015 | |
충청남도 아산시 배방읍 장재리 | 요진와이시티 | 84.7086 | 58000 | 26 | 2011 | |
충청남도 아산시 배방읍 장재리 | 요진와이시티 | 84.3542 | 57000 | 9 | 2011 | |
충청남도 천안서북구 성성동 | 천안레이크타운2차푸르지오 | 84.91 | 55000 | 17 | 2018 | |
충청남도 천안서북구 성성동 | 천안레이크타운2차푸르지오 | 84.91 | 53700 | 10 | 2018 | |
충청남도 아산시 탕정면 매곡리 | 한들물빛도시시티프라디움 | 84.9883 | 53000 | 2 | 2021 | |
충청남도 아산시 탕정면 명암리 | 탕정삼성트라팰리스(5단지) | 84.68 | 50000 | 30 | 2014 | |
충청남도 천안서북구 성성동 | 천안레이크타운2차푸르지오 | 84.91 | 50000 | 2 | 2018 | |
충청남도 천안서북구 성성동 | 천안레이크타운3차푸르지오 | 84.9811 | 50000 | 4 | 2020 | |
충청남도 천안서북구 성성동 | 천안시티자이 | 84.9474 | 50000 | 14 | 2018 | |
충청남도 천안서북구 성성동 | 천안레이크타운2차푸르지오 | 84.9077 | 49000 | 25 | 2018 | |
충청남도 천안서북구 성성동 | 천안레이크타운2차푸르지오 | 84.91 | 48500 | 3 | 2018 | |
충청남도 천안서북구 두정동 | 두정역효성해링턴플레이스 | 84.82 | 48000 | 6 | 2020 | |
충청남도 천안서북구 성성동 | 천안레이크타운푸르지오 | 84.9077 | 48000 | 29 | 2017 | |
충청남도 천안서북구 와촌동 | 천안역사동아라이크텐 | 84.9864 | 44100 | 45 | 2021 | |
충청남도 천안서북구 백석동 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 44000 | 16 | 2014 | |
충청남도 천안서북구 쌍용동 | 파크밸리동일하이빌 | 84.994 | 43500 | 1 | 2011 | |
충청남도 천안서북구 와촌동 | 천안역사동아라이크텐 | 84.9864 | 43200 | 40 | 2021 | |
충청남도 천안서북구 백석동 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 43000 | 10 | 2014 | |
충청남도 천안서북구 백석동 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 43000 | 8 | 2014 | |
충청남도 천안서북구 백석동 | 백석더샵아파트 | 84.2532 | 43000 | 13 | 2016 | |
충청남도 천안서북구 불당동 | 불당아이파크 | 84.95 | 42900 | 12 | 2004 | |
충청남도 논산시 내동 | 힐스테이트자이논산 | 84.51 | 42000 | 11 | 2019 | |
충청남도 논산시 내동 | 힐스테이트자이논산 | 84.52 | 42000 | 12 | 2019 | |
충청남도 천안동남구 문화동 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 84.8959 | 42000 | 7 | 2022 | |
충청남도 천안서북구 백석동 | 백석더샵아파트 | 84.2532 | 41500 | 3 | 2016 | |
충청남도 천안서북구 백석동 | 백석더샵아파트 | 84.2532 | 41500 | 6 | 2016 | |
충청남도 서산시 석림동 | 서산석림동라온프라이빗 | 84.9968 | 41400 | 9 | 2018 | |
충청남도 천안동남구 청당동 | 청수 포레나(FORENA) | 86.7592 | 41300 | 12 | 2015 | |
충청남도 논산시 내동 | 힐스테이트자이논산 | 84.52 | 41000 | 16 | 2019 | |
충청남도 서산시 석림동 | 서산석림동라온프라이빗 | 84.9968 | 41000 | 15 | 2018 | |
충청남도 천안동남구 문화동 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 84.9872 | 41000 | 15 | 2022 | |
충청남도 천안서북구 백석동 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 41000 | 5 | 2014 | |
충청남도 논산시 내동 | 힐스테이트자이논산 | 84.52 | 40900 | 12 | 2019 | |
충청남도 논산시 내동 | 힐스테이트자이논산 | 84.52 | 40500 | 10 | 2019 | |
충청남도 천안서북구 백석동 | 백석2차아이파크 | 84.8421 | 40500 | 11 | 2014 | |
충청남도 천안서북구 불당동 | 동일하이빌 | 84.99 | 40500 | 15 | 2004 | |
충청남도 논산시 내동 | 힐스테이트자이논산 | 84.52 | 39800 | 5 | 2019 | |
충청남도 천안동남구 청당동 | 청당코오롱하늘채 | 84.9958 | 39800 | 24 | 2019 | |
충청남도 천안서북구 백석동 | 백석더샵아파트 | 84.4993 | 39800 | 9 | 2016 | |
충청남도 천안동남구 봉명동 | 봉서산아이파크 | 84.9525 | 39700 | 21 | 2018 | |
충청남도 천안동남구 청당동 | 청당코오롱하늘채 | 84.9958 | 39000 | 13 | 2019 | |
충청남도 천안동남구 청당동 | 청수 포레나(FORENA) | 86.6788 | 38500 | 6 | 2015 | |
충청남도 천안동남구 청당동 | 행정타운두산위브더파크 | 84.971 | 38000 | 13 | 2018 | |
충청남도 계룡시 두마면 농소리 | 푸르지오더퍼스트 | 84.0947 | 37500 | 22 | 2022 | |
충청남도 천안서북구 두정동 | e편한세상두정3차 | 84.9959 | 37350 | 12 | 2017 | |
충청남도 서산시 예천동 | 서산예천효성해링턴플레이스 | 84.9422 | 37250 | 18 | 2016 | |
충청남도 보령시 명천동 | 명천시티프라디움 | 84.9679 | 37000 | 11 | 2020 | |
충청남도 공주시 신관동 | 공주신관코아루센트럴파크 | 84.915 | 37000 | 5 | 2018 | |
충청남도 공주시 신관동 | 공주신관코아루센트럴파크 | 84.915 | 37000 | 13 | 2018 | |
충청남도 공주시 신관동 | 공주신관코아루센트럴파크 | 84.915 | 37000 | 14 | 2018 | |
충청남도 서산시 예천동 | e편한세상서산예천 | 84.9869 | 37000 | 4 | 2017 | |
충청남도 서산시 예천동 | 예천한성필하우스 | 84.951 | 36700 | 19 | 2012 | |
충청남도 아산시 모종동 | 모종캐슬어울림1단지 | 84.972 | 36500 | 4 | 2017 | |
충청남도 천안동남구 용곡동 | 용곡한라비발디 | 84.9434 | 36500 | 7 | 2010 | |
충청남도 천안서북구 두정동 | 이편한세상-천안두정2차 | 84.7664 | 36350 | 16 | 2013 | |
충청남도 보령시 명천동 | 더베스트예미지 | 84.9706 | 36300 | 5 | 2019 | |
충청남도 서산시 동문동 | 동문한성필하우스 | 84.9581 | 36000 | 13 | 2018 | |
충청남도 천안동남구 봉명동 | e편한세상봉명아너리움 | 84.7877 | 35700 | 3 | 2020 | |
충청남도 논산시 내동 | 힐스테이트자이논산 | 84.6 | 35500 | 1 | 2019 | |
충청남도 천안서북구 두정동 | 이편한세상-천안두정2차 | 84.8801 | 35500 | 14 | 2013 | |
충청남도 보령시 명천동 | 더베스트예미지 | 84.9706 | 35000 | 24 | 2019 | |
충청남도 천안동남구 봉명동 | e편한세상봉명아너리움 | 84.7877 | 35000 | 11 | 2020 | |
충청남도 천안동남구 청당동 | 행정타운두산위브더파크 | 84.994 | 35000 | 17 | 2018 | |
충청남도 천안서북구 두정동 | 두정역이안더센트럴 | 84.966 | 35000 | 20 | 2011 | |
충청남도 천안서북구 백석동 | 백석마을아이파크 | 84.984 | 35000 | 16 | 2009 | |
충청남도 천안서북구 불당동 | 대동다숲 | 84.9722 | 34800 | 12 | 2004 | |
충청남도 아산시 모종동 | 모종캐슬어울림3단지 | 84.9206 | 34500 | 11 | 2017 | |
충청남도 천안서북구 두정동 | 두정역푸르지오 | 84.9872 | 34500 | 12 | 2009 | |
충청남도 천안동남구 청당동 | 한양수자인 | 84.9468 | 34250 | 22 | 2011 | |
충청남도 아산시 탕정면 명암리 | 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 84.73 | 34000 | 29 | 2009 | |
충청남도 공주시 신관동 | 공주신관코아루센트럴파크 | 84.915 | 34000 | 20 | 2018 | |
충청남도 천안동남구 청당동 | 한양수자인 | 84.9468 | 34000 | 16 | 2011 | |
충청남도 천안서북구 백석동 | 백석마을아이파크 | 84.984 | 34000 | 7 | 2009 | |
충청남도 천안서북구 백석동 | 천안백석푸르지오 | 84.9222 | 34000 | 10 | 2010 | |
충청남도 태안군 태안읍 동문리 | 태안동문이테크코아루 | 84.6956 | 33800 | 10 | 2018 | |
충청남도 아산시 둔포면 석곡리 | 아산테크노밸리EGthe1아파트(9단지) | 84.9673 | 33758 | 15 | 2023 | |
충청남도 천안동남구 신부동 | 방죽안휴먼시아 | 84.91 | 33500 | 4 | 2009 | |
충청남도 천안동남구 청당동 | 한양수자인 | 84.9468 | 33500 | 19 | 2011 | |
충청남도 천안서북구 두정동 | 이편한세상-천안두정2차 | 84.8801 | 33400 | 9 | 2013 | |
충청남도 천안서북구 백석동 | 백석마을아이파크 | 84.984 | 33400 | 13 | 2009 | |
충청남도 당진시 수청동 | 당진수청한라비발디캠퍼스 | 84.7695 | 33385 | 8 | 2020 | |
충청남도 천안서북구 백석동 | 천안백석푸르지오 | 84.887 | 33150 | 7 | 2010 | |
충청남도 아산시 둔포면 석곡리 | 아산테크노밸리이지더원8단지 | 84.8998 | 33000 | 2 | 2017 | |
충청남도 논산시 내동 | 엘에이치리벤하임 | 84.59 | 33000 | 4 | 2014 | |
충청남도 논산시 대교동 | 논산인터불고코아루 | 84.9983 | 33000 | 15 | 2016 | |
충청남도 아산시 모종동 | 모종2차한성필하우스 | 84.9119 | 33000 | 17 | 2010 | |
충청남도 천안동남구 용곡동 | 용곡한라비발디 | 84.9434 | 33000 | 17 | 2010 | |
충청남도 천안동남구 청당동 | 행정타운두산위브더파크 | 84.971 | 33000 | 2 | 2018 | |
충청남도 천안서북구 불당동 | 대원칸타빌 | 84.902 | 33000 | 10 | 2004 | |
충청남도 천안동남구 청당동 | 한양수자인 | 84.9468 | 32900 | 9 | 2011 | |
충청남도 천안동남구 청당동 | 한양수자인 | 84.9668 | 32700 | 5 | 2011 | |
이상 멍멍이연구소 닥터독이었습니다.
오늘도 행복한 하루 되세요~
😉
위 내용은 국토교통부에서 제공하는 실거래가 공개시스템을 기준으로 작성되었습니다.
728x90
'🏘️ 부동산' 카테고리의 다른 글
23년 11월 대구광역시 84제곱 아파트 매매(높은 가격 순) (0) | 2023.12.13 |
---|---|
23년 11월 경상남도 84제곱 아파트 매매(높은 가격 순) (0) | 2023.12.13 |
23년 11월 강원특별자치도 84제곱 아파트 매매(높은 가격 순) (0) | 2023.12.13 |
23년 11월 경기도 84제곱 아파트 매매(높은 가격 순) (0) | 2023.12.13 |
23년 11월 부산광역시 84제곱 아파트 매매(높은 가격 순) (0) | 2023.12.13 |
댓글