728x90
2023년 11월 대전광역시 84제곱 아파트 매매 (32평, 높은 가격 순)
안녕하세요~
이번에는 대전광역시에서 아이가 있는 가족에게 딱 맞는 국민평수 전용 84제곱 사이즈의 아파트들중
고가에 거래된 아파트들이 어떤것들이 있는지 살펴보겠습니다.
아래 목록은 2023년 11월에 거래된 매물들 중 전용 81~87 제곱미터 크기의 집들만
실거래가를 기준으로 높은 가격 순으로 Top 100 거래건들만 뽑아보았습니다.
지 역 | 아파트명 | 전용면적 (제곱미터) |
실거래가 (만원) |
층 | 건축연도 | |
대전광역시 유성구 도룡동 | 스마트시티2단지 | 84.9946 | 123000 | 10 | 2008 | |
대전광역시 서구 도안동 | 트리풀시티레이크포레 | 84.9594 | 82000 | 10 | 2021 | |
대전광역시 유성구 봉명동 | 베르디움 | 84.9317 | 80700 | 2 | 2014 | |
대전광역시 유성구 봉명동 | 도안신도시7단지예미지백조의호수 | 84.9134 | 80000 | 14 | 2014 | |
대전광역시 유성구 봉명동 | 도안신도시7단지예미지백조의호수 | 84.9134 | 80000 | 14 | 2014 | |
대전광역시 서구 도안동 | 트리풀시티레이크포레 | 84.9389 | 78000 | 10 | 2021 | |
대전광역시 유성구 원신흥동 | 갑천1트리풀시티힐스테이트 | 84.945 | 75000 | 11 | 2023 | |
대전광역시 서구 탄방동 | e편한세상둔산2단지 | 84.8747 | 73500 | 3 | 2020 | |
대전광역시 유성구 문지동 | 문지효성해링턴플레이스 | 84.954 | 71000 | 3 | 2017 | |
대전광역시 유성구 관평동 | 한화꿈에그린3차 | 84.901 | 70000 | 16 | 2008 | |
대전광역시 유성구 죽동 | 죽동금성백조예미지 | 84.9553 | 70000 | 13 | 2016 | |
대전광역시 유성구 죽동 | 죽동금성백조예미지 | 84.9553 | 68500 | 11 | 2016 | |
대전광역시 유성구 죽동 | 죽동금성백조예미지 | 84.9553 | 68000 | 12 | 2016 | |
대전광역시 유성구 상대동 | 트리풀시티(5단지) | 84.89 | 67000 | 21 | 2014 | |
대전광역시 서구 도안동 | 도안18단지린풀하우스 | 84.9812 | 65000 | 25 | 2014 | |
대전광역시 유성구 상대동 | 트리풀시티(5단지) | 84.89 | 65000 | 11 | 2014 | |
대전광역시 서구 도안동 | 현대아이파크 | 84.973 | 64500 | 16 | 2013 | |
대전광역시 유성구 관평동 | 한화꿈에그린3차 | 84.654 | 63000 | 9 | 2008 | |
대전광역시 유성구 관평동 | 한화꿈에그린3차 | 84.654 | 63000 | 10 | 2008 | |
대전광역시 유성구 관평동 | 한화꿈에그린3차 | 84.654 | 62000 | 8 | 2008 | |
대전광역시 유성구 반석동 | 반석더샵 | 84.9884 | 60000 | 17 | 2020 | |
대전광역시 중구 목동 | 목동더샵리슈빌 | 84.9816 | 60000 | 3 | 2022 | |
대전광역시 중구 문화동 | 센트럴파크2단지 | 84.9944 | 60000 | 13 | 2007 | |
대전광역시 서구 도안동 | 현대아이파크 | 84.93 | 59000 | 7 | 2013 | |
대전광역시 유성구 죽동 | 죽동푸르지오 | 84.997 | 59000 | 12 | 2015 | |
대전광역시 서구 도안동 | 현대아이파크 | 84.93 | 57800 | 25 | 2013 | |
대전광역시 유성구 반석동 | 반석더샵 | 84.9777 | 57300 | 25 | 2020 | |
대전광역시 서구 도안동 | 도안베르디움 | 84.9317 | 56300 | 18 | 2014 | |
대전광역시 서구 둔산동 | 국화우성 | 84.96 | 56000 | 4 | 1992 | |
대전광역시 유성구 죽동 | 죽동푸르지오 | 84.997 | 55000 | 17 | 2015 | |
대전광역시 유성구 원신흥동 | 어울림하트 | 84.47 | 54800 | 6 | 2011 | |
대전광역시 서구 관저동 | 관저더샵 | 84.882 | 54500 | 25 | 2018 | |
대전광역시 서구 관저동 | 관저더샵2 | 84.8064 | 53900 | 19 | 2019 | |
대전광역시 서구 도안동 | 금성백조예미지 | 84.9542 | 53000 | 3 | 2012 | |
대전광역시 서구 둔산동 | 둥지 | 84.885 | 52800 | 8 | 1994 | |
대전광역시 서구 관저동 | 관저더샵2 | 84.8064 | 52500 | 7 | 2019 | |
대전광역시 서구 복수동 | 복수센트럴자이 | 84.9244 | 52000 | 23 | 2019 | |
대전광역시 유성구 지족동 | 대전노은4지구한화꿈에그린1블록 | 84.721 | 52000 | 9 | 2014 | |
대전광역시 유성구 지족동 | 대전노은4지구한화꿈에그린2블록 | 84.721 | 52000 | 18 | 2014 | |
대전광역시 서구 복수동 | 복수센트럴자이 | 84.9244 | 51200 | 6 | 2019 | |
대전광역시 대덕구 법동 | e편한세상대전법동 | 84.9808 | 51000 | 18 | 2020 | |
대전광역시 서구 둔산동 | 샘머리1차 | 84.945 | 51000 | 11 | 1998 | |
대전광역시 유성구 지족동 | 반석마을1단지(호반리젠시빌) | 84.9095 | 50800 | 18 | 2005 | |
대전광역시 동구 대동 | 이스트시티1단지 | 84.98 | 50700 | 10 | 2018 | |
대전광역시 서구 도안동 | 한라비발디 | 84.9822 | 50500 | 5 | 2011 | |
대전광역시 서구 만년동 | 상아 | 84.94 | 50500 | 14 | 1995 | |
대전광역시 유성구 지족동 | 대전노은4지구한화꿈에그린1블록 | 84.783 | 49900 | 30 | 2014 | |
대전광역시 서구 둔산동 | 국화우성 | 84.96 | 49700 | 2 | 1992 | |
대전광역시 서구 둔산동 | 샘머리2차 | 84.945 | 49500 | 8 | 1998 | |
대전광역시 서구 둔산동 | 은하수 | 84.9 | 49000 | 10 | 1994 | |
대전광역시 유성구 관평동 | 운암네오미아 | 84.45 | 49000 | 11 | 2006 | |
대전광역시 서구 관저동 | 관저지구효성해링턴플레이스 | 84.9282 | 48850 | 5 | 2016 | |
대전광역시 유성구 관평동 | 운암네오미아 | 84.45 | 48700 | 13 | 2006 | |
대전광역시 서구 도안동 | 엘드수목토 | 84.9967 | 48500 | 3 | 2010 | |
대전광역시 서구 탄방동 | 한우리 | 84.72 | 48500 | 8 | 1994 | |
대전광역시 유성구 계산동 | 계룡리슈빌(학의뜰) | 84.9977 | 48500 | 24 | 2011 | |
대전광역시 유성구 반석동 | 반석마을6단지(삼부르네상스2단지) | 84.976 | 48500 | 10 | 2005 | |
대전광역시 유성구 관평동 | 운암네오미아 | 84.45 | 48000 | 14 | 2006 | |
대전광역시 유성구 반석동 | 반석마을6단지(삼부르네상스2단지) | 84.976 | 48000 | 10 | 2005 | |
대전광역시 중구 중촌동 | 중촌역푸르지오센터파크 | 84.8736 | 48000 | 22 | 2022 | |
대전광역시 서구 탄방동 | 공작한양 | 84.9 | 47500 | 3 | 1992 | |
대전광역시 유성구 관평동 | 운암네오미아 | 84.45 | 47500 | 20 | 2006 | |
대전광역시 중구 목동 | 대전목동더샵 | 84.9201 | 47500 | 7 | 2010 | |
대전광역시 동구 용운동 | e편한세상 대전에코포레 | 84.9964 | 47000 | 29 | 2020 | |
대전광역시 유성구 지족동 | 열매마을6단지(현대2차) | 84.984 | 47000 | 7 | 2000 | |
대전광역시 중구 대흥동 | 대전센트럴자이1단지 | 84.9979 | 47000 | 18 | 2013 | |
대전광역시 서구 둔산동 | 샘머리2차 | 84.945 | 46900 | 16 | 1998 | |
대전광역시 서구 도안동 | 엘드수목토 | 84.9967 | 46400 | 1 | 2010 | |
대전광역시 서구 둔산동 | 향촌 | 84.42 | 46300 | 5 | 1995 | |
대전광역시 서구 탄방동 | 한우리 | 84.72 | 46000 | 12 | 1994 | |
대전광역시 유성구 지족동 | 대전노은4지구한화꿈에그린1블록 | 84.783 | 46000 | 16 | 2014 | |
대전광역시 동구 대동 | 대동펜타뷰 | 84.85 | 45000 | 6 | 2011 | |
대전광역시 동구 대동 | 대신새들뫼1단지 | 84.98 | 45000 | 20 | 2010 | |
대전광역시 서구 둔산동 | 청솔아파트 | 84.76 | 45000 | 9 | 1991 | |
대전광역시 서구 둔산동 | 향촌 | 84.42 | 45000 | 12 | 1995 | |
대전광역시 서구 탄방동 | 한우리 | 84.72 | 45000 | 10 | 1994 | |
대전광역시 유성구 계산동 | 계룡리슈빌(학의뜰) | 84.9977 | 45000 | 18 | 2011 | |
대전광역시 유성구 전민동 | 엑스포 | 84.173 | 45000 | 8 | 1994 | |
대전광역시 중구 목동 | 올리브힐 | 84.92 | 45000 | 14 | 2011 | |
대전광역시 유성구 어은동 | 한빛 | 84.93 | 44900 | 15 | 1992 | |
대전광역시 중구 대흥동 | 대전센트럴자이1단지 | 84.9847 | 44500 | 11 | 2013 | |
대전광역시 서구 복수동 | 복수센트럴자이 | 84.9986 | 44000 | 1 | 2019 | |
대전광역시 유성구 관평동 | 한화꿈에그린1차 | 84.654 | 44000 | 19 | 2006 | |
대전광역시 유성구 봉산동 | 유성대광로제비앙아파트 | 84.9147 | 44000 | 13 | 2022 | |
대전광역시 중구 목동 | 목양마을 | 84.82 | 44000 | 5 | 2003 | |
대전광역시 대덕구 신탄진동 | 대전동일스위트리버스카이1단지 | 84.9842 | 43800 | 23 | 2021 | |
대전광역시 중구 용두동 | 미르마을 | 84.98 | 43700 | 14 | 2005 | |
대전광역시 중구 오류동 | 삼성 | 84.78 | 43500 | 6 | 1986 | |
대전광역시 중구 용두동 | 미르마을 | 84.98 | 43500 | 16 | 2005 | |
대전광역시 서구 둔산동 | 꿈나무 | 84.885 | 43000 | 15 | 1994 | |
대전광역시 유성구 장대동 | 드림월드 | 84.7352 | 43000 | 9 | 2002 | |
대전광역시 유성구 하기동 | 송림마을2단지(우미이노스빌1차) | 84.9055 | 43000 | 11 | 2004 | |
대전광역시 서구 월평동 | 백합 | 84.78 | 42700 | 15 | 1993 | |
대전광역시 서구 둔산동 | 청솔아파트 | 84.76 | 42500 | 8 | 1991 | |
대전광역시 유성구 관평동 | 중앙하이츠빌 | 84.9548 | 42500 | 3 | 2006 | |
대전광역시 유성구 관평동 | 쌍용스윗닷홈 | 84.97 | 42000 | 6 | 2006 | |
대전광역시 유성구 어은동 | 한빛 | 84.93 | 42000 | 9 | 1992 | |
대전광역시 중구 목동 | 올리브힐 | 84.93 | 42000 | 13 | 2011 | |
대전광역시 유성구 하기동 | 송림마을1단지(호반리젠시빌) | 84.9332 | 41800 | 16 | 2005 | |
대전광역시 서구 갈마동 | 경성큰마을 | 84.94 | 41500 | 11 | 1995 | |
이상 멍멍이연구소 닥터독이었습니다.
오늘도 행복한 하루 되세요~
😉
위 내용은 국토교통부에서 제공하는 실거래가 공개시스템을 기준으로 작성되었습니다.
728x90
'🏘️ 부동산' 카테고리의 다른 글
23년 11월 인천광역시 59제곱 아파트 매매(높은 가격 순) (0) | 2023.12.16 |
---|---|
23년 11월 제주특별자치도 84제곱 아파트 매매(높은 가격 순) (0) | 2023.12.13 |
23년 11월 경상북도 84제곱 아파트 매매(높은 가격 순) (0) | 2023.12.13 |
23년 11월 전라남도 84제곱 아파트 매매(높은 가격 순) (0) | 2023.12.13 |
23년 11월 울산광역시 84제곱 아파트 매매(높은 가격 순) (2) | 2023.12.13 |
댓글