728x90
2023년 11월 광주광역시 84제곱 아파트 매매 (32평, 높은 가격 순)
안녕하세요~
이번에는 광주광역시에서 아이가 있는 가족에게 딱 맞는 국민평수 전용 84제곱 사이즈의 아파트들중
고가에 거래된 아파트들이 어떤것들이 있는지 살펴보겠습니다.
아래 목록은 2023년 11월에 거래된 매물들 중 전용 81~87 제곱미터 크기의 집들만
실거래가를 기준으로 높은 가격 순으로 Top 100 거래건들만 뽑아보았습니다.
지 역 | 아파트명 | 전용면적 (제곱미터) |
실거래가 (만원) |
층 | 건축연도 | |
광주광역시 남구 봉선동 | 봉선동제일풍경채엘리트파크 | 84.9639 | 80000 | 2 | 2016 | |
광주광역시 동구 학동 | 무등산아이파크 | 84.8412 | 75300 | 32 | 2017 | |
광주광역시 서구 화정동 | 더샵염주센트럴파크 | 84.9236 | 73250 | 16 | 2022 | |
광주광역시 광산구 수완동 | 모아엘가 | 84.9331 | 72000 | 19 | 2009 | |
광주광역시 광산구 쌍암동 | 힐스테이트리버파크 | 84.88 | 70800 | 26 | 2019 | |
광주광역시 광산구 신가동 | 수완지구호반베르디움1차 | 84.884 | 68300 | 18 | 2012 | |
광주광역시 서구 광천동 | 호반써밋광주 | 84.9405 | 66000 | 16 | 2019 | |
광주광역시 북구 신용동 | 제일풍경채리버파크 | 84.2363 | 64800 | 12 | 2014 | |
광주광역시 광산구 신가동 | 수완지구호반베르디움1차 | 84.9173 | 61500 | 18 | 2012 | |
광주광역시 북구 중흥동 | 제일풍경채센트럴파크1단지 | 84.88 | 59000 | 9 | 2022 | |
광주광역시 광산구 신가동 | 모아엘가더수완 | 84.9831 | 58000 | 21 | 2022 | |
광주광역시 서구 동천동 | 호반베르디움 | 84.858 | 57500 | 20 | 2008 | |
광주광역시 서구 화정동 | 유니버시아드힐스테이트1단지 | 84.97 | 55600 | 15 | 2016 | |
광주광역시 광산구 수완동 | 우미린1차 | 84.1244 | 55500 | 3 | 2008 | |
광주광역시 남구 월산동 | 반도유보라더퍼스트 | 84.9527 | 55300 | 24 | 2022 | |
광주광역시 남구 월산동 | 반도유보라더퍼스트 | 84.9527 | 55000 | 26 | 2022 | |
광주광역시 남구 주월동 | 양우내안애프레스티지 | 84.8942 | 55000 | 22 | 2021 | |
광주광역시 동구 계림동 | 그랜드센트럴 | 84.949 | 55000 | 6 | 2020 | |
광주광역시 북구 신용동 | 광주첨단2지구호반베르디움2단지 | 84.984 | 55000 | 12 | 2013 | |
광주광역시 광산구 수완동 | 우미린2차 | 84.9626 | 54000 | 23 | 2008 | |
광주광역시 서구 마륵동 | 상무양우내안애 | 84.2343 | 54000 | 15 | 2020 | |
광주광역시 북구 신용동 | 광주첨단2지구호반베르디움2단지 | 84.984 | 53800 | 5 | 2013 | |
광주광역시 동구 계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 84.9964 | 53500 | 9 | 2020 | |
광주광역시 북구 풍향동 | 교대금호어울림 | 84.9833 | 53500 | 13 | 2017 | |
광주광역시 북구 본촌동 | 힐스테이트본촌 | 84.9976 | 53300 | 21 | 2019 | |
광주광역시 광산구 장덕동 | 현진에버빌2단지 | 84.9568 | 53000 | 16 | 2009 | |
광주광역시 남구 주월동 | 남구주월골드클래스어반시티 | 84.369 | 53000 | 18 | 2021 | |
광주광역시 북구 본촌동 | 힐스테이트본촌 | 84.9976 | 53000 | 12 | 2019 | |
광주광역시 서구 마륵동 | 상무양우내안애 | 84.2343 | 53000 | 2 | 2020 | |
광주광역시 광산구 장덕동 | 현진에버빌2단지 | 84.9568 | 52500 | 9 | 2009 | |
광주광역시 광산구 장덕동 | 대주피오레1단지 | 84.9411 | 52000 | 16 | 2009 | |
광주광역시 서구 동천동 | 우미린 | 84.9679 | 52000 | 7 | 2007 | |
광주광역시 남구 월산동 | 반도유보라더퍼스트 | 84.9789 | 51800 | 14 | 2022 | |
광주광역시 북구 연제동 | 힐스테이트연제 | 84.9934 | 51800 | 13 | 2020 | |
광주광역시 북구 풍향동 | 교대금호어울림 | 84.9833 | 51800 | 7 | 2017 | |
광주광역시 동구 용산동 | 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 84.9717 | 51700 | 13 | 2019 | |
광주광역시 광산구 장덕동 | 대주피오레1단지 | 84.9411 | 51500 | 12 | 2009 | |
광주광역시 남구 임암동 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 84.9772 | 51500 | 15 | 2019 | |
광주광역시 북구 신용동 | 제일풍경채리버파크 | 83.6056 | 51200 | 3 | 2014 | |
광주광역시 남구 월산동 | 반도유보라더퍼스트 | 84.9789 | 51050 | 13 | 2022 | |
광주광역시 서구 광천동 | e편한세상 | 84.8921 | 51000 | 7 | 2010 | |
광주광역시 북구 연제동 | 힐스테이트연제 | 84.9934 | 50800 | 7 | 2020 | |
광주광역시 동구 소태동 | 무등산골드클래스 | 84.9603 | 50700 | 17 | 2018 | |
광주광역시 광산구 우산동 | 쌍용더플래티넘광산 | 84.9784 | 50500 | 12 | 2021 | |
광주광역시 동구 용산동 | 용산지구모아엘가에듀파크 | 84.9024 | 50500 | 12 | 2019 | |
광주광역시 서구 동천동 | 호반베르디움 | 84.9872 | 50100 | 16 | 2008 | |
광주광역시 광산구 장덕동 | 현진에버빌2단지 | 84.9568 | 50000 | 2 | 2009 | |
광주광역시 동구 계림동 | 그랜드센트럴 | 84.949 | 50000 | 3 | 2020 | |
광주광역시 동구 용산동 | 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 84.9717 | 50000 | 8 | 2019 | |
광주광역시 동구 용산동 | 용산지구모아엘가에듀파크 | 84.9024 | 50000 | 23 | 2019 | |
광주광역시 북구 신용동 | 광주첨단2지구호반베르디움2단지 | 84.984 | 50000 | 1 | 2013 | |
광주광역시 북구 본촌동 | 힐스테이트본촌 | 84.9976 | 49900 | 14 | 2019 | |
광주광역시 동구 산수동 | 무등산그린웰로제비앙 | 84.9676 | 49500 | 9 | 2019 | |
광주광역시 광산구 흑석동 | 중흥에스-클래스3단지 | 84.9684 | 49300 | 10 | 2008 | |
광주광역시 광산구 장덕동 | 광주수완세영리첼 | 84.9871 | 49000 | 5 | 2014 | |
광주광역시 북구 신용동 | 광주첨단2지구호반베르디움1단지 | 84.9697 | 48800 | 19 | 2014 | |
광주광역시 남구 임암동 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 84.9772 | 48300 | 17 | 2019 | |
광주광역시 광산구 신가동 | 한양수자인 | 84.8894 | 48000 | 20 | 2009 | |
광주광역시 남구 임암동 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 84.9772 | 48000 | 18 | 2019 | |
광주광역시 남구 행암동 | 제일풍경채에듀파크2단지 | 84.9184 | 48000 | 18 | 2015 | |
광주광역시 북구 각화동 | 힐스테이트각화 | 84.9442 | 48000 | 27 | 2018 | |
광주광역시 북구 연제동 | 힐스테이트연제 | 84.9934 | 47700 | 8 | 2020 | |
광주광역시 광산구 장덕동 | 새한포유 | 84.9401 | 47500 | 6 | 2008 | |
광주광역시 동구 산수동 | 무등산그린웰로제비앙 | 84.9377 | 47500 | 17 | 2019 | |
광주광역시 북구 본촌동 | 힐스테이트본촌 | 84.9976 | 47400 | 3 | 2019 | |
광주광역시 북구 용두동 | 첨단진아리채 | 84.9821 | 47400 | 21 | 2020 | |
광주광역시 동구 계림동 | 두산위브2차 | 84.9507 | 47200 | 14 | 2018 | |
광주광역시 북구 신용동 | 첨단자이2차 | 84.9442 | 47000 | 17 | 2012 | |
광주광역시 서구 광천동 | e편한세상 | 84.8921 | 47000 | 6 | 2010 | |
광주광역시 남구 임암동 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 84.9772 | 46900 | 6 | 2019 | |
광주광역시 광산구 장덕동 | 수완지구호반베르디움2차 | 84.9462 | 46800 | 10 | 2013 | |
광주광역시 북구 용두동 | 첨단진아리채 | 84.9821 | 46500 | 22 | 2020 | |
광주광역시 광산구 신창동 | 광주신창동대광로제비앙아파트 | 84.9878 | 46200 | 13 | 2016 | |
광주광역시 북구 각화동 | 힐스테이트각화 | 84.9442 | 46200 | 17 | 2018 | |
광주광역시 동구 용산동 | 용산지구모아엘가에듀파크 | 84.9024 | 46000 | 5 | 2019 | |
광주광역시 북구 신용동 | 첨단자이2차 | 84.9442 | 46000 | 17 | 2012 | |
광주광역시 북구 용두동 | 첨단진아리채 | 84.9821 | 46000 | 23 | 2020 | |
광주광역시 광산구 장덕동 | 수완지구호반베르디움2차 | 84.9462 | 45950 | 4 | 2013 | |
광주광역시 남구 진월동 | 한국아델리움2차 | 84.8207 | 45900 | 11 | 2011 | |
광주광역시 광산구 신가동 | 대방노블랜드 | 84.9366 | 45800 | 3 | 2009 | |
광주광역시 광산구 장덕동 | 새한포유 | 84.9401 | 45800 | 10 | 2008 | |
광주광역시 서구 쌍촌동 | 상무엘리체 | 84.9888 | 45700 | 12 | 2018 | |
광주광역시 광산구 흑석동 | 중흥에스-클래스2단지 | 84.9684 | 45500 | 6 | 2008 | |
광주광역시 북구 용두동 | 첨단진아리채 | 84.9821 | 45200 | 22 | 2020 | |
광주광역시 동구 산수동 | 무등산그린웰로제비앙 | 84.8445 | 45000 | 19 | 2019 | |
광주광역시 서구 쌍촌동 | 상무한국아델리움 | 84.953 | 45000 | 8 | 2019 | |
광주광역시 광산구 흑석동 | 수완이지더원 | 84.7601 | 44500 | 10 | 2012 | |
광주광역시 북구 운암동 | 벽산블루밍메가씨티3단지 | 84.8269 | 44500 | 18 | 2008 | |
광주광역시 남구 임암동 | 효천시티프라디움 | 84.9947 | 44400 | 5 | 2019 | |
광주광역시 광산구 흑석동 | 수완센트럴시티서희스타힐스 | 84.9901 | 44000 | 4 | 2021 | |
광주광역시 남구 봉선동 | 봉선로광명메이루즈 | 84.6448 | 44000 | 6 | 2014 | |
광주광역시 북구 용두동 | 첨단용두산이고운아파트 | 84.9607 | 43800 | 15 | 2018 | |
광주광역시 광산구 신창동 | 광주신창동대광로제비앙아파트 | 84.9878 | 43500 | 13 | 2016 | |
광주광역시 남구 송하동 | 효천코오롱하늘채 | 84.7954 | 43500 | 13 | 2020 | |
광주광역시 광산구 하남동 | 하남3지구모아엘가 | 84.9817 | 43200 | 8 | 2018 | |
광주광역시 북구 삼각동 | 일곡엘리체프라임 | 84.9613 | 43200 | 7 | 2016 | |
광주광역시 광산구 운남동 | 운남진아리채리버힐즈 | 84.9895 | 43000 | 18 | 2020 | |
광주광역시 광산구 하남동 | 하남3지구모아엘가 | 84.9817 | 43000 | 7 | 2018 | |
광주광역시 광산구 하남동 | 하남3지구모아엘가 | 84.9817 | 43000 | 9 | 2018 | |
광주광역시 북구 신용동 | 첨단자이2차 | 84.9442 | 43000 | 6 | 2012 | |
이상 멍멍이연구소 닥터독이었습니다.
오늘도 행복한 하루 되세요~
😉
위 내용은 국토교통부에서 제공하는 실거래가 공개시스템을 기준으로 작성되었습니다.
728x90
'🏘️ 부동산' 카테고리의 다른 글
23년 11월 경기도 84제곱 아파트 매매(높은 가격 순) (0) | 2023.12.13 |
---|---|
23년 11월 부산광역시 84제곱 아파트 매매(높은 가격 순) (0) | 2023.12.13 |
23년 11월 세종특별자치시 59제곱 아파트 매매(낮은 가격 순) (1) | 2023.12.11 |
23년 11월 세종특별자치시 59제곱 아파트 매매(높은 가격 순) (0) | 2023.12.11 |
23년 11월 서울특별시 59제곱 아파트 매매(높은 가격 순) (1) | 2023.12.11 |
댓글