728x90
2022년 10월 경기도 84제곱 아파트 매매 (32평, 낮은 가격 순)
안녕하세요~
이번에는 경기도에서 아이가 있는 가족에게 딱 맞는 국민평수 전용 84제곱 사이즈의 아파트들중
저가에 거래된 아파트들이 어떤것들이 있는지 살펴보겠습니다.
아래 목록은 2022년 10월에 거래된 매물들 중 전용 81~87 제곱미터 크기의 집들만
실거래가를 기준으로 낮은 가격 순으로 Top 100 거래건들만 뽑아보았습니다.
지 역 | 아파트명 | 전용면적 (제곱미터) |
실거래가 (만원) |
층 | 건축연도 | |
경기도 이천시 부발읍 마암리 | 현광 | 84.48 | 14000 | 3 | 1995 | |
경기도 동두천시 생연동 | 우성아파트 | 84.9 | 14200 | 11 | 1992 | |
경기도 이천시 장호원읍 노탑리 | 기산 | 84.684 | 15000 | 13 | 1997 | |
경기도 연천군 전곡읍 전곡리 | 명정 | 84.91 | 15700 | 6 | 1995 | |
경기도 포천시 신북면 기지리 | 산호 | 84.8374 | 16000 | 8 | 2002 | |
경기도 양주시 광적면 광석리 | 희망 | 84.66 | 16500 | 4 | 1996 | |
경기도 안성시 공도읍 마정리 | 안성베르빌 | 84.9708 | 17000 | 6 | 2001 | |
경기도 평택시 포승읍 내기리 | 명지미래힐1단지 | 83.456 | 18000 | 7 | 2004 | |
경기도 평택시 포승읍 방림리 | 반도보라빌 | 84.96 | 18300 | 5 | 2005 | |
경기도 여주시 월송동 | 두풍리치빌 | 84.7637 | 18300 | 10 | 2003 | |
경기도 이천시 부발읍 무촌리 | 효양 | 84.8406 | 19000 | 8 | 2003 | |
경기도 양주시 삼숭동 | 나래 | 84.89 | 19000 | 13 | 1999 | |
경기도 동두천시 생연동 | 에이스아파트(4차) | 84.33 | 19000 | 10 | 1995 | |
경기도 여주시 월송동 | 두풍리치빌 | 84.7637 | 19900 | 11 | 2003 | |
경기도 파주시 조리읍 봉일천리 | 성호(125-22) | 84.895 | 20000 | 5 | 1997 | |
경기도 양평군 용문면 다문리 | 심미 | 84.536 | 20000 | 15 | 2004 | |
경기도 가평군 가평읍 대곡리 | 썬힐 | 84.16 | 20000 | 14 | 2008 | |
경기도 양주시 장흥면 일영리 | 푸른옥 | 84.94 | 20000 | 1 | 2001 | |
경기도 동두천시 생연동 | 에이스아파트(3차) | 84.935 | 20000 | 3 | 1993 | |
경기도 평택시 지산동 | 건영(지산) | 84.96 | 20000 | 2 | 1993 | |
경기도 포천시 소흘읍 송우리 | 원일산호 | 82.05 | 21000 | 13 | 1993 | |
경기도 여주시 연양동 | 영진리버빌 | 84.9856 | 21000 | 14 | 2006 | |
경기도 양주시 옥정동 | 세창리베하우스 | 84.9862 | 21000 | 14 | 2003 | |
경기도 안성시 중리동 | 안성중리2차동광 | 84.9546 | 21000 | 9 | 2009 | |
경기도 파주시 검산동 | 성원 | 84.75 | 21300 | 15 | 2000 | |
경기도 안성시 당왕동 | 대우1 | 84.948 | 21400 | 15 | 1993 | |
경기도 포천시 일동면 기산리 | 일동기산베스트빌 | 84.932 | 21600 | 5 | 2006 | |
경기도 평택시 포승읍 도곡리 | 모아미래도1차 | 84.9316 | 21700 | 1 | 2006 | |
경기도 파주시 조리읍 봉일천리 | 성호(125-22) | 84.895 | 22000 | 13 | 1997 | |
경기도 파주시 문산읍 선유리 | 양우내안애1단지 | 84.9389 | 22000 | 10 | 2007 | |
경기도 이천시 갈산동 | 우성 | 84.98 | 22000 | 4 | 1997 | |
경기도 양주시 산북동 | 양주한승 | 84.597 | 22000 | 8 | 2001 | |
경기도 양주시 삼숭동 | 양주자이2단지 | 84.9218 | 22000 | 12 | 2005 | |
경기도 양주시 옥정동 | 세창리베하우스 | 84.9862 | 22000 | 12 | 2003 | |
경기도 평택시 장당동 | 효명 | 84.54 | 22000 | 1 | 1991 | |
경기도 평택시 팽성읍 송화리 | 현대홈타운 | 84.996 | 22500 | 3 | 2005 | |
경기도 파주시 검산동 | 유승 | 84.792 | 22500 | 9 | 2001 | |
경기도 평택시 지산동 | 건영(지산) | 84.96 | 22500 | 1 | 1993 | |
경기도 양주시 삼숭동 | 양주자이4단지 | 84.9218 | 22950 | 11 | 2005 | |
경기도 평택시 팽성읍 송화리 | 현대홈타운 | 84.996 | 23000 | 13 | 2005 | |
경기도 평택시 안중읍 현화리 | 화현마을우림필유 | 84.942 | 23000 | 7 | 2005 | |
경기도 화성시 안녕동 | 남산마을청광플러스원 | 84.9062 | 23000 | 3 | 2004 | |
경기도 양주시 삼숭동 | 양주자이(7단지) | 84.9218 | 23200 | 15 | 2006 | |
경기도 이천시 신둔면 도봉리 | 대신푸른마을 | 84.42 | 23250 | 9 | 2004 | |
경기도 안성시 공도읍 마정리 | 임광그대가 | 84.9186 | 23300 | 4 | 2007 | |
경기도 안성시 공도읍 마정리 | 임광그대가 | 84.9186 | 23500 | 9 | 2007 | |
경기도 평택시 포승읍 도곡리 | 포승삼부르네상스2단지 | 84.9978 | 23500 | 4 | 2005 | |
경기도 광주시 도척면 진우리 | 광주근형심포니 | 84.99 | 23700 | 5 | 2005 | |
경기도 안산상록구 수암동 | 동영센트럴타워 | 84.96 | 23800 | 10 | 2009 | |
경기도 포천시 신읍동 | 극동의푸른별2단지 | 84.9414 | 23900 | 8 | 2005 | |
경기도 평택시 안중읍 현화리 | 동신행복마을 | 84.963 | 24000 | 16 | 2003 | |
경기도 여주시 홍문동 | 홍문현대아파트 | 84.77 | 24000 | 18 | 1996 | |
경기도 평택시 안중읍 현화리 | 동신행복마을 | 84.963 | 24300 | 3 | 2003 | |
경기도 양주시 삼숭동 | 양주자이5단지 | 84.9218 | 24500 | 4 | 2005 | |
경기도 평택시 지산동 | 케이씨씨스위첸 | 84.3596 | 24600 | 4 | 2006 | |
경기도 여주시 교동 | 호반리젠시빌 | 84.8742 | 24700 | 1 | 2003 | |
경기도 이천시 장호원읍 진암리 | 장호원코아루1단지 | 84.783 | 25000 | 1 | 2009 | |
경기도 가평군 청평면 청평리 | 청평삼성쉐르빌 | 84.3 | 25000 | 7 | 2012 | |
경기도 양주시 고읍동 | TS푸른솔1차 | 84.78 | 25000 | 14 | 1999 | |
경기도 김포시 사우동 | 농장마을(신안) | 84.44 | 25000 | 1 | 1998 | |
경기도 평택시 서정동 | 금호타운 | 84.3 | 25000 | 17 | 1996 | |
경기도 고양일산서구 일산동 | 미주8 | 84.42 | 25000 | 1 | 1991 | |
경기도 화성시 비봉면 양노리 | 천산스카이빌 | 84.428 | 25300 | 9 | 2004 | |
경기도 시흥시 정왕동 | 건영5 | 84.98 | 25300 | 5 | 2002 | |
경기도 김포시 풍무동 | 당곡마을(범양) | 84.9925 | 25500 | 1 | 1998 | |
경기도 남양주시 진접읍 장현리 | 원일에이플러스 | 84.915 | 25900 | 11 | 1999 | |
경기도 파주시 금촌동 | 장미아파트601동 | 84.87 | 26000 | 15 | 2000 | |
경기도 화성시 기안동 | 평생플러스빌 | 83.9252 | 26000 | 7 | 2001 | |
경기도 포천시 소흘읍 송우리 | 송천마을 | 84.86 | 26700 | 15 | 2005 | |
경기도 여주시 현암동 | 이안여주강변 | 84.83 | 26700 | 4 | 2009 | |
경기도 양평군 양평읍 양근리 | 그린맨션2 | 84.9 | 27000 | 10 | 1995 | |
경기도 화성시 남양읍 남양리 | 남양우림 | 84.327 | 27000 | 3 | 2001 | |
경기도 안성시 공도읍 만정리 | 안성공도KCC스위첸 | 84.731 | 27000 | 1 | 2010 | |
경기도 평택시 청북읍 옥길리 | 평택청북이안아파트 | 84.9742 | 27000 | 4 | 2011 | |
경기도 화성시 기안동 | 기안마을풍성신미주 | 84.8008 | 27000 | 4 | 2004 | |
경기도 양주시 덕계동 | 범양2단지 | 84.7524 | 27000 | 2 | 2006 | |
경기도 양주시 회정동 | 양주회정범양 | 84.71 | 27000 | 5 | 2003 | |
경기도 안산상록구 수암동 | 성대 | 84.6 | 27000 | 3 | 2009 | |
경기도 양주시 삼숭동 | 양주자이2단지 | 84.9218 | 27100 | 10 | 2005 | |
경기도 가평군 가평읍 읍내리 | 가평코아루 | 84.7532 | 27230 | 9 | - | |
경기도 평택시 청북읍 옥길리 | 평택청북한양수자인 | 84.9898 | 27500 | 17 | 2016 | |
경기도 양주시 덕계동 | 양주푸르지오 | 84.9097 | 27500 | 3 | 2006 | |
경기도 양주시 삼숭동 | 양주자이(6단지) | 84.9218 | 27500 | 1 | 2006 | |
경기도 남양주시 호평동 | 라인그린 | 84.68 | 27500 | 13 | 1997 | |
경기도 안성시 공도읍 만정리 | 금호어울림1단지 | 84.986 | 27700 | 9 | 2007 | |
경기도 용인처인구 남동 | 삼라마이다스빌 | 84.9796 | 27700 | 6 | 2004 | |
경기도 평택시 청북읍 옥길리 | 유승한내들퍼스트뷰 | 84.8183 | 27800 | 7 | 2015 | |
경기도 평택시 이충동 | 건영아파트 | 84.93 | 27900 | 5 | 1997 | |
경기도 평택시 세교동 | 우성꿈그린 | 84.97 | 27950 | 12 | 1995 | |
경기도 안성시 공도읍 만정리 | 금호어울림1단지 | 84.701 | 28000 | 4 | 2007 | |
경기도 안성시 공도읍 만정리 | 금호어울림3단지 | 84.701 | 28000 | 13 | 2008 | |
경기도 파주시 문산읍 선유리 | 두산위브 | 84.9815 | 28000 | 15 | 2006 | |
경기도 안성시 공도읍 만정리 | 안성공도KCC스위첸 | 84.731 | 28000 | 16 | 2010 | |
경기도 가평군 청평면 청평리 | 청평세양청마루 | 84.99 | 28000 | 11 | 2007 | |
경기도 양주시 광사동 | 대방노블랜드 | 83.21 | 28000 | 1 | 2003 | |
경기도 평택시 비전동 | 신세계타운 | 84.84 | 28000 | 8 | 2001 | |
경기도 평택시 비전동 | 엘지덕동 | 84.942 | 28000 | 5 | 1994 | |
경기도 평택시 세교동 | 부영2 | 84.9842 | 28000 | 2 | 2000 | |
경기도 이천시 송정동 | 수림1차아파트 | 84.92 | 28000 | 8 | 2002 | |
경기도 의정부시 신곡동 | 벽산조합 | 84.96 | 28000 | 20 | 1994 | |
이상 멍멍이연구소 닥터독이었습니다.
오늘도 행복한 하루 되세요~
😉
위 내용은 국토교통부에서 제공하는 실거래가 공개시스템을 기준으로 작성되었습니다.
728x90
'🏘️ 부동산' 카테고리의 다른 글
2022년 10월 전라북도 84제곱 아파트 매매 (32평, 낮은 가격 순) (0) | 2022.11.04 |
---|---|
2022년 10월 충청남도 84제곱 아파트 매매 (32평, 낮은 가격 순) (0) | 2022.11.04 |
2022년 10월 경상남도 84제곱 아파트 매매 (32평, 낮은 가격 순) (0) | 2022.11.04 |
2022년 10월 경상북도 84제곱 아파트 매매 (32평, 낮은 가격 순) (0) | 2022.11.04 |
2022년 10월 대전광역시 84제곱 아파트 매매 (32평, 낮은 가격 순) (0) | 2022.11.04 |
댓글