728x90
2022년 10월 부산광역시 84제곱 아파트 매매 (32평, 낮은 가격 순)
안녕하세요~
이번에는 부산광역시에서 아이가 있는 가족에게 딱 맞는 국민평수 전용 84제곱 사이즈의 아파트들중
저가에 거래된 아파트들이 어떤것들이 있는지 살펴보겠습니다.
아래 목록은 2022년 10월에 거래된 매물들 중 전용 81~87 제곱미터 크기의 집들만
실거래가를 기준으로 낮은 가격 순으로 Top 100 거래건들만 뽑아보았습니다.
지 역 | 아파트명 | 전용면적 (제곱미터) |
실거래가 (만원) |
층 | 건축연도 | |
부산광역시 북구 구포동 | 벽산그린필드2차 | 84.82 | 10000 | 13 | 1993 | |
부산광역시 기장군 기장읍 대라리 | 테마파크빌3차 | 84.05 | 11000 | 8 | 2004 | |
부산광역시 사하구 장림동 | 국제마마 | 84.885 | 11500 | 3 | 1993 | |
부산광역시 사상구 모라동 | 창신그린힐 | 81.42 | 12000 | 7 | 1993 | |
부산광역시 북구 구포동 | 곡산주택 | 84.96 | 12500 | 4 | 1992 | |
부산광역시 사하구 장림동 | 강남 | 84.945 | 12700 | 6 | 1992 | |
부산광역시 부산진구 연지동 | 이즈아트빌 | 84.46 | 12900 | 9 | 2003 | |
부산광역시 사상구 모라동 | 한일 | 81.72 | 13000 | 4 | 1989 | |
부산광역시 사상구 모라동 | 창신그린힐 | 84.75 | 13700 | 1 | 1993 | |
부산광역시 사하구 괴정동 | 반도보라 | 82.53 | 14000 | 6 | 1984 | |
부산광역시 사하구 신평동 | 신평한성임호 | 84.98 | 14900 | 2 | 1993 | |
부산광역시 해운대구 재송동 | 신성레포츠빌리지 | 84.75 | 15000 | 6 | 1993 | |
부산광역시 영도구 청학동 | 영광마린타워 | 84.125 | 15200 | 10 | 1995 | |
부산광역시 사하구 신평동 | 한신 | 84.96 | 15500 | 15 | 1993 | |
부산광역시 북구 화명동 | 해림아파트비이동 | 81.19 | 15900 | 6 | 2007 | |
부산광역시 사하구 구평동 | 구평1차자유 | 84.6 | 15900 | 5 | 1999 | |
부산광역시 부산진구 개금동 | 성도 | 84.5 | 16500 | 8 | 1992 | |
부산광역시 서구 암남동 | 삼경빌라맨션 | 84.58 | 16500 | 14 | 1989 | |
부산광역시 사상구 모라동 | 삼정그린코아 | 83.325 | 16800 | 13 | 1993 | |
부산광역시 북구 덕천동 | 승산벽산 | 84.68 | 16900 | 3 | 1992 | |
부산광역시 부산진구 개금동 | 반도보라맨션 | 84.965 | 17000 | 24 | 1994 | |
부산광역시 사상구 주례동 | 주례벽산 | 84.98 | 17500 | 7 | 1992 | |
부산광역시 사하구 구평동 | 구평화신 | 84.945 | 17500 | 9 | 1993 | |
부산광역시 서구 암남동 | 송도자유비치 | 84.81 | 17500 | 17 | 1997 | |
부산광역시 기장군 기장읍 교리 | 부전타워 | 84.505 | 17800 | 12 | 1992 | |
부산광역시 서구 암남동 | 송도정림비치타운 | 84.4 | 17900 | 8 | 1993 | |
부산광역시 연제구 연산동 | 동서연천타워 | 82.45 | 18000 | 18 | 1993 | |
부산광역시 서구 암남동 | 송도정림비치타운 | 84.91 | 18200 | 3 | 1993 | |
부산광역시 기장군 기장읍 교리 | 문화그린맨션 | 84.135 | 18350 | 3 | 1993 | |
부산광역시 부산진구 개금동 | 현대 | 84.945 | 18500 | 12 | 1992 | |
부산광역시 북구 구포동 | 용진힐타운 | 84.96 | 18500 | 3 | 2011 | |
부산광역시 금정구 부곡동 | 현대 | 84.985 | 19000 | 8 | 1989 | |
부산광역시 금정구 장전동 | 장전현대 | 84.7 | 19000 | 1 | 2006 | |
부산광역시 사상구 덕포동 | 자유 | 84.94 | 19000 | 12 | 1989 | |
부산광역시 연제구 연산동 | 서전기아타운 | 82.62 | 19000 | 5 | 1994 | |
부산광역시 영도구 동삼동 | 에덴금호 | 83.52 | 19000 | 23 | 1995 | |
부산광역시 해운대구 반송동 | 삼한3차301동 | 84.6 | 19000 | 1 | 1999 | |
부산광역시 부산진구 당감동 | 동원타워 | 84.86 | 19300 | 8 | 1992 | |
부산광역시 사하구 신평동 | 삼창강변1 | 84.6 | 19300 | 8 | 1998 | |
부산광역시 해운대구 반송동 | 삼한3차301동 | 84.6 | 19700 | 12 | 1999 | |
부산광역시 영도구 동삼동 | 국제마마뉴비치타운 | 85.76 | 20000 | 3 | 1995 | |
부산광역시 동래구 온천동 | 대륙코리아나 | 83.78 | 20500 | 17 | 1995 | |
부산광역시 사하구 장림동 | 동원로얄듀크 | 84.9961 | 21000 | 1 | 2005 | |
부산광역시 동래구 온천동 | 센스빌(1240-3) | 84.87 | 21500 | 5 | 2001 | |
부산광역시 사상구 주례동 | 현대무지개타운 | 84.99 | 21500 | 1 | 1993 | |
부산광역시 영도구 동삼동 | 국제마마뉴비치타운 | 85.76 | 21700 | 11 | 1995 | |
부산광역시 부산진구 부암동 | 협성피닉스타운 | 84.78 | 21800 | 3 | 1993 | |
부산광역시 북구 구포동 | 용진힐타운 | 84.68 | 21800 | 10 | 2011 | |
부산광역시 부산진구 개금동 | 동원화인패밀리 | 84.98 | 22000 | 18 | 1995 | |
부산광역시 남구 용호동 | 미주 | 83.64 | 22200 | 2 | 1999 | |
부산광역시 금정구 부곡동 | 국제그린 | 82.47 | 22300 | 3 | 1996 | |
부산광역시 금정구 회동동 | 금성타운 | 82.4519 | 22500 | 4 | 2012 | |
부산광역시 사상구 괘법동 | 리치플러스 | 84.26 | 22500 | 5 | 2003 | |
부산광역시 금정구 남산동 | 해성체르니B동 | 83.7275 | 23000 | 1 | 2003 | |
부산광역시 동래구 명륜동 | 명륜동위너비타 | 84.6 | 23000 | 4 | 2004 | |
부산광역시 사하구 당리동 | 당리동1차동원베네스트 | 84.7606 | 23200 | 14 | 2005 | |
부산광역시 사하구 감천동 | 감천유림1차 | 84.99 | 23300 | 14 | 1997 | |
부산광역시 부산진구 개금동 | 동원화인패밀리 | 84.98 | 23700 | 6 | 1995 | |
부산광역시 부산진구 연지동 | 연지2청구 | 84.72 | 24000 | 10 | 2002 | |
부산광역시 북구 구포동 | 유림노르웨이숲 | 84.9149 | 24000 | 14 | 2005 | |
부산광역시 북구 구포동 | 지평웰리브 | 84.72 | 24000 | 9 | 2017 | |
부산광역시 사상구 주례동 | 주례2차동일 | 84.96 | 24300 | 1 | 1998 | |
부산광역시 서구 서대신동1가 | 용문빌리지 | 81.66 | 24900 | 6 | 2003 | |
부산광역시 남구 감만동 | 유창그린2차 | 84.99 | 25000 | 9 | 2012 | |
부산광역시 남구 용호동 | 오륙도 뜨란채 | 84.57 | 25000 | 5 | 2000 | |
부산광역시 동래구 안락동 | 덕경네오빌 | 84.8182 | 25000 | 8 | 2006 | |
부산광역시 부산진구 연지동 | 지산오차드힐 | 84.97 | 25000 | 9 | 2004 | |
부산광역시 북구 만덕동 | 상록한신휴플러스 | 84.992 | 25000 | 1 | 2006 | |
부산광역시 강서구 신호동 | 부산신호윌더하임 | 84.998 | 25200 | 10 | 2005 | |
부산광역시 북구 구포동 | 태성캐슬 | 84.9219 | 25300 | 4 | 2016 | |
부산광역시 남구 용당동 | 한신문화타운 | 84.97 | 25500 | 13 | 1990 | |
부산광역시 사하구 다대동 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 84.9902 | 25500 | 2 | 2007 | |
부산광역시 동구 수정동 | 아르미나아파트 | 84.9 | 26000 | 12 | 2001 | |
부산광역시 북구 금곡동 | 대우이안 | 84.9266 | 26000 | 1 | 2006 | |
부산광역시 사하구 다대동 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 84.9902 | 26000 | 3 | 2007 | |
부산광역시 서구 토성동5가 | 서원스위트홈 | 82.82 | 26000 | 12 | 2004 | |
부산광역시 남구 감만동 | 유창그린2차 | 84.99 | 26121 | 18 | 2012 | |
부산광역시 남구 우암동 | 자유1 | 84.98 | 26500 | 1 | 1991 | |
부산광역시 동래구 온천동 | 동보스카이힐 | 84.86 | 26500 | 9 | 2004 | |
부산광역시 북구 만덕동 | 만덕2주공 | 84.34 | 26500 | 5 | 2001 | |
부산광역시 강서구 지사동 | 협성·DS엘리시안 | 84.8806 | 26800 | 9 | 2015 | |
부산광역시 남구 감만동 | 국제 | 82.55 | 26900 | 17 | 1996 | |
부산광역시 남구 용호동 | 동일타운 | 84.97 | 27000 | 14 | 1991 | |
부산광역시 북구 구포동 | 유림노르웨이숲 | 84.9149 | 27000 | 12 | 2005 | |
부산광역시 북구 화명동 | 코오롱 | 84.99 | 27000 | 10 | 1997 | |
부산광역시 사하구 구평동 | 부산구평동한신휴플러스 | 84.9936 | 27000 | 12 | 2013 | |
부산광역시 사하구 다대동 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 84.9902 | 27000 | 12 | 2007 | |
부산광역시 사하구 다대동 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 84.9902 | 27000 | 17 | 2007 | |
부산광역시 사하구 다대동 | 다대포현대 | 84.88 | 27000 | 2 | 1993 | |
부산광역시 해운대구 재송동 | 금호 | 84.87 | 27000 | 5 | 1996 | |
부산광역시 강서구 신호동 | 부산신호윌더하임 | 84.998 | 27500 | 9 | 2005 | |
부산광역시 북구 만덕동 | 만덕베르빌 | 84.84 | 27500 | 16 | 2001 | |
부산광역시 사하구 다대동 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 84.9902 | 27850 | 3 | 2007 | |
부산광역시 수영구 광안동 | 희망파크빌 | 84.96 | 28000 | 3 | 2003 | |
부산광역시 해운대구 반여동 | 우신 | 84.975 | 28000 | 4 | 2001 | |
부산광역시 연제구 거제동 | 다뉴브 | 83.16 | 28700 | 12 | 1993 | |
부산광역시 금정구 구서동 | 구서벽산메가트리움 | 84.544 | 28750 | 20 | 2004 | |
부산광역시 강서구 신호동 | 부산신호윌더하임 | 84.998 | 29000 | 8 | 2005 | |
부산광역시 사하구 다대동 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 84.9902 | 29000 | 14 | 2007 | |
부산광역시 남구 문현동 | 현대 | 84.846 | 29500 | 20 | 1998 | |
이상 멍멍이연구소 닥터독이었습니다.
오늘도 행복한 하루 되세요~
😉
위 내용은 국토교통부에서 제공하는 실거래가 공개시스템을 기준으로 작성되었습니다.
728x90
'🏘️ 부동산' 카테고리의 다른 글
2022년 10월 울산광역시 84제곱 아파트 매매 (32평, 낮은 가격 순) (0) | 2022.11.04 |
---|---|
2022년 10월 대구광역시 84제곱 아파트 매매 (32평, 낮은 가격 순) (0) | 2022.11.04 |
2022년 10월 광주광역시 84제곱 아파트 매매 (32평, 낮은 가격 순) (0) | 2022.11.04 |
2022년 10월 인천광역시 84제곱 아파트 매매 (32평, 낮은 가격 순) (0) | 2022.11.04 |
2022년 10월 서울 84제곱 아파트 매매 (32평, 낮은 가격 순) (0) | 2022.11.04 |
댓글